Valuation
TOYOTA YARIS valuation
What sellers ask for this model, by market and model year, so you can see where prices sit before you buy or sell. Each market is shown in its own currency.
- Listings
- 6,875
- Markets
- 6each in its own currency
- Model years
- 1999–2026oldest to newest
- Updated
Most ads
Netherlands · model year 2025 · 886 listings
24,920EUR
Typical asking price. Most ads are priced between 23,899 and 26,445 EUR.
This is the market and model year with the most ads, not an average for the whole model. Pick a market below to see its own model years.
Showing 145 of 145 model years in 6 markets, 6,875 listings.
Select a table heading (model year, typical price or listings) to sort every market's table by it.
Netherlands
- Typical range
- Typical price
- Wider range
- Few ads: read as a rough guide
| Typical range EUR | |||
|---|---|---|---|
| 29,950 | 27,031 to 32,445 | 350 | |
| 24,920 | 23,899 to 26,445 | 886 | |
| 23,795 | 22,712 to 26,896 | 436 | |
| 22,290 | 20,299 to 24,137 | 426 | |
| 21,445 | 19,450 to 22,980 | 525 | |
| 19,250 | 17,649 to 20,950 | 549 | |
| 17,420 | 15,841 to 18,945 | 350 | |
| 15,890 | 14,945 to 16,947 | 250 | |
| 14,250 | 12,149 to 15,950 | 253 | |
| 12,995 | 11,000 to 14,945 | 209 | |
| 11,950 | 10,950 to 12,946 | 148 | |
| 10,625 | 9,350 to 11,940 | 120 | |
| 9,550 | 7,650 to 11,499 | 101 | |
| 8,100 | 6,888 to 11,572 | 71 | |
| 6,995 | 5,850 to 9,350 | 155 | |
| 5,750 | 4,350 to 6,949 | 58 | |
| 4,950 | 3,499 to 6,150 | 119 | |
| 2,950 | 2,444 to 3,500 | 73 | |
| 3,800 | 2,450 to 4,450 | 81 | |
| 3,275 | 2,499 to 4,945 | 96 | |
| 2,999 | 2,499 to 4,246 | 116 | |
| 1,999 | 1,550 to 2,950 | 36 | |
| 2,300 | 1,795 to 2,797 | 59 | |
| 2,500 | 2,250 to 3,125 | 36 | |
| 1,950 | 1,250 to 2,350 | 49 | |
| 1,600 | 1,250 to 2,061 | 44 | |
| 1,640 | 999 to 2,999 | 53 | |
| 1,100 | 850 to 1,450 | 18Few ads |
Updated 24 Aug 2026
Finland
- Typical range
- Typical price
- Wider range
- Few ads: read as a rough guide
| Typical range EUR | |||
|---|---|---|---|
| 24,589 | 24,589 to 24,589 | 1Few ads | |
| 22,149 | 22,149 to 22,149 | 1Few ads | |
| 16,667 | 16,391 to 17,085 | 6Few ads | |
| 16,189 | 15,349 to 17,199 | 9Few ads | |
| 16,219 | 14,989 to 16,980 | 13Few ads | |
| 16,060 | 15,185 to 17,050 | 29Few ads | |
| 15,149 | 14,144 to 16,254 | 27Few ads | |
| 14,229 | 13,584 to 15,339 | 22Few ads | |
| 14,079 | 12,789 to 14,990 | 29Few ads | |
| 12,844 | 11,798 to 14,087 | 22Few ads | |
| 12,139 | 10,180 to 13,399 | 21Few ads | |
| 10,749 | 9,424 to 12,099 | 23Few ads | |
| 8,929 | 8,599 to 10,129 | 21Few ads | |
| 9,424 | 7,329 to 10,769 | 34 | |
| 6,900 | 5,050 to 8,116 | 19Few ads | |
| 6,424 | 4,767 to 7,504 | 24Few ads | |
| 5,309 | 2,800 to 6,889 | 21Few ads | |
| 4,500 | 3,449 to 5,589 | 25Few ads | |
| 3,800 | 3,250 to 4,900 | 29Few ads | |
| 4,400 | 3,250 to 5,514 | 23Few ads | |
| 2,299 | 1,817 to 3,747 | 10Few ads | |
| 2,625 | 2,305 to 3,162 | 6Few ads | |
| 2,894 | 2,362 to 3,492 | 12Few ads | |
| 900 | 800 to 1,000 | 3Few ads | |
| 1,700 | 1,600 to 2,750 | 9Few ads | |
| 1,250 | 945 to 2,275 | 7Few ads | |
| 1,625 | 1,272 to 1,812 | 8Few ads |
Updated 24 Aug 2026
Lithuania
- Typical range
- Typical price
- Wider range
- Few ads: read as a rough guide
| Typical range EUR | |||
|---|---|---|---|
| 23,368 | 23,368 to 23,368 | 1Few ads | |
| 24,341 | 22,735 to 25,813 | 60 | |
| 23,399 | 22,225 to 24,735 | 50 | |
| 23,028 | 22,294 to 23,924 | 84 | |
| 22,477 | 21,772 to 23,891 | 61 | |
| 22,390 | 22,193 to 23,944 | 17Few ads | |
| 21,884 | 17,350 to 22,438 | 5Few ads | |
| 10,600 | 10,400 to 10,800 | 2Few ads | |
| 10,350 | 8,750 to 10,400 | 7Few ads | |
| 11,700 | 10,325 to 12,300 | 3Few ads | |
| 5,899 | 3,550 to 7,724 | 4Few ads | |
| 7,825 | 5,525 to 7,950 | 6Few ads | |
| 4,700 | 4,000 to 5,200 | 3Few ads | |
| 1,974 | 986 to 3,337 | 4Few ads | |
| 1,699 | 1,650 to 1,799 | 5Few ads | |
| 1,350 | 1,000 to 1,625 | 11Few ads | |
| 1,890 | 1,795 to 1,895 | 3Few ads | |
| 1,300 | 950 to 1,700 | 15Few ads | |
| 1,650 | 1,474 to 1,837 | 16Few ads | |
| 675 | 387 to 1,137 | 8Few ads | |
| 900 | 587 to 1,010 | 6Few ads | |
| 370 | 337 to 430 | 8Few ads | |
| 635 | 555 to 850 | 6Few ads | |
| 500 | 500 to 500 | 1Few ads | |
| 575 | 374 to 850 | 8Few ads | |
| 1,070 | 1,030 to 1,110 | 2Few ads |
Updated 24 Aug 2026
Latvia
- Typical range
- Typical price
- Wider range
- Few ads: read as a rough guide
| Typical range EUR | |||
|---|---|---|---|
| 23,990 | 23,700 to 26,400 | 5Few ads | |
| 23,500 | 21,490 to 24,967 | 42 | |
| 23,245 | 17,862 to 23,867 | 10Few ads | |
| 19,100 | 15,700 to 20,990 | 9Few ads | |
| 19,445 | 15,990 to 23,317 | 22Few ads | |
| 18,245 | 13,012 to 28,875 | 14Few ads | |
| 6,800 | 6,250 to 8,200 | 4Few ads | |
| 10,515 | 10,047 to 10,982 | 2Few ads | |
| 11,800 | 11,800 to 11,800 | 1Few ads | |
| 10,291 | 8,495 to 11,395 | 3Few ads | |
| 7,500 | 6,900 to 8,800 | 5Few ads | |
| 6,690 | 6,275 to 7,050 | 11Few ads | |
| 6,600 | 6,100 to 7,649 | 7Few ads | |
| 3,675 | 3,550 to 4,175 | 6Few ads | |
| 4,000 | 3,750 to 4,700 | 7Few ads | |
| 4,249 | 3,774 to 4,724 | 2Few ads | |
| 2,000 | 1,875 to 2,150 | 4Few ads | |
| 1,600 | 1,600 to 1,700 | 3Few ads | |
| 1,550 | 1,450 to 1,650 | 2Few ads | |
| 1,500 | 1,190 to 1,800 | 7Few ads | |
| 1,750 | 1,550 to 2,000 | 9Few ads | |
| 2,275 | 1,662 to 2,887 | 2Few ads | |
| 405 | 332 to 477 | 2Few ads | |
| 1,200 | 1,200 to 1,200 | 1Few ads |
Updated 24 Aug 2026
United Kingdom
- Typical range
- Typical price
- Wider range
- Few ads: read as a rough guide
| Typical range GBP | |||
|---|---|---|---|
| 20,990 | 19,992 to 22,237 | 4Few ads | |
| 21,820 | 19,985 to 22,490 | 5Few ads | |
| 17,243 | 16,980 to 18,137 | 6Few ads | |
| 15,998 | 15,348 to 16,956 | 22Few ads | |
| 16,950 | 15,303 to 17,420 | 15Few ads | |
| 15,334 | 13,600 to 18,596 | 8Few ads | |
| 12,849 | 12,498 to 13,999 | 5Few ads | |
| 11,697 | 9,345 to 12,549 | 12Few ads | |
| 9,350 | 7,162 to 9,669 | 3Few ads | |
| 9,650 | 8,232 to 11,144 | 7Few ads | |
| 6,622 | 6,061 to 7,617 | 4Few ads | |
| 7,495 | 6,745 to 8,245 | 2Few ads | |
| 6,350 | 5,595 to 6,447 | 7Few ads | |
| 4,147 | 2,611 to 4,592 | 6Few ads | |
| 3,945 | 3,820 to 3,995 | 5Few ads | |
| 2,085 | 1,990 to 2,180 | 2Few ads | |
| 2,245 | 1,821 to 2,571 | 4Few ads | |
| 1,995 | 1,897 to 1,995 | 3Few ads | |
| 1,537 | 1,308 to 1,766 | 2Few ads | |
| 3,495 | 3,495 to 3,495 | 1Few ads | |
| 1,290 | 1,290 to 1,290 | 1Few ads |
Updated 24 Aug 2026
Denmark
- Typical range
- Typical price
- Wider range
- Few ads: read as a rough guide
| Typical range DKK | |||
|---|---|---|---|
| 114,450 | 107,175 to 121,725 | 2Few ads | |
| 79,800 | 79,800 to 79,800 | 1Few ads | |
| 104,900 | 104,900 to 104,900 | 1Few ads | |
| 99,900 | 96,900 to 109,900 | 5Few ads | |
| 34,980 | 34,980 to 34,980 | 1Few ads | |
| 79,500 | 59,650 to 84,500 | 3Few ads | |
| 47,447 | 46,173 to 48,721 | 2Few ads | |
| 38,450 | 34,225 to 43,924 | 4Few ads | |
| 39,950 | 33,725 to 45,350 | 8Few ads | |
| 31,950 | 31,925 to 31,975 | 2Few ads | |
| 25,000 | 22,500 to 28,450 | 3Few ads | |
| 36,200 | 32,850 to 39,550 | 2Few ads | |
| 22,450 | 18,750 to 26,050 | 4Few ads | |
| 12,999 | 9,000 to 17,200 | 7Few ads | |
| 21,200 | 16,850 to 25,550 | 2Few ads | |
| 22,450 | 18,175 to 26,725 | 2Few ads | |
| 8,000 | 7,950 to 9,950 | 3Few ads | |
| 9,900 | 9,900 to 9,900 | 1Few ads | |
| 19,500 | 19,500 to 19,500 | 1Few ads |
Updated 24 Aug 2026
Good to know
- These are asking prices from ads, not what cars were sold for. Use them as a guide when you compare and negotiate.
- Each market and model year is shown on its own, and each market in its own currency, so you compare like with like.
- Rows marked “Few ads” rest on only a few ads, so read them as a rough guide.