Cars · Make
DAVID-BROWN
2 spellings of this make
This page adds up every spelling below: 11,802 vehicles together.
- DAVID-BROWN 9,701
- DAVID BROWN 2,101
Not classified as a car make. We haven't classed DAVID-BROWN as a car make (Tractor or machinery).
Model spellings
A model can appear under several spellings (GOLF, Golf, GOLF VII). Click a row for its details; pick up to three to compare.
426 model spellings · 11,675 vehicles · the first 100 of 426 rows are listed here
| Add to compare | Main fuel (% of reported) | Countries | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 990AS-SELECTAMATIC/2000 | 978 | 8.0% | 1919–1982 | Fuel not reported | FI | |
| 990/2000 | 587 | 4.8% | 1972–1976 | Fuel not reported | FI | |
| 995/2000 | 587 | 4.8% | 1971–1987 | Fuel not reported | FI | |
| 996Q/2080 | 572 | 4.7% | 1976–1981 | Fuel not reported | FI | |
| 1390/2110 | 407 | 3.3% | 1980–1984 | Fuel not reported | FI | |
| 880 AS-SELECTAMATIC/2030 | 399 | 3.3% | 1966–1976 | Fuel not reported | FI | |
| 990 Q/2080 | 384 | 3.1% | 1976–1982 | Fuel not reported | FI | |
| 885 | 373 | 3.0% | 1937–1997 | Diesel 100.0% of the vehicles with a reported fuel | NLDKFI | |
| 996/2100 | 334 | 2.7% | 1973–1977 | Fuel not reported | FI | |
| 990B-SELECTAMATIC/2000 | 333 | 2.7% | 1966–1978 | Fuel not reported | FI | |
| UNKNOWN | 319 | 2.6% | 1949–1984 | Diesel 100.0% of the vehicles with a reported fuel | FICZSE | |
| 990 | 267 | 2.2% | 1949–1990 | Diesel 100.0% of the vehicles with a reported fuel | NLFIDK+1 | |
| 1390-4X4/2110 | 263 | 2.1% | 1980–1985 | Fuel not reported | FI | |
| 885/1950 | 235 | 1.9% | 1972–1977 | Fuel not reported | FI | |
| 1290/2110 | 232 | 1.9% | 1980–1983 | Fuel not reported | FI | |
| 1210/2250 | 229 | 1.9% | 1972–1977 | Fuel not reported | FI | |
| 950D/1950 | 228 | 1.9% | 1950–1969 | Fuel not reported | FI | |
| 1210Q/2250 | 220 | 1.8% | 1976–1984 | Fuel not reported | FI | |
| 880B-SELECTAMATIC/2030 | 216 | 1.8% | 1965–1969 | Fuel not reported | FI | |
| 996 | 210 | 1.7% | 1948–1990 | Diesel 100.0% of the vehicles with a reported fuel | NLDKFI+1 | |
| 1490-4X4/2250 | 182 | 1.5% | 1980–1985 | Fuel not reported | FI | |
| - | 173 | 1.4% | 1919–2009 | Diesel 98.8% | DK | |
| 990/1950 | 160 | 1.3% | 1950–1981 | Fuel not reported | FI | |
| SELECTAMATIC 1200AS/2250 | 149 | 1.2% | 1969–1972 | Fuel not reported | FI | |
| 880/2030-65 | 148 | 1.2% | 1965 | Fuel not reported | FI | |
| 1490/2250 | 140 | 1.1% | 1980–1983 | Fuel not reported | FI | |
| 880/1910 | 137 | 1.1% | 1956–1967 | Fuel not reported | FI | |
| 880/1910-63 | 131 | 1.1% | 1963 | Fuel not reported | FI | |
| 770 SELECTAMATIC | 126 | 1.0% | 1951–1980 | Fuel not reported | NL | |
| 1690-4X4/2540 | 109 | 0.9% | 1980–1984 | Fuel not reported | FI | |
| 25D | 100 | 0.8% | 1949–1973 | Fuel not reported | FINL | |
| 880/1910-64 | 96 | 0.8% | 1962–1964 | Fuel not reported | FI | |
| 850 IMPLEMATIC | 91 | 0.7% | 1951–1977 | Fuel not reported | NLFI | |
| 995 | 87 | 0.7% | 1965–1985 | Diesel 100.0% of the vehicles with a reported fuel | NLFIDK+1 | |
| 880 | 85 | 0.7% | 1958–1980 | Diesel 100.0% of the vehicles with a reported fuel | NLFIDK | |
| 990/2090 | 85 | 0.7% | 1976 | Fuel not reported | FI | |
| 780 | 84 | 0.7% | 1960–1996 | Fuel not reported | NL | |
| 2B-850D/1910 | 81 | 0.7% | 1960–1966 | Fuel not reported | FI | |
| 990/1950-64 | 76 | 0.6% | 1963–1964 | Fuel not reported | FI | |
| 996-995-6-8-Q-4X4/2080 | 76 | 0.6% | 1978–1981 | Fuel not reported | FI |
Row 1 of 100 · 40 rows drawn
JK move↵ openC compare
Popular DAVID-BROWN models
The DAVID-BROWN models with the most vehicles, each with a page of its own.
- DAVID-BROWN 990AS-SELECTAMATIC/2000 978 vehicles
- DAVID-BROWN 990/2000 587 vehicles
- DAVID-BROWN 995/2000 587 vehicles
- DAVID-BROWN 996Q/2080 572 vehicles
- DAVID-BROWN 1390/2110 407 vehicles
- DAVID-BROWN 880 AS-SELECTAMATIC/2030 399 vehicles
- DAVID-BROWN 990 Q/2080 384 vehicles
- DAVID-BROWN 885 373 vehicles
- DAVID-BROWN 996/2100 334 vehicles
- DAVID-BROWN 990B-SELECTAMATIC/2000 333 vehicles
- DAVID-BROWN UNKNOWN 319 vehicles
- DAVID-BROWN 990 267 vehicles
- DAVID-BROWN 1390-4X4/2110 263 vehicles
- DAVID-BROWN 885/1950 235 vehicles
- DAVID-BROWN 1290/2110 232 vehicles
- DAVID-BROWN 1210/2250 229 vehicles
- DAVID-BROWN 950D/1950 228 vehicles
- DAVID-BROWN 1210Q/2250 220 vehicles
- DAVID-BROWN 880B-SELECTAMATIC/2030 216 vehicles
- DAVID-BROWN 996 210 vehicles
- DAVID-BROWN 1490-4X4/2250 182 vehicles
- DAVID-BROWN - 173 vehicles
- DAVID-BROWN 990/1950 160 vehicles
- DAVID-BROWN SELECTAMATIC 1200AS/2250 149 vehicles
- DAVID-BROWN 880/2030-65 148 vehicles
- DAVID-BROWN 1490/2250 140 vehicles
- DAVID-BROWN 880/1910 137 vehicles
- DAVID-BROWN 880/1910-63 131 vehicles
- DAVID-BROWN 770 SELECTAMATIC 126 vehicles
- DAVID-BROWN 1690-4X4/2540 109 vehicles
- DAVID-BROWN 25D 100 vehicles
- DAVID-BROWN 880/1910-64 96 vehicles
- DAVID-BROWN 850 IMPLEMATIC 91 vehicles
- DAVID-BROWN 995 87 vehicles
- DAVID-BROWN 880 85 vehicles
- DAVID-BROWN 990/2090 85 vehicles
- DAVID-BROWN 780 84 vehicles
- DAVID-BROWN 2B-850D/1910 81 vehicles
- DAVID-BROWN 990/1950-64 76 vehicles
- DAVID-BROWN 996-995-6-8-Q-4X4/2080 76 vehicles