Valuation
BMW 320 valuation
What sellers ask for this model, by market and model year, so you can see where prices sit before you buy or sell. Each market is shown in its own currency.
- Listings
- 4,815
- Markets
- 5each in its own currency
- Model years
- 1976–2026oldest to newest
- Updated
Most ads
Netherlands · model year 2022 · 295 listings
28,750EUR
Typical asking price. Most ads are priced between 25,922 and 32,745 EUR.
This is the market and model year with the most ads, not an average for the whole model. Pick a market below to see its own model years.
Showing 143 of 143 model years in 5 markets, 4,815 listings.
Select a table heading (model year, typical price or listings) to sort every market's table by it.
Netherlands
- Typical range
- Typical price
- Wider range
- Few ads: read as a rough guide
| Typical range EUR | |||
|---|---|---|---|
| 77,511 | 73,628 to 78,599 | 56 | |
| 47,850 | 45,900 to 48,900 | 36 | |
| 39,900 | 36,900 to 41,995 | 80 | |
| 32,950 | 29,995 to 38,087 | 164 | |
| 28,750 | 25,922 to 32,745 | 295 | |
| 29,000 | 24,950 to 30,450 | 173 | |
| 26,875 | 22,990 to 28,725 | 138 | |
| 22,900 | 21,450 to 25,450 | 159 | |
| 19,950 | 17,947 to 21,225 | 151 | |
| 16,900 | 14,611 to 19,495 | 126 | |
| 14,995 | 12,500 to 16,949 | 74 | |
| 11,990 | 10,450 to 15,900 | 111 | |
| 11,500 | 9,000 to 13,485 | 147 | |
| 9,975 | 8,495 to 11,999 | 231 | |
| 9,940 | 7,950 to 10,968 | 174 | |
| 9,940 | 7,672 to 10,975 | 87 | |
| 5,945 | 3,999 to 8,900 | 69 | |
| 6,388 | 4,749 to 6,999 | 51 | |
| 5,999 | 3,025 to 8,622 | 35 | |
| 4,500 | 3,500 to 6,000 | 59 | |
| 3,500 | 2,387 to 5,500 | 48 | |
| 3,999 | 2,995 to 5,800 | 69 | |
| 4,500 | 3,500 to 12,950 | 13Few ads | |
| 8,500 | 4,645 to 11,800 | 25Few ads | |
| 4,290 | 2,200 to 4,450 | 13Few ads | |
| 6,450 | 3,999 to 9,250 | 35 | |
| 8,500 | 2,370 to 10,995 | 16Few ads | |
| 12,925 | 9,636 to 14,662 | 12Few ads | |
| 7,200 | 4,425 to 9,995 | 7Few ads | |
| 13,440 | 11,950 to 13,817 | 12Few ads | |
| 7,950 | 7,172 to 8,450 | 7Few ads | |
| 51,500 | 29,474 to 51,500 | 3Few ads | |
| 32,900 | 32,900 to 32,900 | 1Few ads | |
| 26,225 | 22,500 to 29,950 | 6Few ads | |
| 25,000 | 17,712 to 29,612 | 12Few ads | |
| 20,995 | 20,621 to 29,950 | 8Few ads | |
| 17,500 | 17,500 to 29,500 | 5Few ads | |
| 19,950 | 19,950 to 29,500 | 9Few ads | |
| 15,900 | 9,000 to 16,500 | 11Few ads | |
| 9,500 | 9,500 to 9,500 | 2Few ads | |
| 23,900 | 10,000 to 42,924 | 8Few ads | |
| 10,500 | 10,500 to 10,500 | 2Few ads | |
| 21,500 | 11,225 to 25,725 | 11Few ads | |
| 29,950 | 29,950 to 29,950 | 3Few ads | |
| 9,250 | 6,000 to 15,812 | 10Few ads | |
| 9,500 | 9,500 to 9,500 | 2Few ads |
Updated 24 Aug 2026
Latvia
- Typical range
- Typical price
- Wider range
- Few ads: read as a rough guide
| Typical range EUR | |||
|---|---|---|---|
| 28,500 | 25,495 to 30,470 | 11Few ads | |
| 21,990 | 19,900 to 23,625 | 12Few ads | |
| 20,925 | 19,950 to 24,186 | 16Few ads | |
| 19,600 | 17,990 to 20,800 | 17Few ads | |
| 18,500 | 15,950 to 25,000 | 21Few ads | |
| 15,247 | 13,458 to 16,650 | 22Few ads | |
| 12,300 | 11,462 to 14,867 | 22Few ads | |
| 10,970 | 10,500 to 12,690 | 28Few ads | |
| 11,720 | 10,537 to 12,997 | 30 | |
| 9,599 | 7,900 to 11,200 | 45 | |
| 8,990 | 7,950 to 10,190 | 61 | |
| 8,300 | 6,275 to 9,990 | 50 | |
| 5,700 | 4,991 to 6,962 | 48 | |
| 5,700 | 4,875 to 6,675 | 55 | |
| 4,970 | 3,999 to 6,590 | 44 | |
| 4,990 | 4,150 to 6,100 | 65 | |
| 3,800 | 3,000 to 4,900 | 53 | |
| 3,500 | 2,925 to 4,025 | 59 | |
| 3,175 | 2,437 to 3,992 | 44 | |
| 2,300 | 1,849 to 3,800 | 27Few ads | |
| 2,250 | 1,787 to 2,600 | 28Few ads | |
| 2,350 | 1,800 to 2,850 | 23Few ads | |
| 2,050 | 1,587 to 2,912 | 16Few ads | |
| 1,500 | 1,300 to 3,150 | 5Few ads | |
| 2,600 | 2,600 to 2,600 | 1Few ads | |
| 2,750 | 2,550 to 5,999 | 5Few ads | |
| 4,850 | 3,825 to 5,875 | 2Few ads | |
| 4,500 | 4,245 to 5,045 | 3Few ads | |
| 3,900 | 3,600 to 5,325 | 3Few ads | |
| 3,200 | 3,200 to 3,200 | 1Few ads | |
| 9,000 | 9,000 to 9,000 | 1Few ads | |
| 9,600 | 9,600 to 9,600 | 1Few ads |
Updated 24 Aug 2026
Lithuania
- Typical range
- Typical price
- Wider range
- Few ads: read as a rough guide
| Typical range EUR | |||
|---|---|---|---|
| 35,990 | 35,990 to 35,990 | 1Few ads | |
| 32,649 | 31,816 to 33,354 | 11Few ads | |
| 31,122 | 29,437 to 32,170 | 97 | |
| 29,898 | 27,138 to 32,177 | 75 | |
| 28,467 | 26,510 to 31,577 | 36 | |
| 27,720 | 24,979 to 29,735 | 31 | |
| 23,935 | 18,100 to 25,944 | 37 | |
| 22,374 | 15,724 to 25,419 | 20Few ads | |
| 11,949 | 8,942 to 13,499 | 8Few ads | |
| 10,995 | 9,887 to 11,599 | 12Few ads | |
| 10,800 | 9,100 to 13,500 | 9Few ads | |
| 7,450 | 6,800 to 9,424 | 28Few ads | |
| 7,324 | 6,350 to 8,400 | 30 | |
| 5,695 | 4,475 to 8,875 | 32 | |
| 4,100 | 3,700 to 5,800 | 17Few ads | |
| 4,350 | 3,374 to 5,940 | 39 | |
| 3,500 | 2,900 to 4,862 | 32 | |
| 3,050 | 2,287 to 4,097 | 64 | |
| 2,850 | 2,250 to 3,800 | 53 | |
| 2,499 | 1,850 to 2,900 | 73 | |
| 2,450 | 1,775 to 3,275 | 31 | |
| 1,600 | 1,100 to 2,299 | 19Few ads | |
| 1,674 | 1,275 to 2,262 | 24Few ads | |
| 1,800 | 1,175 to 2,200 | 15Few ads | |
| 1,575 | 1,500 to 2,287 | 6Few ads | |
| 1,100 | 735 to 1,275 | 3Few ads | |
| 5,000 | 5,000 to 5,000 | 1Few ads | |
| 3,000 | 2,850 to 3,275 | 3Few ads |
Updated 24 Aug 2026
Finland
- Typical range
- Typical price
- Wider range
- Few ads: read as a rough guide
| Typical range EUR | |||
|---|---|---|---|
| 28,314 | 28,021 to 28,606 | 2Few ads | |
| 16,700 | 16,700 to 16,700 | 1Few ads | |
| 17,194 | 16,566 to 21,766 | 3Few ads | |
| 15,549 | 15,149 to 17,085 | 5Few ads | |
| 14,629 | 12,949 to 15,949 | 15Few ads | |
| 15,039 | 11,144 to 15,364 | 11Few ads | |
| 13,639 | 11,901 to 15,739 | 25Few ads | |
| 11,500 | 8,894 to 12,700 | 31 | |
| 10,900 | 9,299 to 12,319 | 55 | |
| 8,900 | 6,600 to 10,600 | 21Few ads | |
| 6,504 | 5,097 to 8,697 | 16Few ads | |
| 6,425 | 4,549 to 8,522 | 18Few ads | |
| 6,545 | 5,042 to 7,457 | 38 | |
| 6,400 | 4,500 to 8,859 | 39 | |
| 5,695 | 3,824 to 7,875 | 38 | |
| 4,300 | 3,275 to 5,495 | 23Few ads | |
| 4,249 | 2,750 to 5,350 | 19Few ads | |
| 3,139 | 2,199 to 5,750 | 7Few ads | |
| 3,249 | 2,924 to 3,500 | 10Few ads | |
| 3,100 | 2,000 to 8,189 | 5Few ads | |
| 3,700 | 2,600 to 6,069 | 7Few ads | |
| 5,750 | 5,625 to 5,875 | 2Few ads | |
| 4,150 | 2,987 to 5,717 | 6Few ads | |
| 5,000 | 3,750 to 6,250 | 2Few ads | |
| 5,650 | 4,975 to 6,325 | 2Few ads | |
| 11,000 | 6,550 to 13,394 | 3Few ads | |
| 7,000 | 6,500 to 7,500 | 2Few ads | |
| 7,200 | 7,200 to 7,200 | 1Few ads | |
| 7,300 | 7,300 to 7,300 | 1Few ads | |
| 9,968 | 3,736 to 15,466 | 4Few ads | |
| 5,900 | 5,900 to 5,900 | 1Few ads | |
| 15,689 | 11,044 to 16,094 | 3Few ads | |
| 12,544 | 11,816 to 13,272 | 2Few ads | |
| 9,000 | 7,050 to 10,950 | 2Few ads | |
| 15,900 | 15,900 to 15,900 | 1Few ads | |
| 2,850 | 2,850 to 2,850 | 1Few ads |
Updated 24 Aug 2026
United Kingdom
| Typical range GBP | |||
|---|---|---|---|
| 12,491 | 12,491 to 12,491 | 1Few ads |
Updated 24 Aug 2026
Good to know
- These are asking prices from ads, not what cars were sold for. Use them as a guide when you compare and negotiate.
- Each market and model year is shown on its own, and each market in its own currency, so you compare like with like.
- Rows marked “Few ads” rest on only a few ads, so read them as a rough guide.