Valuation
AUDI A4 valuation
What sellers ask for this model, by market and model year, so you can see where prices sit before you buy or sell. Each market is shown in its own currency.
- Listings
- 6,471
- Markets
- 6each in its own currency
- Model years
- 1995–2026oldest to newest
- Updated
Most ads
Lithuania · model year 2023 · 433 listings
29,890EUR
Typical asking price. Most ads are priced between 27,270 and 32,098 EUR.
This is the market and model year with the most ads, not an average for the whole model. Pick a market below to see its own model years.
Showing 156 of 156 model years in 6 markets, 6,471 listings.
Select a table heading (model year, typical price or listings) to sort every market's table by it.
Netherlands
- Typical range
- Typical price
- Wider range
- Few ads: read as a rough guide
| Typical range EUR | |||
|---|---|---|---|
| 41,849 | 33,840 to 43,394 | 7Few ads | |
| 36,450 | 34,850 to 39,850 | 117 | |
| 30,650 | 28,950 to 34,790 | 138 | |
| 28,897 | 24,899 to 30,000 | 174 | |
| 25,945 | 22,900 to 28,950 | 178 | |
| 23,885 | 21,730 to 25,990 | 197 | |
| 20,949 | 18,852 to 23,900 | 252 | |
| 17,995 | 15,992 to 20,950 | 239 | |
| 16,850 | 14,750 to 18,500 | 216 | |
| 15,450 | 12,500 to 17,500 | 211 | |
| 11,950 | 10,499 to 14,890 | 93 | |
| 9,400 | 7,999 to 10,950 | 76 | |
| 8,745 | 6,995 to 11,000 | 166 | |
| 7,750 | 6,000 to 9,300 | 116 | |
| 6,350 | 4,999 to 8,949 | 118 | |
| 5,500 | 4,600 to 6,999 | 111 | |
| 5,500 | 4,425 to 6,424 | 128 | |
| 4,850 | 3,995 to 6,450 | 149 | |
| 4,500 | 3,000 to 5,575 | 72 | |
| 4,975 | 3,000 to 7,725 | 99 | |
| 3,799 | 2,499 to 4,985 | 99 | |
| 3,250 | 2,250 to 4,999 | 41 | |
| 4,350 | 2,400 to 6,000 | 45 | |
| 4,712 | 1,750 to 6,337 | 42 | |
| 3,470 | 2,575 to 3,995 | 14Few ads | |
| 2,000 | 975 to 3,000 | 11Few ads | |
| 1,225 | 800 to 1,650 | 4Few ads | |
| 2,750 | 2,249 to 2,950 | 13Few ads | |
| 875 | 750 to 1,000 | 4Few ads | |
| 2,750 | 1,250 to 4,250 | 4Few ads |
Updated 24 Aug 2026
Lithuania
- Typical range
- Typical price
- Wider range
- Few ads: read as a rough guide
| Typical range EUR | |||
|---|---|---|---|
| 2,500 | 2,500 to 2,500 | 1Few ads | |
| 32,883 | 32,257 to 33,137 | 4Few ads | |
| 31,575 | 29,717 to 32,682 | 59 | |
| 29,890 | 27,270 to 32,098 | 433 | |
| 27,302 | 24,341 to 29,637 | 219 | |
| 26,722 | 24,676 to 28,529 | 85 | |
| 25,481 | 22,609 to 28,644 | 59 | |
| 24,640 | 22,377 to 27,439 | 32 | |
| 21,772 | 11,725 to 23,420 | 31 | |
| 13,999 | 11,600 to 19,864 | 23Few ads | |
| 11,774 | 11,175 to 13,962 | 14Few ads | |
| 9,999 | 8,890 to 11,699 | 9Few ads | |
| 7,750 | 6,425 to 8,897 | 14Few ads | |
| 7,200 | 5,700 to 8,000 | 37 | |
| 6,999 | 6,150 to 7,622 | 24Few ads | |
| 5,333 | 4,400 to 5,600 | 17Few ads | |
| 5,200 | 4,200 to 5,950 | 39 | |
| 4,600 | 3,537 to 5,200 | 56 | |
| 3,949 | 2,849 to 4,500 | 66 | |
| 2,350 | 1,800 to 2,887 | 48 | |
| 1,950 | 1,325 to 2,699 | 42 | |
| 1,999 | 1,225 to 2,450 | 43 | |
| 1,200 | 925 to 1,750 | 35 | |
| 1,515 | 853 to 1,812 | 40 | |
| 1,150 | 770 to 1,500 | 25Few ads | |
| 1,100 | 974 to 1,400 | 19Few ads | |
| 1,125 | 975 to 1,407 | 12Few ads | |
| 1,050 | 537 to 1,137 | 8Few ads | |
| 700 | 470 to 1,250 | 11Few ads | |
| 430 | 315 to 845 | 11Few ads | |
| 700 | 662 to 875 | 8Few ads | |
| 695 | 230 to 950 | 9Few ads |
Updated 24 Aug 2026
Latvia
- Typical range
- Typical price
- Wider range
- Few ads: read as a rough guide
| Typical range EUR | |||
|---|---|---|---|
| 29,250 | 28,625 to 29,600 | 4Few ads | |
| 21,900 | 19,645 to 24,950 | 7Few ads | |
| 22,990 | 22,900 to 23,500 | 5Few ads | |
| 16,990 | 15,895 to 18,950 | 7Few ads | |
| 19,900 | 19,200 to 20,990 | 9Few ads | |
| 15,295 | 13,575 to 17,717 | 14Few ads | |
| 15,550 | 14,190 to 15,800 | 13Few ads | |
| 12,990 | 11,800 to 13,989 | 27Few ads | |
| 11,990 | 10,900 to 13,640 | 35 | |
| 10,980 | 9,072 to 12,115 | 20Few ads | |
| 8,500 | 7,270 to 9,950 | 33 | |
| 7,990 | 7,097 to 8,725 | 46 | |
| 7,695 | 6,847 to 8,800 | 66 | |
| 5,970 | 5,299 to 6,923 | 48 | |
| 5,550 | 4,650 to 6,000 | 45 | |
| 5,290 | 4,700 to 6,480 | 65 | |
| 4,750 | 3,837 to 5,492 | 96 | |
| 3,050 | 2,500 to 3,950 | 74 | |
| 2,800 | 2,250 to 3,545 | 79 | |
| 2,290 | 1,985 to 2,875 | 71 | |
| 2,000 | 1,600 to 2,737 | 38 | |
| 1,674 | 1,225 to 2,642 | 32 | |
| 1,550 | 1,200 to 2,025 | 40 | |
| 1,400 | 1,000 to 2,000 | 41 | |
| 1,250 | 1,000 to 1,850 | 29Few ads | |
| 1,250 | 800 to 1,800 | 25Few ads | |
| 1,150 | 850 to 1,375 | 10Few ads | |
| 750 | 610 to 1,162 | 14Few ads | |
| 875 | 437 to 1,125 | 8Few ads | |
| 775 | 537 to 987 | 4Few ads |
Updated 24 Aug 2026
Finland
- Typical range
- Typical price
- Wider range
- Few ads: read as a rough guide
| Typical range EUR | |||
|---|---|---|---|
| 29,839 | 29,839 to 29,839 | 1Few ads | |
| 23,709 | 23,674 to 23,744 | 2Few ads | |
| 20,064 | 18,681 to 21,446 | 2Few ads | |
| 16,594 | 14,729 to 17,206 | 6Few ads | |
| 15,819 | 14,914 to 16,856 | 24Few ads | |
| 14,175 | 12,729 to 15,899 | 33 | |
| 14,814 | 12,142 to 16,179 | 58 | |
| 10,239 | 8,499 to 12,674 | 28Few ads | |
| 9,429 | 7,594 to 12,614 | 31 | |
| 9,099 | 7,689 to 11,199 | 37 | |
| 7,889 | 6,474 to 10,200 | 32 | |
| 6,894 | 5,159 to 8,000 | 34 | |
| 5,450 | 4,121 to 6,972 | 30 | |
| 5,500 | 3,970 to 6,900 | 63 | |
| 4,300 | 3,449 to 6,189 | 53 | |
| 4,349 | 2,975 to 5,800 | 34 | |
| 3,400 | 1,883 to 4,169 | 39 | |
| 3,145 | 2,225 to 4,899 | 40 | |
| 2,200 | 1,350 to 3,440 | 29Few ads | |
| 2,400 | 1,380 to 3,925 | 24Few ads | |
| 2,300 | 1,539 to 2,775 | 19Few ads | |
| 1,590 | 710 to 2,075 | 19Few ads | |
| 1,889 | 1,500 to 2,029 | 5Few ads | |
| 2,300 | 1,999 to 2,450 | 5Few ads | |
| 1,600 | 1,000 to 2,200 | 9Few ads | |
| 1,500 | 1,000 to 2,000 | 5Few ads | |
| 2,500 | 1,950 to 2,750 | 5Few ads | |
| 3,500 | 1,890 to 3,750 | 5Few ads |
Updated 24 Aug 2026
United Kingdom
- Typical range
- Typical price
- Wider range
- Few ads: read as a rough guide
| Typical range GBP | |||
|---|---|---|---|
| 24,969 | 22,604 to 26,471 | 6Few ads | |
| 22,490 | 17,990 to 23,953 | 9Few ads | |
| 21,946 | 21,794 to 22,098 | 2Few ads | |
| 25,350 | 22,574 to 26,672 | 3Few ads | |
| 15,699 | 12,687 to 16,870 | 6Few ads | |
| 14,632 | 10,546 to 17,597 | 10Few ads | |
| 11,247 | 10,248 to 12,371 | 4Few ads | |
| 7,295 | 5,995 to 9,290 | 5Few ads | |
| 9,000 | 6,336 to 9,894 | 7Few ads | |
| 6,000 | 5,995 to 7,995 | 9Few ads | |
| 5,495 | 4,290 to 6,995 | 5Few ads | |
| 6,995 | 6,933 to 7,745 | 4Few ads | |
| 4,495 | 3,497 to 5,850 | 7Few ads | |
| 2,200 | 1,999 to 2,200 | 5Few ads | |
| 2,450 | 2,450 to 2,450 | 1Few ads | |
| 5,250 | 5,250 to 5,250 | 1Few ads | |
| 900 | 900 to 900 | 1Few ads | |
| 1,200 | 1,100 to 2,499 | 3Few ads | |
| 1,499 | 1,499 to 1,499 | 1Few ads | |
| 925 | 887 to 962 | 2Few ads |
Updated 24 Aug 2026
Denmark
- Typical range
- Typical price
- Wider range
- Few ads: read as a rough guide
| Typical range DKK | |||
|---|---|---|---|
| 199,800 | 199,800 to 199,800 | 1Few ads | |
| 167,000 | 167,000 to 167,000 | 1Few ads | |
| 195,000 | 195,000 to 195,000 | 1Few ads | |
| 114,900 | 104,900 to 120,950 | 3Few ads | |
| 109,900 | 109,900 to 109,900 | 1Few ads | |
| 42,350 | 38,575 to 46,125 | 2Few ads | |
| 41,700 | 35,100 to 48,300 | 2Few ads | |
| 40,666 | 30,249 to 48,499 | 4Few ads | |
| 30,000 | 24,000 to 31,000 | 3Few ads | |
| 30,000 | 29,999 to 49,999 | 5Few ads | |
| 29,995 | 20,747 to 29,995 | 3Few ads | |
| 55,950 | 33,975 to 77,925 | 2Few ads | |
| 14,000 | 14,000 to 14,000 | 1Few ads | |
| 45,000 | 20,000 to 46,000 | 5Few ads | |
| 16,200 | 16,200 to 16,200 | 1Few ads | |
| 25,000 | 25,000 to 25,000 | 1Few ads |
Updated 24 Aug 2026
Good to know
- These are asking prices from ads, not what cars were sold for. Use them as a guide when you compare and negotiate.
- Each market and model year is shown on its own, and each market in its own currency, so you compare like with like.
- Rows marked “Few ads” rest on only a few ads, so read them as a rough guide.