Värdering
TOYOTA PRIUS värdering
Vad säljare begär för den här modellen, per marknad och modellår, så att du ser var priserna ligger innan du köper eller säljer. Varje marknad visas i sin egen valuta.
- Annonser
- 602
- Marknader
- 5var och en i sin egen valuta
- Modellår
- 2001–2025från äldsta till nyaste
- Uppdaterad
Flest annonser
Nederländerna · modellår 2010 · 48 annonser
8 000 EUR
Typiskt begärt pris. De flesta annonser ligger mellan 5 937 och 8 950 EUR.
Det här är den marknad och det modellår som har flest annonser, inte ett genomsnitt för hela modellen. Välj en marknad nedan för att se dess egna modellår.
Visar 84 av 84 modellår i 5 marknader, 602 annonser.
Välj en tabellrubrik (modellår, typiskt pris eller annonser) för att sortera varje marknads tabell efter den.
Nederländerna
- Typiskt intervall
- Typiskt pris
- Bredare intervall
- Få annonser: läs som en grov riktlinje
| Typiskt intervall EUR | |||
|---|---|---|---|
| 35 900 | 35 900 till 37 995 | 9Få annonser | |
| 35 945 | 32 900 till 36 700 | 21Få annonser | |
| 36 697 | 35 308 till 37 900 | 4Få annonser | |
| 24 450 | 24 450 till 24 450 | 3Få annonser | |
| 22 945 | 22 945 till 25 950 | 5Få annonser | |
| 18 649 | 18 649 till 24 495 | 23Få annonser | |
| 19 995 | 19 950 till 19 995 | 17Få annonser | |
| 18 950 | 17 500 till 19 950 | 33 | |
| 17 950 | 17 950 till 18 995 | 13Få annonser | |
| 15 650 | 14 900 till 16 462 | 19Få annonser | |
| 8 950 | 8 950 till 12 950 | 5Få annonser | |
| 8 500 | 8 500 till 8 500 | 3Få annonser | |
| 11 450 | 9 112 till 12 950 | 23Få annonser | |
| 9 500 | 7 499 till 11 825 | 18Få annonser | |
| 7 195 | 6 695 till 8 487 | 22Få annonser | |
| 8 000 | 5 937 till 8 950 | 48 | |
| 5 450 | 4 945 till 8 347 | 43 | |
| 4 900 | 3 950 till 5 500 | 20Få annonser | |
| 4 666 | 3 950 till 7 500 | 11Få annonser | |
| 2 999 | 2 350 till 3 749 | 10Få annonser | |
| 3 349 | 2 675 till 5 118 | 16Få annonser | |
| 3 800 | 3 800 till 3 800 | 1Få annonser | |
| 1 749 | 1 000 till 2 499 | 4Få annonser |
Uppdaterad 24 aug. 2026
Litauen
- Typiskt intervall
- Typiskt pris
- Bredare intervall
- Få annonser: läs som en grov riktlinje
| Typiskt intervall EUR | |||
|---|---|---|---|
| 26 600 | 26 600 till 26 600 | 1Få annonser | |
| 15 449 | 14 174 till 16 724 | 2Få annonser | |
| 11 500 | 11 500 till 11 500 | 1Få annonser | |
| 11 500 | 11 500 till 11 500 | 1Få annonser | |
| 12 950 | 12 950 till 12 950 | 1Få annonser | |
| 7 449 | 6 724 till 8 174 | 2Få annonser | |
| 7 200 | 6 700 till 9 575 | 3Få annonser | |
| 7 550 | 6 950 till 7 950 | 11Få annonser | |
| 7 599 | 6 937 till 9 237 | 6Få annonser | |
| 5 000 | 3 299 till 7 149 | 7Få annonser | |
| 6 000 | 4 450 till 6 299 | 12Få annonser | |
| 4 875 | 3 749 till 5 513 | 12Få annonser | |
| 3 099 | 1 799 till 3 800 | 13Få annonser | |
| 3 875 | 3 275 till 3 986 | 14Få annonser | |
| 2 950 | 1 925 till 3 475 | 19Få annonser | |
| 2 975 | 1 950 till 3 350 | 12Få annonser | |
| 2 549 | 2 161 till 3 149 | 4Få annonser |
Uppdaterad 24 aug. 2026
Finland
- Typiskt intervall
- Typiskt pris
- Bredare intervall
- Få annonser: läs som en grov riktlinje
| Typiskt intervall EUR | |||
|---|---|---|---|
| 20 279 | 20 279 till 20 279 | 1Få annonser | |
| 17 191 | 17 187 till 17 195 | 2Få annonser | |
| 15 069 | 14 584 till 15 554 | 2Få annonser | |
| 12 309 | 11 481 till 13 664 | 4Få annonser | |
| 16 039 | 14 414 till 16 644 | 3Få annonser | |
| 13 239 | 13 239 till 13 239 | 1Få annonser | |
| 10 050 | 7 900 till 11 199 | 5Få annonser | |
| 8 500 | 7 600 till 9 500 | 3Få annonser | |
| 7 995 | 6 237 till 9 712 | 18Få annonser | |
| 6 829 | 6 000 till 8 239 | 9Få annonser | |
| 4 590 | 4 344 till 5 644 | 7Få annonser | |
| 3 579 | 3 579 till 3 579 | 1Få annonser | |
| 3 050 | 2 625 till 3 475 | 2Få annonser | |
| 7 359 | 7 359 till 7 359 | 1Få annonser | |
| 3 785 | 3 785 till 3 785 | 1Få annonser |
Uppdaterad 24 aug. 2026
Storbritannien
- Typiskt intervall
- Typiskt pris
- Bredare intervall
- Få annonser: läs som en grov riktlinje
| Typiskt intervall GBP | |||
|---|---|---|---|
| 21 839 | 21 376 till 21 990 | 5Få annonser | |
| 20 492 | 19 496 till 21 488 | 2Få annonser | |
| 3 990 | 3 990 till 3 990 | 1Få annonser | |
| 24 998 | 24 998 till 24 998 | 1Få annonser | |
| 11 390 | 11 390 till 11 390 | 1Få annonser | |
| 9 825 | 7 412 till 12 237 | 2Få annonser | |
| 9 795 | 9 792 till 10 895 | 3Få annonser | |
| 8 992 | 8 741 till 9 243 | 2Få annonser | |
| 4 492 | 3 991 till 4 993 | 2Få annonser | |
| 6 495 | 6 495 till 6 495 | 1Få annonser | |
| 5 490 | 5 490 till 5 490 | 2Få annonser | |
| 4 940 | 4 915 till 4 965 | 2Få annonser | |
| 4 590 | 4 590 till 4 590 | 2Få annonser | |
| 2 595 | 2 295 till 2 895 | 2Få annonser | |
| 1 850 | 1 850 till 1 850 | 1Få annonser |
Uppdaterad 24 aug. 2026
Lettland
- Typiskt intervall
- Typiskt pris
- Bredare intervall
- Få annonser: läs som en grov riktlinje
| Typiskt intervall EUR | |||
|---|---|---|---|
| 36 990 | 36 990 till 36 990 | 1Få annonser | |
| 22 000 | 22 000 till 22 000 | 1Få annonser | |
| 20 500 | 20 500 till 20 500 | 1Få annonser | |
| 11 500 | 11 500 till 11 500 | 1Få annonser | |
| 10 850 | 10 850 till 10 850 | 1Få annonser | |
| 6 350 | 6 175 till 6 525 | 2Få annonser | |
| 6 990 | 6 470 till 7 070 | 3Få annonser | |
| 5 450 | 5 075 till 5 825 | 2Få annonser | |
| 6 790 | 6 790 till 6 790 | 1Få annonser | |
| 3 600 | 3 600 till 3 600 | 1Få annonser | |
| 3 374 | 2 874 till 3 887 | 4Få annonser | |
| 1 050 | 1 050 till 1 050 | 1Få annonser | |
| 4 150 | 4 150 till 4 150 | 1Få annonser | |
| 1 199 | 1 199 till 1 199 | 1Få annonser |
Uppdaterad 24 aug. 2026
Bra att veta
- Det här är begärda priser i annonser, inte vad bilar har sålts för. Använd dem som riktmärke när du jämför och förhandlar.
- Varje marknad och varje modellår visas för sig, och varje marknad i sin egen valuta, så att du jämför lika med lika.
- Rader märkta ”Få annonser” bygger på få annonser, så läs dem som en grov riktlinje.