Bilar · Märke
SORELPOL
Inte klassificerat som ett bilmärke. SORELPOL finns i registren, men VehIQ har inte bekräftat det som ett bilmärke (Ej klassificerad).
Färsk, källa Statliga fordonsregister
Data från 6 okt. 2026 10:10 UTC.
Hur färsk är den här datan?
- Hämtad från källan
- Ålder när sidan byggdes
- 20 minuter
- Levererad som
- Färsk kopia från vårt cacheminne
- Uppdateringsregler
- Räknas som färsk i 1 timme. Därefter visas den tidigare kopian i upp till 6 timmar medan en ny hämtas i bakgrunden, och om källan ligger nere finns den kvar som reserv i upp till 7 dagar.
- Källa
- VehIQ:s publika datatjänst. Sidan visar siffrorna så som de levereras och räknar inte om dem.
Modellstavningar
Modeller listas så som registren skriver dem, så en modell kan förekomma med flera stavningar (GOLF, Golf, GOLF VII). Klicka på en rad för detaljer; välj upp till tre för att jämföra.
89 modellstavningar · 3 199 fordon
| Lägg till i jämförelsen | Huvudbränsle (% av angivna) | Länder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAKTIK | 1 207 | 37,7 % | ej angivet | Bränsle ej angivet | CZ | |
| SELANDIA | 596 | 18,6 % | 2006–2019 | Bensin 99,7 % av fordonen med angivet bränsle | DK | |
| NEPTUN | 470 | 14,7 % | start ej angiven – 2022 | Bensin 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | DKCZFI+2 | |
| N7-202 SV | 161 | 5,0 % | 2007–2010 | Bränsle ej angivet | SECZFI | |
| NEPTUN PRATIK | 136 | 4,3 % | 2007–2009 | Bränsle ej angivet | SE | |
| N7-202SV | 88 | 2,8 % | start ej angiven – 2009 | Bränsle ej angivet | SECZLT+1 | |
| NEPTUN N7-202 SVN | 70 | 2,2 % | start ej angiven – 2010 | Bränsle ej angivet | LT | |
| N7-236 2 PRO | 61 | 1,9 % | 2008–2010 | Bränsle ej angivet | SECZDK | |
| NEPTUN PRAKTIK | 58 | 1,8 % | 2008–2009 | Bränsle ej angivet | SE | |
| NEPTUN N7-202PTV | 54 | 1,7 % | start ej angiven – 2010 | Bränsle ej angivet | LT | |
| N5-155 PT | 38 | 1,2 % | 2008–2009 | Bränsle ej angivet | SE | |
| NEPTUN PRO | 37 | 1,2 % | 2008 | Bränsle ej angivet | SE | |
| UNKNOWN | 32 | 1,0 % | 2007–2020 | Bränsle ej angivet | SECZFI | |
| N7-202SV NEPTUN | 31 | 1,0 % | 2008 | Bränsle ej angivet | SE | |
| N5-155PT | 12 | 0,4 % | 2008–2009 | Bränsle ej angivet | SE | |
| N7-202 PTD | 12 | 0,4 % | ej angivet | Bränsle ej angivet | CZ | |
| NEPTUN N7-202 PTD | 11 | 0,3 % | ej angivet | Bränsle ej angivet | CZ | |
| N5-155PT NEPTUN | 7 | 0,2 % | 2008 | Bränsle ej angivet | SE | |
| N7-236 PTW | 6 | 0,2 % | ej angivet | Bränsle ej angivet | CZ | |
| UOPLYST | 6 | 0,2 % | 2007–2016 | Bensin 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | DK | |
| NEPTUN N7-236 2 PRO | 5 | 0,2 % | ej angivet | Bränsle ej angivet | CZ | |
| R150 | 5 | 0,2 % | ej angivet | Bränsle ej angivet | CZ | |
| N7-202 PTW | 4 | 0,1 % | ej angivet | Bränsle ej angivet | CZ | |
| N7-202PTD | 4 | 0,1 % | ej angivet | Bränsle ej angivet | CZ | |
| N7-263 2 RT | 3 | <0,1 % | ej angivet | Bränsle ej angivet | CZ | |
| NEPTUN N7 | 3 | <0,1 % | ej angivet | Bränsle ej angivet | CZ | |
| NEPTUN N7-202 | 3 | <0,1 % | ej angivet | Bränsle ej angivet | CZ | |
| REMORQUE 1 | 3 | <0,1 % | 2012 | Bränsle ej angivet | CZSE | |
| / TR1 | 2 | <0,1 % | ej angivet | Bränsle ej angivet | CZ | |
| N13-263 KPS | 2 | <0,1 % | ej angivet | Bränsle ej angivet | CZ | |
| N7-202 | 2 | <0,1 % | ej angivet | Bränsle ej angivet | CZ | |
| N7-202 SV NEPTU | 2 | <0,1 % | 2008 | Bränsle ej angivet | SE | |
| N7-202-SVW | 2 | <0,1 % | ej angivet | Bränsle ej angivet | LT | |
| N7-210 RTR | 2 | <0,1 % | ej angivet | Bränsle ej angivet | CZ | |
| N7-236-2 PRO | 2 | <0,1 % | 2008 | Bränsle ej angivet | SE | |
| N7-263 2 KPS | 2 | <0,1 % | ej angivet | Bränsle ej angivet | CZ | |
| NEPTUN - SORELPOL | 2 | <0,1 % | ej angivet | Bränsle ej angivet | CZ | |
| NEPTUN N7 236RT | 2 | <0,1 % | ej angivet | Bränsle ej angivet | CZ | |
| NEPTUN N7-202PTW | 2 | <0,1 % | ej angivet | Bränsle ej angivet | CZ | |
| NEPTUN N7-236 PTV | 2 | <0,1 % | ej angivet | Bränsle ej angivet | LT |
Rad 1 av 89 · 40 rader ritade
JK flytta↵ öppnaC jämför
Modellår är det första och sista år registren anger för en modell. En enda felskriven post kan töja ut ett intervall.