Bilar · Märke
MORRIS
Modellstavningar
En modell kan förekomma med flera stavningar (GOLF, Golf, GOLF VII). Klicka på en rad för detaljer; välj upp till tre för att jämföra.
627 modellstavningar · 8 856 fordon · de första 100 av 627 raderna visas här
| Lägg till i jämförelsen | Huvudbränsle (% av angivna) | Länder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINOR 1000 | 2 737 | 28,5 % | 1951–2017 | Bensin 99,9 % av fordonen med angivet bränsle | GBSENL+1 | |
| MINOR | 1 826 | 19,0 % | 1930–2018 | Bensin 99,0 % av fordonen med angivet bränsle | GBSEDK+2 | |
| MASCOT | 889 | 9,3 % | 1964–1990 | Bensin 100,0 % | DK | |
| 1000 | 785 | 8,2 % | 1953–2017 | Bensin 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | DKGBCZ | |
| MINI | 253 | 2,6 % | 1959–2014 | Bensin 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | GBCZDK+3 | |
| MINOR TRAVELLER | 220 | 2,3 % | 1954–1996 | Bensin 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | GBNLSE+1 | |
| OXFORD | 181 | 1,9 % | 1922–2005 | Bensin 98,9 % av fordonen med angivet bränsle | SEGBDK+2 | |
| UNCLASSIFIED | 156 | 1,6 % | 1926–2003 | Bränsle ej angivet | GB | |
| - | 108 | 1,1 % | 1930–1978 | Bensin 99,1 % | DK | |
| MINI 1000 | 99 | 1,0 % | 1962–2009 | Bensin 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | GBNLSE | |
| MARINA | 91 | 0,9 % | 1964–1981 | Bensin 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | DKGBSE+2 | |
| EIGHT | 71 | 0,7 % | 1932–1985 | Bensin 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | SENLDK+2 | |
| MINI COOPER | 70 | 0,7 % | 1961–1978 | Bensin 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | GBSENL+1 | |
| MINI COOPER S | 68 | 0,7 % | 1963–2013 | Bensin 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | GBNLSE | |
| 1100 | 56 | 0,6 % | 1952–1984 | Bränsle ej angivet | GBNLCZ+1 | |
| 6 CWT VAN | 49 | 0,5 % | 1963–1972 | Bränsle ej angivet | GBNL | |
| 8 | 43 | 0,4 % | 1934–1994 | Bensin 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | GBDKNL | |
| MINOR 0.9 | 43 | 0,4 % | 1956–1962 | Bensin 100,0 % | SE | |
| MINI CLUBMAN | 36 | 0,4 % | 1970–1992 | Bensin 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | GBNLSE | |
| 850 | 35 | 0,4 % | 1936–1978 | Bensin 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | DKNL | |
| MINOR DE LUXE | 35 | 0,4 % | 1954–1961 | Bensin 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | SENL | |
| COOPER | 34 | 0,4 % | 1962–2012 | Bensin 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | DKNLGB | |
| MASCOT UOPLYST | 32 | 0,3 % | ej angivet | Bränsle ej angivet | DK | |
| COWLEY | 30 | 0,3 % | 1923–1998 | Bensin 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | GBSENL+1 | |
| MINOR 1000 TRAVELLER | 29 | 0,3 % | 1957–1977 | Bensin 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | NLSEGB | |
| 1300 | 27 | 0,3 % | 1968–1989 | Bensin 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | GBNLFI+1 | |
| MINOR TOURER | 26 | 0,3 % | 1933–1970 | Bensin 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | NLSE | |
| TRAVELLER | 25 | 0,3 % | 1956–2004 | Bensin 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | GBDKNL | |
| 1800 | 24 | 0,2 % | 1966–1975 | Bensin 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | GBDKNL | |
| MINI 850 | 24 | 0,2 % | 1966–1973 | Bränsle ej angivet | NLCZ | |
| MINOR 1.1 ESTATE | 24 | 0,2 % | 1962–1971 | Bensin 100,0 % | SE | |
| 575 | 23 | 0,2 % | 1979–1984 | Bränsle ej angivet | GB | |
| 1/4 TON VAN | 22 | 0,2 % | 1956–1971 | Bensin 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | NLSE | |
| 2D MINI 850-XA2S1/2040 | 22 | 0,2 % | 1970–1972 | Bränsle ej angivet | FI | |
| M 8 | 22 | 0,2 % | 1934–1946 | Bensin 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | DKNL | |
| MINI MINOR | 22 | 0,2 % | 1959–2016 | Bränsle ej angivet | GBNL | |
| 1000 SUPER | 20 | 0,2 % | 1966–1971 | Bensin 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | DKNLSE | |
| 2D MINI 1000-XA2S1/2040 | 20 | 0,2 % | 1970–1973 | Bränsle ej angivet | FI | |
| 2D MINI 850-A2S4/2030 | 20 | 0,2 % | 1965–1968 | Bränsle ej angivet | FI | |
| MINI MOKE | 20 | 0,2 % | 1965–1990 | Bensin 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | GBNLSE |
Rad 1 av 100 · 40 rader ritade
JK flytta↵ öppnaC jämför
Populära MORRIS-modeller
De MORRIS-modeller som har flest fordon, var och en med en egen sida.
- MORRIS MINOR 1000 2 737 fordon
- MORRIS MINOR 1 826 fordon
- MORRIS MASCOT 889 fordon
- MORRIS 1000 785 fordon
- MORRIS MINI 253 fordon
- MORRIS MINOR TRAVELLER 220 fordon
- MORRIS OXFORD 181 fordon
- MORRIS UNCLASSIFIED 156 fordon
- MORRIS - 108 fordon
- MORRIS MINI 1000 99 fordon
- MORRIS MARINA 91 fordon
- MORRIS EIGHT 71 fordon
- MORRIS MINI COOPER 70 fordon
- MORRIS MINI COOPER S 68 fordon
- MORRIS 1100 56 fordon
- MORRIS 6 CWT VAN 49 fordon
- MORRIS 8 43 fordon
- MORRIS MINOR 0.9 43 fordon
- MORRIS MINI CLUBMAN 36 fordon
- MORRIS 850 35 fordon
- MORRIS MINOR DE LUXE 35 fordon
- MORRIS COOPER 34 fordon
- MORRIS MASCOT UOPLYST 32 fordon
- MORRIS COWLEY 30 fordon