Värdering
MINI COOPER värdering
Vad säljare begär för den här modellen, per marknad och modellår, så att du ser var priserna ligger innan du köper eller säljer. Varje marknad visas i sin egen valuta.
- Annonser
- 2 718
- Marknader
- 5var och en i sin egen valuta
- Modellår
- 1972–2026från äldsta till nyaste
- Uppdaterad
Flest annonser
Nederländerna · modellår 2023 · 211 annonser
23 500 EUR
Typiskt begärt pris. De flesta annonser ligger mellan 22 100 och 24 900 EUR.
Det här är den marknad och det modellår som har flest annonser, inte ett genomsnitt för hela modellen. Välj en marknad nedan för att se dess egna modellår.
Visar 93 av 93 modellår i 5 marknader, 2 718 annonser.
Välj en tabellrubrik (modellår, typiskt pris eller annonser) för att sortera varje marknads tabell efter den.
Nederländerna
- Typiskt intervall
- Typiskt pris
- Bredare intervall
- Få annonser: läs som en grov riktlinje
| Typiskt intervall EUR | |||
|---|---|---|---|
| 47 255 | 43 552 till 53 806 | 32 | |
| 36 495 | 35 525 till 37 900 | 11Få annonser | |
| 27 900 | 25 950 till 28 695 | 33 | |
| 23 500 | 22 100 till 24 900 | 211 | |
| 22 699 | 20 900 till 24 424 | 191 | |
| 21 950 | 19 930 till 23 750 | 141 | |
| 19 000 | 16 795 till 21 450 | 117 | |
| 16 950 | 14 950 till 19 475 | 204 | |
| 14 662 | 12 498 till 16 945 | 144 | |
| 12 940 | 11 495 till 14 900 | 114 | |
| 11 900 | 10 186 till 13 950 | 172 | |
| 10 750 | 8 500 till 11 950 | 193 | |
| 9 000 | 8 500 till 10 950 | 90 | |
| 6 950 | 5 183 till 9 450 | 52 | |
| 6 000 | 5 000 till 7 000 | 83 | |
| 5 224 | 4 395 till 6 499 | 96 | |
| 4 300 | 3 487 till 5 835 | 78 | |
| 3 950 | 2 950 till 5 699 | 77 | |
| 3 974 | 2 995 till 4 725 | 106 | |
| 2 950 | 2 300 till 3 995 | 101 | |
| 2 999 | 2 225 till 3 950 | 59 | |
| 1 999 | 1 650 till 3 250 | 42 | |
| 2 000 | 1 191 till 2 900 | 42 | |
| 1 895 | 1 450 till 2 600 | 81 | |
| 1 399 | 911 till 2 425 | 62 | |
| 1 800 | 1 175 till 2 300 | 14Få annonser | |
| 24 950 | 24 950 till 24 950 | 2Få annonser | |
| 15 000 | 13 500 till 16 500 | 4Få annonser | |
| 12 950 | 12 950 till 12 950 | 2Få annonser | |
| 14 950 | 14 950 till 17 900 | 9Få annonser | |
| 12 900 | 11 325 till 15 500 | 7Få annonser | |
| 17 900 | 17 900 till 17 900 | 3Få annonser | |
| 15 500 | 15 500 till 15 500 | 3Få annonser |
Uppdaterad 24 aug. 2026
Finland
- Typiskt intervall
- Typiskt pris
- Bredare intervall
- Få annonser: läs som en grov riktlinje
| Typiskt intervall EUR | |||
|---|---|---|---|
| 17 249 | 17 249 till 17 249 | 1Få annonser | |
| 16 900 | 14 650 till 16 929 | 3Få annonser | |
| 14 694 | 13 946 till 15 441 | 2Få annonser | |
| 17 199 | 17 199 till 17 199 | 1Få annonser | |
| 13 289 | 13 289 till 13 289 | 1Få annonser | |
| 12 189 | 12 139 till 12 239 | 2Få annonser | |
| 11 294 | 9 447 till 13 141 | 2Få annonser | |
| 6 889 | 4 944 till 8 994 | 3Få annonser | |
| 6 229 | 5 089 till 9 239 | 3Få annonser | |
| 6 500 | 6 200 till 9 314 | 3Få annonser | |
| 3 990 | 3 990 till 3 990 | 1Få annonser | |
| 4 250 | 3 875 till 5 039 | 3Få annonser | |
| 8 339 | 6 774 till 8 619 | 3Få annonser | |
| 3 499 | 3 324 till 4 184 | 3Få annonser | |
| 3 775 | 3 687 till 3 862 | 2Få annonser | |
| 5 490 | 5 240 till 6 819 | 3Få annonser | |
| 2 125 | 2 000 till 2 525 | 4Få annonser | |
| 3 100 | 3 050 till 3 450 | 3Få annonser | |
| 2 880 | 2 690 till 2 990 | 3Få annonser | |
| 1 900 | 1 797 till 2 250 | 4Få annonser |
Uppdaterad 24 aug. 2026
Storbritannien
- Typiskt intervall
- Typiskt pris
- Bredare intervall
- Få annonser: läs som en grov riktlinje
| Typiskt intervall GBP | |||
|---|---|---|---|
| 27 800 | 27 117 till 29 825 | 6Få annonser | |
| 25 644 | 24 372 till 26 546 | 8Få annonser | |
| 24 299 | 22 244 till 25 340 | 7Få annonser | |
| 19 698 | 18 373 till 20 723 | 6Få annonser | |
| 19 898 | 19 898 till 19 898 | 1Få annonser | |
| 16 998 | 16 998 till 16 998 | 1Få annonser | |
| 6 497 | 5 748 till 7 246 | 2Få annonser | |
| 8 495 | 8 495 till 8 495 | 1Få annonser | |
| 2 995 | 2 672 till 5 122 | 3Få annonser | |
| 1 500 | 1 500 till 1 500 | 1Få annonser | |
| 400 | 400 till 400 | 1Få annonser | |
| 205 | 205 till 205 | 1Få annonser | |
| 1 675 | 1 675 till 1 675 | 1Få annonser | |
| 4 995 | 2 797 till 4 995 | 3Få annonser | |
| 310 | 310 till 310 | 1Få annonser | |
| 2 250 | 2 250 till 2 250 | 1Få annonser |
Uppdaterad 24 aug. 2026
Lettland
- Typiskt intervall
- Typiskt pris
- Bredare intervall
- Få annonser: läs som en grov riktlinje
| Typiskt intervall EUR | |||
|---|---|---|---|
| 28 900 | 28 900 till 28 900 | 1Få annonser | |
| 19 900 | 19 900 till 19 900 | 1Få annonser | |
| 17 500 | 17 500 till 17 500 | 1Få annonser | |
| 12 700 | 11 000 till 14 850 | 3Få annonser | |
| 9 500 | 9 500 till 9 500 | 1Få annonser | |
| 7 095 | 6 347 till 7 842 | 2Få annonser | |
| 8 350 | 8 350 till 8 350 | 1Få annonser | |
| 3 700 | 3 700 till 3 700 | 1Få annonser | |
| 4 625 | 4 287 till 4 962 | 2Få annonser | |
| 3 890 | 3 520 till 4 045 | 3Få annonser | |
| 2 600 | 2 500 till 3 350 | 3Få annonser | |
| 2 925 | 2 562 till 3 362 | 6Få annonser | |
| 3 300 | 3 112 till 3 412 | 4Få annonser | |
| 2 974 | 2 612 till 2 999 | 6Få annonser | |
| 3 000 | 3 000 till 3 000 | 1Få annonser | |
| 2 200 | 2 200 till 2 200 | 1Få annonser | |
| 2 150 | 2 050 till 2 325 | 3Få annonser | |
| 1 650 | 1 625 till 1 675 | 2Få annonser | |
| 1 200 | 1 200 till 1 200 | 1Få annonser |
Uppdaterad 24 aug. 2026
Danmark
- Typiskt intervall
- Typiskt pris
- Bredare intervall
- Få annonser: läs som en grov riktlinje
| Typiskt intervall DKK | |||
|---|---|---|---|
| 134 900 | 134 900 till 134 900 | 1Få annonser | |
| 37 000 | 37 000 till 37 000 | 1Få annonser | |
| 37 900 | 37 900 till 37 900 | 1Få annonser | |
| 54 800 | 54 800 till 54 800 | 1Få annonser | |
| 59 800 | 59 800 till 59 800 | 1Få annonser |
Uppdaterad 24 aug. 2026
Bra att veta
- Det här är begärda priser i annonser, inte vad bilar har sålts för. Använd dem som riktmärke när du jämför och förhandlar.
- Varje marknad och varje modellår visas för sig, och varje marknad i sin egen valuta, så att du jämför lika med lika.
- Rader märkta ”Få annonser” bygger på få annonser, så läs dem som en grov riktlinje.