Bilar · Märke
JAECOO
Modellstavningar
En modell kan förekomma med flera stavningar (GOLF, Golf, GOLF VII). Klicka på en rad för detaljer; välj upp till tre för att jämföra.
21 modellstavningar · 6 095 fordon
| Lägg till i jämförelsen | Huvudbränsle (% av angivna) | Länder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAECOO7 | 2 127 | 34,9 % | 2025–2026 | Bränsle ej angivet | CZNL | |
| JAECOO7 PHEV | 1 666 | 27,3 % | 2025–2026 | Bränsle ej angivet | NLCZ | |
| J7 | 643 | 10,5 % | 2024–2026 | Bränsle ej angivet | SECZ | |
| UNKNOWN | 395 | 6,5 % | 2025–2026 | Bränsle ej angivet | NLCZ | |
| J5 | 312 | 5,1 % | 2025–2026 | El 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | DKSECZ | |
| JAECOO5 EV | 181 | 3,0 % | 2025–2026 | El 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | NLCZ | |
| JAECOO8 PHEV | 121 | 2,0 % | 2026 | Bränsle ej angivet | NLCZ | |
| JAECOO 5 | 109 | 1,8 % | ej angivet | Bränsle ej angivet | CZ | |
| ANDRA | 107 | 1,8 % | 2025–2026 | Bränsle ej angivet | SE | |
| 7 | 90 | 1,5 % | 2025–2026 | Hybrid 90,9 % av fordonen med angivet bränsle | GB | |
| JAECOO5 HYBRID | 83 | 1,4 % | 2026 | Bränsle ej angivet | NLCZ | |
| JAECOO5 | 79 | 1,3 % | ej angivet | Bränsle ej angivet | CZ | |
| JAECOO7 HYBRID | 74 | 1,2 % | ej angivet | Bränsle ej angivet | CZ | |
| JAECOO5HYBRID | 49 | 0,8 % | ej angivet | Bränsle ej angivet | CZ | |
| J8 | 48 | 0,8 % | 2026 | Bränsle ej angivet | SECZ | |
| J7 PHEV | 4 | <0,1 % | 2025–2026 | Bränsle ej angivet | NL | |
| JAECOO 5 HYBRID | 2 | <0,1 % | ej angivet | Bränsle ej angivet | CZ | |
| JAECOO 7 1.5T SHS | 2 | <0,1 % | 2026 | Bränsle ej angivet | GB | |
| 7 1.5T SHS 18.3KWH LUXURY SUV 5DR PETROL PLUG IN HYBRID AUTO EURO 6 S/S | 1 | <0,1 % | ej angivet | Bränsle ej angivet | GB | |
| JAECOO 7 1.5 T | 1 | <0,1 % | ej angivet | Bränsle ej angivet | GB | |
| JAECOO7 SHS | 1 | <0,1 % | 2026 | Bränsle ej angivet | NL |
Rad 1 av 21
JK flytta↵ öppnaC jämför
Populära JAECOO-modeller
De JAECOO-modeller som har flest fordon, var och en med en egen sida.
- JAECOO JAECOO7 2 127 fordon
- JAECOO JAECOO7 PHEV 1 666 fordon
- JAECOO J7 643 fordon
- JAECOO UNKNOWN 395 fordon
- JAECOO J5 312 fordon
- JAECOO JAECOO5 EV 181 fordon
- JAECOO JAECOO8 PHEV 121 fordon
- JAECOO JAECOO 5 109 fordon
- JAECOO ANDRA 107 fordon
- JAECOO 7 90 fordon
- JAECOO JAECOO5 HYBRID 83 fordon
- JAECOO JAECOO5 79 fordon
- JAECOO JAECOO7 HYBRID 74 fordon
- JAECOO JAECOO5HYBRID 49 fordon
- JAECOO J8 48 fordon