Värdering
HYUNDAI I10 värdering
Vad säljare begär för den här modellen, per marknad och modellår, så att du ser var priserna ligger innan du köper eller säljer. Varje marknad visas i sin egen valuta.
- Annonser
- 2 622
- Marknader
- 6var och en i sin egen valuta
- Modellår
- 2008–2026från äldsta till nyaste
- Uppdaterad
Flest annonser
Nederländerna · modellår 2025 · 279 annonser
17 950 EUR
Typiskt begärt pris. De flesta annonser ligger mellan 16 940 och 19 950 EUR.
Det här är den marknad och det modellår som har flest annonser, inte ett genomsnitt för hela modellen. Välj en marknad nedan för att se dess egna modellår.
Visar 73 av 73 modellår i 6 marknader, 2 622 annonser.
Välj en tabellrubrik (modellår, typiskt pris eller annonser) för att sortera varje marknads tabell efter den.
Nederländerna
- Typiskt intervall
- Typiskt pris
- Bredare intervall
- Få annonser: läs som en grov riktlinje
| Typiskt intervall EUR | |||
|---|---|---|---|
| 19 950 | 19 450 till 21 400 | 47 | |
| 17 950 | 16 940 till 19 950 | 279 | |
| 15 990 | 14 947 till 17 945 | 107 | |
| 14 225 | 12 786 till 14 950 | 224 | |
| 12 590 | 10 945 till 14 950 | 192 | |
| 12 172 | 11 450 till 13 977 | 190 | |
| 11 445 | 10 900 till 11 940 | 111 | |
| 9 395 | 8 900 till 9 990 | 139 | |
| 8 772 | 7 450 till 9 442 | 132 | |
| 7 395 | 6 875 till 8 347 | 79 | |
| 6 399 | 5 500 till 7 798 | 92 | |
| 5 940 | 4 950 till 6 950 | 101 | |
| 5 450 | 4 000 till 6 150 | 83 | |
| 3 750 | 2 925 till 4 850 | 70 | |
| 3 250 | 2 950 till 4 375 | 83 | |
| 3 249 | 2 387 till 3 945 | 92 | |
| 2 750 | 1 890 till 3 250 | 77 | |
| 2 250 | 1 799 till 2 999 | 113 | |
| 2 242 | 1 799 till 2 999 | 116 |
Uppdaterad 24 aug. 2026
Storbritannien
- Typiskt intervall
- Typiskt pris
- Bredare intervall
- Få annonser: läs som en grov riktlinje
| Typiskt intervall GBP | |||
|---|---|---|---|
| 16 298 | 15 699 till 16 998 | 5Få annonser | |
| 14 434 | 13 820 till 15 035 | 24Få annonser | |
| 14 295 | 13 220 till 14 998 | 23Få annonser | |
| 11 999 | 11 582 till 13 035 | 19Få annonser | |
| 10 799 | 10 169 till 11 570 | 13Få annonser | |
| 11 295 | 9 998 till 12 565 | 5Få annonser | |
| 9 496 | 7 997 till 10 620 | 4Få annonser | |
| 8 822 | 7 844 till 8 998 | 10Få annonser | |
| 6 700 | 5 842 till 6 999 | 11Få annonser | |
| 5 998 | 5 292 till 6 795 | 23Få annonser | |
| 6 000 | 5 999 till 6 995 | 5Få annonser | |
| 4 998 | 4 400 till 5 495 | 9Få annonser | |
| 4 345 | 3 668 till 4 718 | 8Få annonser | |
| 5 622 | 4 436 till 6 808 | 2Få annonser | |
| 3 497 | 3 348 till 3 646 | 2Få annonser | |
| 2 995 | 1 997 till 2 995 | 3Få annonser | |
| 2 495 | 2 245 till 3 745 | 3Få annonser |
Uppdaterad 24 aug. 2026
Danmark
- Typiskt intervall
- Typiskt pris
- Bredare intervall
- Få annonser: läs som en grov riktlinje
| Typiskt intervall DKK | |||
|---|---|---|---|
| 108 900 | 108 900 till 108 900 | 1Få annonser | |
| 109 000 | 109 000 till 109 000 | 1Få annonser | |
| 93 200 | 86 300 till 99 600 | 4Få annonser | |
| 58 700 | 54 200 till 63 200 | 2Få annonser | |
| 54 900 | 54 900 till 54 900 | 1Få annonser | |
| 58 945 | 54 422 till 63 467 | 2Få annonser | |
| 49 900 | 39 700 till 52 850 | 7Få annonser | |
| 29 800 | 19 900 till 38 850 | 3Få annonser | |
| 27 247 | 21 499 till 33 246 | 4Få annonser | |
| 33 600 | 25 875 till 39 475 | 14Få annonser | |
| 21 500 | 14 500 till 23 900 | 5Få annonser | |
| 18 950 | 14 424 till 23 475 | 4Få annonser | |
| 15 900 | 14 874 till 17 500 | 8Få annonser | |
| 26 900 | 19 000 till 29 000 | 5Få annonser | |
| 13 000 | 9 950 till 19 950 | 3Få annonser |
Uppdaterad 24 aug. 2026
Finland
- Typiskt intervall
- Typiskt pris
- Bredare intervall
- Få annonser: läs som en grov riktlinje
| Typiskt intervall EUR | |||
|---|---|---|---|
| 14 729 | 13 381 till 15 579 | 10Få annonser | |
| 13 959 | 13 067 till 14 244 | 12Få annonser | |
| 13 260 | 13 260 till 13 260 | 1Få annonser | |
| 11 339 | 11 339 till 11 339 | 1Få annonser | |
| 10 154 | 10 089 till 10 559 | 4Få annonser | |
| 10 594 | 10 059 till 11 046 | 6Få annonser | |
| 7 769 | 6 866 till 8 749 | 4Få annonser | |
| 7 450 | 6 970 till 7 974 | 3Få annonser | |
| 7 284 | 6 806 till 7 761 | 2Få annonser | |
| 5 500 | 5 500 till 5 500 | 1Få annonser | |
| 4 489 | 4 489 till 4 489 | 1Få annonser |
Uppdaterad 24 aug. 2026
Litauen
- Typiskt intervall
- Typiskt pris
- Bredare intervall
- Få annonser: läs som en grov riktlinje
| Typiskt intervall EUR | |||
|---|---|---|---|
| 17 842 | 13 737 till 21 967 | 4Få annonser | |
| 9 400 | 9 400 till 9 400 | 1Få annonser | |
| 4 999 | 4 999 till 4 999 | 1Få annonser | |
| 4 400 | 4 400 till 4 400 | 1Få annonser | |
| 3 750 | 3 750 till 3 750 | 1Få annonser | |
| 2 300 | 2 250 till 2 375 | 3Få annonser | |
| 1 650 | 1 650 till 1 650 | 1Få annonser |
Uppdaterad 24 aug. 2026
Lettland
- Typiskt intervall
- Typiskt pris
- Bredare intervall
- Få annonser: läs som en grov riktlinje
| Typiskt intervall EUR | |||
|---|---|---|---|
| 9 490 | 9 490 till 9 490 | 2Få annonser | |
| 9 490 | 9 490 till 9 490 | 1Få annonser | |
| 3 700 | 3 700 till 3 700 | 1Få annonser | |
| 2 300 | 2 300 till 2 300 | 1Få annonser |
Uppdaterad 24 aug. 2026
Bra att veta
- Det här är begärda priser i annonser, inte vad bilar har sålts för. Använd dem som riktmärke när du jämför och förhandlar.
- Varje marknad och varje modellår visas för sig, och varje marknad i sin egen valuta, så att du jämför lika med lika.
- Rader märkta ”Få annonser” bygger på få annonser, så läs dem som en grov riktlinje.