Värdering
FORD MUSTANG värdering
Vad säljare begär för den här modellen, per marknad och modellår, så att du ser var priserna ligger innan du köper eller säljer. Varje marknad visas i sin egen valuta.
- Annonser
- 801
- Marknader
- 5var och en i sin egen valuta
- Modellår
- 1964–2026från äldsta till nyaste
- Uppdaterad
Flest annonser
Nederländerna · modellår 1966 · 82 annonser
40 000 EUR
Typiskt begärt pris. De flesta annonser ligger mellan 29 612 och 48 500 EUR.
Det här är den marknad och det modellår som har flest annonser, inte ett genomsnitt för hela modellen. Välj en marknad nedan för att se dess egna modellår.
Visar 119 av 119 modellår i 5 marknader, 801 annonser.
Välj en tabellrubrik (modellår, typiskt pris eller annonser) för att sortera varje marknads tabell efter den.
Nederländerna
- Typiskt intervall
- Typiskt pris
- Bredare intervall
- Få annonser: läs som en grov riktlinje
| Typiskt intervall EUR | |||
|---|---|---|---|
| 56 870 | 56 870 till 89 950 | 12Få annonser | |
| 119 995 | 119 995 till 119 995 | 2Få annonser | |
| 108 950 | 100 924 till 109 000 | 16Få annonser | |
| 97 495 | 89 995 till 104 995 | 4Få annonser | |
| 85 472 | 79 400 till 127 871 | 8Få annonser | |
| 56 990 | 53 470 till 79 900 | 7Få annonser | |
| 63 950 | 63 950 till 69 950 | 5Få annonser | |
| 58 890 | 32 937 till 67 950 | 8Få annonser | |
| 29 900 | 29 899 till 30 950 | 14Få annonser | |
| 44 376 | 28 425 till 54 945 | 27Få annonser | |
| 39 999 | 29 445 till 44 950 | 29Få annonser | |
| 32 450 | 29 950 till 39 999 | 16Få annonser | |
| 24 950 | 22 500 till 25 000 | 23Få annonser | |
| 20 000 | 12 000 till 20 000 | 5Få annonser | |
| 19 950 | 18 250 till 24 500 | 23Få annonser | |
| 19 450 | 13 475 till 23 950 | 7Få annonser | |
| 25 972 | 11 637 till 28 950 | 12Få annonser | |
| 22 940 | 20 987 till 49 900 | 12Få annonser | |
| 21 500 | 15 399 till 22 950 | 30 | |
| 20 850 | 16 750 till 34 337 | 8Få annonser | |
| 18 000 | 14 450 till 29 950 | 20Få annonser | |
| 18 975 | 11 750 till 23 950 | 16Få annonser | |
| 6 444 | 6 444 till 6 444 | 2Få annonser | |
| 14 000 | 14 000 till 14 000 | 3Få annonser | |
| 20 225 | 13 500 till 26 950 | 4Få annonser | |
| 5 999 | 4 124 till 8 962 | 6Få annonser | |
| 8 000 | 8 000 till 8 000 | 1Få annonser | |
| 12 000 | 10 745 till 14 500 | 11Få annonser | |
| 3 699 | 3 699 till 3 699 | 2Få annonser | |
| 8 450 | 8 450 till 8 450 | 3Få annonser | |
| 10 750 | 10 750 till 10 750 | 3Få annonser | |
| 16 950 | 16 950 till 16 950 | 3Få annonser | |
| 8 950 | 3 999 till 8 950 | 5Få annonser | |
| 17 450 | 17 450 till 17 450 | 2Få annonser | |
| 37 444 | 37 444 till 37 444 | 3Få annonser | |
| 31 500 | 31 500 till 31 500 | 2Få annonser | |
| 30 500 | 30 500 till 31 000 | 4Få annonser | |
| 46 000 | 17 300 till 49 500 | 10Få annonser | |
| 99 950 | 73 500 till 185 000 | 10Få annonser | |
| 51 500 | 36 000 till 169 950 | 25Få annonser | |
| 48 000 | 36 500 till 69 500 | 49 | |
| 40 000 | 29 612 till 48 500 | 82 | |
| 45 000 | 30 000 till 65 000 | 59 | |
| 57 000 | 57 000 till 57 000 | 1Få annonser |
Uppdaterad 24 aug. 2026
Litauen
- Typiskt intervall
- Typiskt pris
- Bredare intervall
- Få annonser: läs som en grov riktlinje
| Typiskt intervall EUR | |||
|---|---|---|---|
| 10 000 | 10 000 till 10 000 | 3Få annonser | |
| 11 050 | 9 825 till 12 275 | 2Få annonser | |
| 12 400 | 12 400 till 15 000 | 5Få annonser | |
| 7 500 | 7 500 till 8 200 | 9Få annonser | |
| 30 537 | 29 867 till 31 407 | 11Få annonser | |
| 27 699 | 17 952 till 29 758 | 10Få annonser | |
| 27 962 | 14 000 till 29 610 | 8Få annonser | |
| 16 678 | 7 271 till 28 477 | 8Få annonser | |
| 18 700 | 6 125 till 27 510 | 12Få annonser | |
| 17 899 | 5 000 till 21 200 | 5Få annonser | |
| 14 749 | 8 424 till 20 125 | 4Få annonser | |
| 10 000 | 9 500 till 10 125 | 4Få annonser | |
| 5 100 | 4 500 till 5 900 | 17Få annonser | |
| 9 050 | 5 675 till 10 750 | 8Få annonser | |
| 6 950 | 6 087 till 7 687 | 4Få annonser | |
| 7 875 | 6 412 till 9 337 | 2Få annonser | |
| 11 800 | 11 800 till 11 800 | 2Få annonser | |
| 2 425 | 2 425 till 5 437 | 3Få annonser | |
| 5 000 | 5 000 till 5 000 | 1Få annonser | |
| 5 100 | 5 100 till 5 600 | 3Få annonser | |
| 5 400 | 5 400 till 5 400 | 1Få annonser | |
| 25 000 | 25 000 till 25 000 | 1Få annonser |
Uppdaterad 24 aug. 2026
Lettland
- Typiskt intervall
- Typiskt pris
- Bredare intervall
- Få annonser: läs som en grov riktlinje
| Typiskt intervall EUR | |||
|---|---|---|---|
| 20 999 | 20 999 till 20 999 | 1Få annonser | |
| 32 990 | 32 990 till 32 990 | 1Få annonser | |
| 30 490 | 29 990 till 32 380 | 4Få annonser | |
| 26 967 | 24 353 till 27 522 | 6Få annonser | |
| 19 500 | 18 850 till 20 250 | 3Få annonser | |
| 22 750 | 22 625 till 22 875 | 2Få annonser | |
| 20 000 | 19 250 till 22 250 | 3Få annonser | |
| 21 990 | 21 990 till 21 990 | 1Få annonser | |
| 12 800 | 12 800 till 12 800 | 1Få annonser | |
| 23 490 | 20 500 till 25 990 | 5Få annonser | |
| 12 599 | 12 549 till 12 649 | 2Få annonser | |
| 10 950 | 10 950 till 10 950 | 1Få annonser | |
| 7 000 | 7 000 till 7 000 | 1Få annonser | |
| 16 450 | 16 450 till 16 450 | 1Få annonser | |
| 11 000 | 11 000 till 11 000 | 1Få annonser | |
| 4 500 | 4 500 till 4 500 | 2Få annonser | |
| 45 000 | 45 000 till 45 000 | 1Få annonser | |
| 35 000 | 35 000 till 35 000 | 1Få annonser |
Uppdaterad 24 aug. 2026
Finland
- Typiskt intervall
- Typiskt pris
- Bredare intervall
- Få annonser: läs som en grov riktlinje
| Typiskt intervall EUR | |||
|---|---|---|---|
| 40 049 | 40 049 till 40 049 | 1Få annonser | |
| 15 800 | 15 800 till 15 800 | 1Få annonser | |
| 12 375 | 11 188 till 13 562 | 2Få annonser | |
| 9 990 | 9 990 till 9 990 | 1Få annonser | |
| 13 250 | 11 875 till 14 625 | 2Få annonser | |
| 13 000 | 12 950 till 13 500 | 3Få annonser | |
| 13 490 | 11 740 till 14 244 | 3Få annonser | |
| 8 300 | 8 300 till 8 300 | 1Få annonser | |
| 9 000 | 9 000 till 9 000 | 1Få annonser | |
| 6 300 | 6 300 till 6 300 | 1Få annonser | |
| 6 300 | 6 300 till 6 300 | 1Få annonser | |
| 8 900 | 8 900 till 8 900 | 1Få annonser | |
| 16 500 | 16 500 till 16 500 | 1Få annonser | |
| 9 225 | 9 112 till 9 337 | 2Få annonser | |
| 5 500 | 4 100 till 5 700 | 3Få annonser | |
| 12 900 | 12 900 till 12 900 | 1Få annonser | |
| 16 900 | 16 900 till 16 900 | 1Få annonser | |
| 9 290 | 9 290 till 9 290 | 1Få annonser | |
| 11 000 | 11 000 till 11 000 | 1Få annonser | |
| 16 500 | 16 500 till 16 500 | 1Få annonser | |
| 7 500 | 7 500 till 7 500 | 1Få annonser | |
| 10 099 | 7 299 till 12 899 | 2Få annonser | |
| 45 020 | 45 020 till 45 020 | 1Få annonser |
Uppdaterad 24 aug. 2026
Storbritannien
- Typiskt intervall
- Typiskt pris
- Bredare intervall
- Få annonser: läs som en grov riktlinje
| Typiskt intervall GBP | |||
|---|---|---|---|
| 27 650 | 27 650 till 27 650 | 1Få annonser | |
| 10 750 | 10 750 till 10 750 | 1Få annonser | |
| 15 800 | 15 800 till 15 800 | 1Få annonser | |
| 33 990 | 33 990 till 33 990 | 1Få annonser | |
| 36 972 | 34 483 till 39 461 | 2Få annonser | |
| 17 495 | 17 495 till 17 495 | 1Få annonser | |
| 23 142 | 20 316 till 25 968 | 2Få annonser | |
| 24 995 | 24 995 till 24 995 | 1Få annonser | |
| 16 995 | 16 995 till 16 995 | 1Få annonser | |
| 5 855 | 5 855 till 5 855 | 1Få annonser | |
| 8 999 | 8 999 till 8 999 | 1Få annonser | |
| 3 600 | 3 600 till 3 600 | 1Få annonser |
Uppdaterad 24 aug. 2026
Bra att veta
- Det här är begärda priser i annonser, inte vad bilar har sålts för. Använd dem som riktmärke när du jämför och förhandlar.
- Varje marknad och varje modellår visas för sig, och varje marknad i sin egen valuta, så att du jämför lika med lika.
- Rader märkta ”Få annonser” bygger på få annonser, så läs dem som en grov riktlinje.