Bilar · Märke
DODGE (USA)
Inte klassificerat som ett bilmärke. Vi har inte klassat DODGE (USA) som ett bilmärke (Ej klassificerad).
Modellstavningar
En modell kan förekomma med flera stavningar (GOLF, Golf, GOLF VII). Klicka på en rad för detaljer; välj upp till tre för att jämföra.
102 modellstavningar · 2 079 fordon · de första 100 av 102 raderna visas här
| Lägg till i jämförelsen | Huvudbränsle (% av angivna) | Länder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NITRO SXT CRD A | 311 | 14,9 % | 2007–2009 | Bränsle ej angivet | GB | |
| RAM | 218 | 10,5 % | 1992–2022 | Bränsle ej angivet | GB | |
| CALIBER SXT A | 185 | 8,9 % | 2006–2009 | Bränsle ej angivet | GB | |
| UNCLASSIFIED | 165 | 7,9 % | 1991–2017 | Bränsle ej angivet | GB | |
| JOURNEY SXT CRD | 98 | 4,7 % | 2008–2010 | Bränsle ej angivet | GB | |
| CALIBER SXT SPORT A | 85 | 4,1 % | 2006–2009 | Bränsle ej angivet | GB | |
| NITRO SE | 70 | 3,4 % | 2007–2009 | Bränsle ej angivet | GB | |
| CALIBER SXT D | 63 | 3,0 % | 2006–2009 | Bränsle ej angivet | GB | |
| CALIBER SXT SPORT D | 63 | 3,0 % | 2006–2008 | Bränsle ej angivet | GB | |
| RAM 1500 2WD | 61 | 2,9 % | 1995–2013 | Bränsle ej angivet | GB | |
| CALIBER SE | 58 | 2,8 % | 2006–2009 | Bränsle ej angivet | GB | |
| CALIBER SXT | 49 | 2,4 % | 2006–2009 | Bränsle ej angivet | GB | |
| NITRO SXT CRD | 49 | 2,4 % | 2007–2009 | Bränsle ej angivet | GB | |
| JOURNEY RT CRD | 42 | 2,0 % | 2010 | Bränsle ej angivet | GB | |
| CALIBER SE D | 40 | 1,9 % | 2006–2008 | Bränsle ej angivet | GB | |
| AVENGER SXT DIESEL | 38 | 1,8 % | 2007–2009 | Bränsle ej angivet | GB | |
| JOURNEY SXT CRD AUTO | 38 | 1,8 % | 2008–2010 | Bränsle ej angivet | GB | |
| JOURNEY SE CRD | 36 | 1,7 % | 2008–2010 | Bränsle ej angivet | GB | |
| NITRO SXT AUTO | 32 | 1,5 % | 2007–2009 | Bränsle ej angivet | GB | |
| RAM 1500 4WD | 30 | 1,4 % | 2000–2013 | Bränsle ej angivet | GB | |
| RAM 1500 QUAD CAB | 25 | 1,2 % | 1998–2013 | Bränsle ej angivet | GB | |
| SRT 10 | 24 | 1,2 % | 2004–2007 | Bränsle ej angivet | GB | |
| JOURNEY SE | 23 | 1,1 % | 2009 | Bränsle ej angivet | GB | |
| AVENGER SXT | 22 | 1,1 % | 2007–2008 | Bränsle ej angivet | GB | |
| RAM 1500 | 22 | 1,1 % | 1996–2006 | Bränsle ej angivet | GB | |
| AVENGER SE DIESEL | 18 | 0,9 % | 2007–2009 | Bränsle ej angivet | GB | |
| JOURNEY | 17 | 0,8 % | 2009–2018 | Bränsle ej angivet | GB | |
| JOURNEY RT CRD AUTO | 12 | 0,6 % | 2008–2010 | Bränsle ej angivet | GB | |
| DAKOTA | 10 | 0,5 % | 1993–2003 | Bränsle ej angivet | GB | |
| PICK UP | 10 | 0,5 % | 1996–2008 | Bränsle ej angivet | GB | |
| AVENGER SXT A | 9 | 0,4 % | 2007–2009 | Bränsle ej angivet | GB | |
| AVENGER SE | 8 | 0,4 % | 2008 | Bränsle ej angivet | GB | |
| CHARGER | 8 | 0,4 % | 2004–2011 | Bränsle ej angivet | GB | |
| RAM 2500 | 8 | 0,4 % | 1996–2006 | Bränsle ej angivet | GB | |
| CALIBER | 7 | 0,3 % | 2006–2008 | Bränsle ej angivet | GB | |
| CHALLENGER | 7 | 0,3 % | 2004–2012 | Bränsle ej angivet | GB | |
| RAM 1500 2WD AUTO | 7 | 0,3 % | 2002–2007 | Bränsle ej angivet | GB | |
| RAM 1500 LARAMIE AUTO | 7 | 0,3 % | 2006–2010 | Bränsle ej angivet | GB | |
| RAM1500 | 6 | 0,3 % | 1998–2005 | Bränsle ej angivet | GB | |
| DAY VAN | 5 | 0,2 % | 1992–2002 | Bränsle ej angivet | GB |
Rad 1 av 100 · 40 rader ritade
JK flytta↵ öppnaC jämför
Populära DODGE (USA)-modeller
De DODGE (USA)-modeller som har flest fordon, var och en med en egen sida.
- DODGE (USA) NITRO SXT CRD A 311 fordon
- DODGE (USA) RAM 218 fordon
- DODGE (USA) CALIBER SXT A 185 fordon
- DODGE (USA) UNCLASSIFIED 165 fordon
- DODGE (USA) JOURNEY SXT CRD 98 fordon
- DODGE (USA) CALIBER SXT SPORT A 85 fordon
- DODGE (USA) NITRO SE 70 fordon
- DODGE (USA) CALIBER SXT D 63 fordon
- DODGE (USA) CALIBER SXT SPORT D 63 fordon
- DODGE (USA) RAM 1500 2WD 61 fordon
- DODGE (USA) CALIBER SE 58 fordon
- DODGE (USA) CALIBER SXT 49 fordon
- DODGE (USA) NITRO SXT CRD 49 fordon
- DODGE (USA) JOURNEY RT CRD 42 fordon
- DODGE (USA) CALIBER SE D 40 fordon
- DODGE (USA) AVENGER SXT DIESEL 38 fordon
- DODGE (USA) JOURNEY SXT CRD AUTO 38 fordon
- DODGE (USA) JOURNEY SE CRD 36 fordon
- DODGE (USA) NITRO SXT AUTO 32 fordon
- DODGE (USA) RAM 1500 4WD 30 fordon