Bilar · Märke
DFSK
Inaktuell, källa Statliga fordonsregister
Visar data från 6 okt. 2026 12:19 UTC. En nyare kopia hämtas i bakgrunden.
Hur färsk är den här datan?
- Hämtad från källan
- Ålder när sidan byggdes
- 1 timme
- Levererad som
- Äldre kopia, uppdateras i bakgrunden
- Uppdateringsregler
- Räknas som färsk i 1 timme. Därefter visas den tidigare kopian i upp till 6 timmar medan en ny hämtas i bakgrunden, och om källan ligger nere finns den kvar som reserv i upp till 7 dagar.
- Källa
- VehIQ:s publika datatjänst. Sidan visar siffrorna så som de levereras och räknar inte om dem.
Modellstavningar
Modeller listas så som registren skriver dem, så en modell kan förekomma med flera stavningar (GOLF, Golf, GOLF VII). Klicka på en rad för detaljer; välj upp till tre för att jämföra.
80 modellstavningar · 3 453 fordon
| Lägg till i jämförelsen | Huvudbränsle (% av angivna) | Länder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVOR E5 | 1 850 | 53,6 % | 2025–2026 | Bensin 100,0 % | DK | |
| LOADHOPPER | 419 | 12,1 % | 2011–2020 | Bränsle ej angivet | GB | |
| SERES 3 | 184 | 5,3 % | start ej angiven – 2024 | El 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | CZLTDK+3 | |
| UNKNOWN | 107 | 3,1 % | start ej angiven – 2026 | El 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | CZNLSE | |
| ANDRA | 90 | 2,6 % | start ej angiven – 2026 | Bränsle ej angivet | SE | |
| FENGON 5 | 75 | 2,2 % | start ej angiven – 2024 | Bränsle ej angivet | CZSE | |
| K01H | 74 | 2,1 % | 2014–2026 | Bränsle ej angivet | NLCZ | |
| UNCLASSIFIED | 73 | 2,1 % | 2011–2020 | El 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | GB | |
| DFSK E5 | 67 | 1,9 % | 2024–2026 | Bränsle ej angivet | NLCZ | |
| E5 | 63 | 1,8 % | start ej angiven – 2026 | Bränsle ej angivet | NLCZSE+1 | |
| FENGON 500 | 54 | 1,6 % | start ej angiven – 2026 | Bränsle ej angivet | CZSELV | |
| 580 | 41 | 1,2 % | start ej angiven – 2019 | Bensin 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | CZLTSE | |
| GLORY 580 | 38 | 1,1 % | start ej angiven – 2026 | Bränsle ej angivet | SECZLT | |
| K-SERIE | 32 | 0,9 % | 2013–2021 | Bränsle ej angivet | NL | |
| F5 | 25 | 0,7 % | start ej angiven – 2025 | Bränsle ej angivet | SECZ | |
| C-SERIE | 23 | 0,7 % | 2014–2020 | Bränsle ej angivet | NL | |
| FENGON 600 | 21 | 0,6 % | ej angivet | Bränsle ej angivet | CZSELT | |
| V22 | 20 | 0,6 % | start ej angiven – 2018 | Bränsle ej angivet | NLCZ | |
| FENGON | 16 | 0,5 % | start ej angiven – 2023 | Bränsle ej angivet | CZSE | |
| C32 | 15 | 0,4 % | 2017–2026 | Bränsle ej angivet | NLGB | |
| C35 | 14 | 0,4 % | start ej angiven – 2023 | Bränsle ej angivet | NLGBCZ+1 | |
| LOADHOPPER VAN | 14 | 0,4 % | 2012–2013 | Bränsle ej angivet | GB | |
| FENGON 7 | 10 | 0,3 % | start ej angiven – 2025 | Bränsle ej angivet | CZSE | |
| RICH 6 | 9 | 0,3 % | start ej angiven – 2026 | Bränsle ej angivet | SECZ | |
| DFSK | 8 | 0,2 % | 2012–2021 | Bränsle ej angivet | NLGB | |
| LOAD HOPPER | 7 | 0,2 % | 2012–2013 | Bränsle ej angivet | GB | |
| MINI TRUCK | 7 | 0,2 % | 2011–2018 | Bränsle ej angivet | NLGB | |
| C31 | 6 | 0,2 % | start ej angiven – 2023 | Bränsle ej angivet | NLCZGB+1 | |
| FENGON 580 | 6 | 0,2 % | start ej angiven – 2024 | Bränsle ej angivet | SECZLV | |
| K01 | 6 | 0,2 % | start ej angiven – 2018 | Bränsle ej angivet | NLCZSE | |
| 3 | 5 | 0,1 % | 2020–2021 | El 100,0 % | SE | |
| DFSK E5 FARMARI (AC) 5OV 1498CM3 | 5 | 0,1 % | 2025–2026 | Bränsle ej angivet | FI | |
| PICK-UP | 5 | 0,1 % | 2012–2013 | Bränsle ej angivet | GB | |
| PICK UP | 4 | 0,1 % | 2011–2013 | Bränsle ej angivet | GB | |
| EC35 | 3 | <0,1 % | 2026 | El 100,0 % | DKCZ | |
| K02S | 3 | <0,1 % | 2018–2019 | Bränsle ej angivet | NL | |
| TIPPER | 3 | <0,1 % | 2012 | Bränsle ej angivet | GB | |
| V-SERIE | 3 | <0,1 % | 2014–2021 | Bränsle ej angivet | NL | |
| FORTHING 5 | 2 | <0,1 % | ej angivet | Bränsle ej angivet | CZSE | |
| K01 S A/C MINI TRUCK | 2 | <0,1 % | ej angivet | Bränsle ej angivet | CZ |
Rad 1 av 80 · 40 rader ritade
JK flytta↵ öppnaC jämför
Modellår är det första och sista år registren anger för en modell. En enda felskriven post kan töja ut ett intervall.