Bilar · Märke
DEUTZ-FAHR
Inte klassificerat som ett bilmärke. Vi har inte klassat DEUTZ-FAHR som ett bilmärke (Traktor eller maskin).
Modellstavningar
En modell kan förekomma med flera stavningar (GOLF, Golf, GOLF VII). Klicka på en rad för detaljer; välj upp till tre för att jämföra.
1 346 modellstavningar · 10 257 fordon · de första 100 av 1 346 raderna visas här
| Lägg till i jämförelsen | Huvudbränsle (% av angivna) | Länder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 471 | 2,4 % | 1978–2009 | Diesel 100,0 % | DK | |
| DX3.50 | 292 | 1,5 % | 1979–1998 | Bränsle ej angivet | NL | |
| ONBEKEND | 286 | 1,5 % | 1970–2020 | Bränsle ej angivet | NL | |
| DX4.70-D1040A-T-4X4/2400 | 250 | 1,3 % | 1983–1989 | Bränsle ej angivet | FI | |
| 7250 AGROTRON TTV | 240 | 1,2 % | 2013–2026 | Diesel 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | CZSEDK+2 | |
| DX4.31 | 219 | 1,1 % | 1985–1999 | Bränsle ej angivet | NL | |
| DX 4.50-D1037A-T-4X4/2400 | 195 | 1,0 % | 1985–1990 | Bränsle ej angivet | FI | |
| DX3.70 | 177 | 0,9 % | 1983–2007 | Bränsle ej angivet | NL | |
| DX3.30 | 170 | 0,9 % | 1968–1996 | Bränsle ej angivet | NL | |
| DX3.60 | 164 | 0,9 % | 1983–1995 | Bränsle ej angivet | NL | |
| DX4.30-D1036A-T-4X4/2400 | 162 | 0,8 % | 1983–1986 | Bränsle ej angivet | FI | |
| AGROTRON M 620 | 158 | 0,8 % | 1997–2016 | Diesel 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | NLCZDK+2 | |
| AGROTRON 105-TT2-4X4/265 | 155 | 0,8 % | 1999–2006 | Bränsle ej angivet | FI | |
| DX 3.90-D1070 A-S-4X4/2390 | 154 | 0,8 % | 1985–1989 | Bränsle ej angivet | FI | |
| D6507 | 152 | 0,8 % | 1975–1995 | Bränsle ej angivet | NL | |
| DX 3.50-D1067 A-T-4X4/2080 | 148 | 0,8 % | 1985–1992 | Bränsle ej angivet | FI | |
| 5100 G | 139 | 0,7 % | 2015–2022 | Diesel 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | CZNLSE+1 | |
| K 570 | 138 | 0,7 % | 1978–2004 | Bränsle ej angivet | NL | |
| DX3.90 | 136 | 0,7 % | 1983–1992 | Bränsle ej angivet | NL | |
| 5080 D KEYLINE | 133 | 0,7 % | 2021–2026 | Diesel 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | CZDKFI+2 | |
| AGROTRON 120-TT4-4X4/277 | 132 | 0,7 % | 2000–2006 | Bränsle ej angivet | FI | |
| AGROKID 230 | 131 | 0,7 % | 2000–2020 | Diesel 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | NLCZDK | |
| DX4.30 | 130 | 0,7 % | 1980–1994 | Bränsle ej angivet | NLFI | |
| AGROTRON 150 | 126 | 0,7 % | 1997–2010 | Diesel 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | NLCZFI+1 | |
| DX6.30-D1023A-T-4X4/2700 | 125 | 0,6 % | 1984–1989 | Bränsle ej angivet | FI | |
| 6165 AGROTRON | 121 | 0,6 % | 2017–2024 | Diesel 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | CZNLFI+1 | |
| AGROTRON 100 | 118 | 0,6 % | 1993–2008 | Diesel 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | NLSECZ | |
| AGROPRIMA 4.31 | 110 | 0,6 % | 1986–2007 | Bränsle ej angivet | NL | |
| AGROTRON K 420 | 109 | 0,6 % | 1995–2013 | Bränsle ej angivet | NLCZFI | |
| D7807 | 104 | 0,5 % | 1978–1989 | Bränsle ej angivet | NL | |
| DX 4.51 | 103 | 0,5 % | 1989–1994 | Diesel 100,0 % | DK | |
| DX80-D1036A-T-4X4/2400 | 103 | 0,5 % | 1983–1989 | Bränsle ej angivet | FI | |
| AGROFARM 420 | 99 | 0,5 % | 2001–2015 | Diesel 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | CZNLDK+1 | |
| DX4.51 | 97 | 0,5 % | 1984–1995 | Bränsle ej angivet | NL | |
| AGROTRON 110-TT3-4X4/256 | 96 | 0,5 % | 1999–2005 | Bränsle ej angivet | FI | |
| AGROTRON M 600 | 96 | 0,5 % | 2008–2016 | Diesel 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | DKNLCZ+1 | |
| DX6.05 | 93 | 0,5 % | 1985–1995 | Bränsle ej angivet | NL | |
| DX92-D1040A-T-4X4/2400 | 92 | 0,5 % | 1983–1984 | Bränsle ej angivet | FI | |
| D5207 | 91 | 0,5 % | 1978–1989 | Bränsle ej angivet | NL | |
| 5090 G | 88 | 0,5 % | 2014–2021 | Diesel 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | SENLCZ |
Rad 1 av 100 · 40 rader ritade
JK flytta↵ öppnaC jämför
Populära DEUTZ-FAHR-modeller
De DEUTZ-FAHR-modeller som har flest fordon, var och en med en egen sida.
- DEUTZ-FAHR - 471 fordon
- DEUTZ-FAHR DX3.50 292 fordon
- DEUTZ-FAHR ONBEKEND 286 fordon
- DEUTZ-FAHR DX4.70-D1040A-T-4X4/2400 250 fordon
- DEUTZ-FAHR 7250 AGROTRON TTV 240 fordon
- DEUTZ-FAHR DX4.31 219 fordon
- DEUTZ-FAHR DX 4.50-D1037A-T-4X4/2400 195 fordon
- DEUTZ-FAHR DX3.70 177 fordon
- DEUTZ-FAHR DX3.30 170 fordon
- DEUTZ-FAHR DX3.60 164 fordon
- DEUTZ-FAHR DX4.30-D1036A-T-4X4/2400 162 fordon
- DEUTZ-FAHR AGROTRON M 620 158 fordon
- DEUTZ-FAHR AGROTRON 105-TT2-4X4/265 155 fordon
- DEUTZ-FAHR DX 3.90-D1070 A-S-4X4/2390 154 fordon
- DEUTZ-FAHR D6507 152 fordon
- DEUTZ-FAHR DX 3.50-D1067 A-T-4X4/2080 148 fordon
- DEUTZ-FAHR 5100 G 139 fordon
- DEUTZ-FAHR K 570 138 fordon
- DEUTZ-FAHR DX3.90 136 fordon
- DEUTZ-FAHR 5080 D KEYLINE 133 fordon
- DEUTZ-FAHR AGROTRON 120-TT4-4X4/277 132 fordon
- DEUTZ-FAHR AGROKID 230 131 fordon
- DEUTZ-FAHR DX4.30 130 fordon
- DEUTZ-FAHR AGROTRON 150 126 fordon
- DEUTZ-FAHR DX6.30-D1023A-T-4X4/2700 125 fordon
- DEUTZ-FAHR 6165 AGROTRON 121 fordon
- DEUTZ-FAHR AGROTRON 100 118 fordon
- DEUTZ-FAHR AGROPRIMA 4.31 110 fordon
- DEUTZ-FAHR AGROTRON K 420 109 fordon
- DEUTZ-FAHR D7807 104 fordon
- DEUTZ-FAHR DX 4.51 103 fordon
- DEUTZ-FAHR DX80-D1036A-T-4X4/2400 103 fordon
- DEUTZ-FAHR AGROFARM 420 99 fordon
- DEUTZ-FAHR DX4.51 97 fordon
- DEUTZ-FAHR AGROTRON 110-TT3-4X4/256 96 fordon
- DEUTZ-FAHR AGROTRON M 600 96 fordon
- DEUTZ-FAHR DX6.05 93 fordon
- DEUTZ-FAHR DX92-D1040A-T-4X4/2400 92 fordon
- DEUTZ-FAHR D5207 91 fordon
- DEUTZ-FAHR 5090 G 88 fordon