Bilar · Märke
DAVID-BROWN
2 stavningar av det här märket
Den här sidan lägger ihop alla stavningar nedan: 11 802 fordon tillsammans.
- DAVID-BROWN 9 701
- DAVID BROWN 2 101
Inte klassificerat som ett bilmärke. Vi har inte klassat DAVID-BROWN som ett bilmärke (Traktor eller maskin).
Modellstavningar
En modell kan förekomma med flera stavningar (GOLF, Golf, GOLF VII). Klicka på en rad för detaljer; välj upp till tre för att jämföra.
426 modellstavningar · 11 675 fordon · de första 100 av 426 raderna visas här
| Lägg till i jämförelsen | Huvudbränsle (% av angivna) | Länder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 990AS-SELECTAMATIC/2000 | 978 | 8,0 % | 1919–1982 | Bränsle ej angivet | FI | |
| 990/2000 | 587 | 4,8 % | 1972–1976 | Bränsle ej angivet | FI | |
| 995/2000 | 587 | 4,8 % | 1971–1987 | Bränsle ej angivet | FI | |
| 996Q/2080 | 572 | 4,7 % | 1976–1981 | Bränsle ej angivet | FI | |
| 1390/2110 | 407 | 3,3 % | 1980–1984 | Bränsle ej angivet | FI | |
| 880 AS-SELECTAMATIC/2030 | 399 | 3,3 % | 1966–1976 | Bränsle ej angivet | FI | |
| 990 Q/2080 | 384 | 3,1 % | 1976–1982 | Bränsle ej angivet | FI | |
| 885 | 373 | 3,0 % | 1937–1997 | Diesel 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | NLDKFI | |
| 996/2100 | 334 | 2,7 % | 1973–1977 | Bränsle ej angivet | FI | |
| 990B-SELECTAMATIC/2000 | 333 | 2,7 % | 1966–1978 | Bränsle ej angivet | FI | |
| UNKNOWN | 319 | 2,6 % | 1949–1984 | Diesel 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | FICZSE | |
| 990 | 267 | 2,2 % | 1949–1990 | Diesel 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | NLFIDK+1 | |
| 1390-4X4/2110 | 263 | 2,1 % | 1980–1985 | Bränsle ej angivet | FI | |
| 885/1950 | 235 | 1,9 % | 1972–1977 | Bränsle ej angivet | FI | |
| 1290/2110 | 232 | 1,9 % | 1980–1983 | Bränsle ej angivet | FI | |
| 1210/2250 | 229 | 1,9 % | 1972–1977 | Bränsle ej angivet | FI | |
| 950D/1950 | 228 | 1,9 % | 1950–1969 | Bränsle ej angivet | FI | |
| 1210Q/2250 | 220 | 1,8 % | 1976–1984 | Bränsle ej angivet | FI | |
| 880B-SELECTAMATIC/2030 | 216 | 1,8 % | 1965–1969 | Bränsle ej angivet | FI | |
| 996 | 210 | 1,7 % | 1948–1990 | Diesel 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | NLDKFI+1 | |
| 1490-4X4/2250 | 182 | 1,5 % | 1980–1985 | Bränsle ej angivet | FI | |
| - | 173 | 1,4 % | 1919–2009 | Diesel 98,8 % | DK | |
| 990/1950 | 160 | 1,3 % | 1950–1981 | Bränsle ej angivet | FI | |
| SELECTAMATIC 1200AS/2250 | 149 | 1,2 % | 1969–1972 | Bränsle ej angivet | FI | |
| 880/2030-65 | 148 | 1,2 % | 1965 | Bränsle ej angivet | FI | |
| 1490/2250 | 140 | 1,1 % | 1980–1983 | Bränsle ej angivet | FI | |
| 880/1910 | 137 | 1,1 % | 1956–1967 | Bränsle ej angivet | FI | |
| 880/1910-63 | 131 | 1,1 % | 1963 | Bränsle ej angivet | FI | |
| 770 SELECTAMATIC | 126 | 1,0 % | 1951–1980 | Bränsle ej angivet | NL | |
| 1690-4X4/2540 | 109 | 0,9 % | 1980–1984 | Bränsle ej angivet | FI | |
| 25D | 100 | 0,8 % | 1949–1973 | Bränsle ej angivet | FINL | |
| 880/1910-64 | 96 | 0,8 % | 1962–1964 | Bränsle ej angivet | FI | |
| 850 IMPLEMATIC | 91 | 0,7 % | 1951–1977 | Bränsle ej angivet | NLFI | |
| 995 | 87 | 0,7 % | 1965–1985 | Diesel 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | NLFIDK+1 | |
| 880 | 85 | 0,7 % | 1958–1980 | Diesel 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | NLFIDK | |
| 990/2090 | 85 | 0,7 % | 1976 | Bränsle ej angivet | FI | |
| 780 | 84 | 0,7 % | 1960–1996 | Bränsle ej angivet | NL | |
| 2B-850D/1910 | 81 | 0,7 % | 1960–1966 | Bränsle ej angivet | FI | |
| 990/1950-64 | 76 | 0,6 % | 1963–1964 | Bränsle ej angivet | FI | |
| 996-995-6-8-Q-4X4/2080 | 76 | 0,6 % | 1978–1981 | Bränsle ej angivet | FI |
Rad 1 av 100 · 40 rader ritade
JK flytta↵ öppnaC jämför
Populära DAVID-BROWN-modeller
De DAVID-BROWN-modeller som har flest fordon, var och en med en egen sida.
- DAVID-BROWN 990AS-SELECTAMATIC/2000 978 fordon
- DAVID-BROWN 990/2000 587 fordon
- DAVID-BROWN 995/2000 587 fordon
- DAVID-BROWN 996Q/2080 572 fordon
- DAVID-BROWN 1390/2110 407 fordon
- DAVID-BROWN 880 AS-SELECTAMATIC/2030 399 fordon
- DAVID-BROWN 990 Q/2080 384 fordon
- DAVID-BROWN 885 373 fordon
- DAVID-BROWN 996/2100 334 fordon
- DAVID-BROWN 990B-SELECTAMATIC/2000 333 fordon
- DAVID-BROWN UNKNOWN 319 fordon
- DAVID-BROWN 990 267 fordon
- DAVID-BROWN 1390-4X4/2110 263 fordon
- DAVID-BROWN 885/1950 235 fordon
- DAVID-BROWN 1290/2110 232 fordon
- DAVID-BROWN 1210/2250 229 fordon
- DAVID-BROWN 950D/1950 228 fordon
- DAVID-BROWN 1210Q/2250 220 fordon
- DAVID-BROWN 880B-SELECTAMATIC/2030 216 fordon
- DAVID-BROWN 996 210 fordon
- DAVID-BROWN 1490-4X4/2250 182 fordon
- DAVID-BROWN - 173 fordon
- DAVID-BROWN 990/1950 160 fordon
- DAVID-BROWN SELECTAMATIC 1200AS/2250 149 fordon
- DAVID-BROWN 880/2030-65 148 fordon
- DAVID-BROWN 1490/2250 140 fordon
- DAVID-BROWN 880/1910 137 fordon
- DAVID-BROWN 880/1910-63 131 fordon
- DAVID-BROWN 770 SELECTAMATIC 126 fordon
- DAVID-BROWN 1690-4X4/2540 109 fordon
- DAVID-BROWN 25D 100 fordon
- DAVID-BROWN 880/1910-64 96 fordon
- DAVID-BROWN 850 IMPLEMATIC 91 fordon
- DAVID-BROWN 995 87 fordon
- DAVID-BROWN 880 85 fordon
- DAVID-BROWN 990/2090 85 fordon
- DAVID-BROWN 780 84 fordon
- DAVID-BROWN 2B-850D/1910 81 fordon
- DAVID-BROWN 990/1950-64 76 fordon
- DAVID-BROWN 996-995-6-8-Q-4X4/2080 76 fordon