Bilar · Märke
BORO
Inte klassificerat som ett bilmärke. BORO finns i registren, men VehIQ har inte bekräftat det som ett bilmärke (Ej klassificerad).
Färsk, källa Statliga fordonsregister
Data från 7 okt. 2026 14:43 UTC.
Hur färsk är den här datan?
- Hämtad från källan
- Ålder när sidan byggdes
- 55 minuter
- Levererad som
- Färsk kopia från vårt cacheminne
- Uppdateringsregler
- Räknas som färsk i 1 timme. Därefter visas den tidigare kopian i upp till 6 timmar medan en ny hämtas i bakgrunden, och om källan ligger nere finns den kvar som reserv i upp till 7 dagar.
- Källa
- VehIQ:s publika datatjänst. Sidan visar siffrorna så som de levereras och räknar inte om dem.
Modellstavningar
Modeller listas så som registren skriver dem, så en modell kan förekomma med flera stavningar (GOLF, Golf, GOLF VII). Klicka på en rad för detaljer; välj upp till tre för att jämföra.
200 modellstavningar · 9 475 fordon · de första 100 av 200 raderna visas här
| Lägg till i jämförelsen | Huvudbränsle (% av angivna) | Länder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNKNOWN | 2 970 | 31,0 % | start ej angiven – 2024 | Bränsle ej angivet | SEFICZ | |
| - | 1 548 | 16,2 % | start ej angiven – 2023 | Diesel 66,7 % av fordonen med angivet bränsle | DKLT | |
| UOPLYST | 968 | 10,1 % | 1987–2022 | Bensin 97,0 % av fordonen med angivet bränsle | DK | |
| BO 7202 | 913 | 9,5 % | 2011–2023 | Bensin 98,2 % av fordonen med angivet bränsle | DKCZ | |
| B1 | 864 | 9,0 % | start ej angiven – 2019 | Bränsle ej angivet | SECZ | |
| B2 | 395 | 4,1 % | start ej angiven – 2016 | Bränsle ej angivet | SECZLT | |
| BOREK | 314 | 3,3 % | ej angivet | Bränsle ej angivet | CZ | |
| BR2 | 279 | 2,9 % | start ej angiven – 2019 | Bensin 90,0 % av fordonen med angivet bränsle | SELTDK+3 | |
| / B1 | 190 | 2,0 % | ej angivet | Bränsle ej angivet | CZ | |
| SELANDIA | 188 | 2,0 % | 2009–2017 | Bensin 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | DK | |
| / BR2 | 79 | 0,8 % | ej angivet | Bränsle ej angivet | CZ | |
| N/A | 78 | 0,8 % | 2010–2017 | Bränsle ej angivet | NLSE | |
| . | 74 | 0,8 % | 2010 | Bränsle ej angivet | CZFI | |
| BR1 | 69 | 0,7 % | start ej angiven – 2018 | Bensin 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | SELTCZ+3 | |
| BORO | 59 | 0,6 % | start ej angiven – 2016 | Bränsle ej angivet | CZLTFI | |
| L 420 | 44 | 0,5 % | 2011–2013 | Bensin 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | DK | |
| / B2 | 40 | 0,4 % | ej angivet | Bränsle ej angivet | CZ | |
| MAJSTER SELANDIA | 38 | 0,4 % | 2009–2021 | Bensin 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | DK | |
| L 750 | 26 | 0,3 % | 2012–2013 | Bensin 83,3 % av fordonen med angivet bränsle | DK | |
| L1315 | 23 | 0,2 % | 2011–2014 | Bensin 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | DK | |
| XO7BZ | 23 | 0,2 % | 2013–2016 | Bensin 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | DK | |
| BR3 | 19 | 0,2 % | 2008–2020 | Bensin 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | DKNLCZ+1 | |
| / BR1 | 15 | 0,2 % | ej angivet | Bränsle ej angivet | CZ | |
| BOSS | 14 | 0,1 % | 2012–2017 | Bensin 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | DKCZ | |
| BORO B2 X07BZ V / B2 | 13 | 0,1 % | ej angivet | Bränsle ej angivet | CZ | |
| BC 7525U | 12 | 0,1 % | ej angivet | Bränsle ej angivet | CZ | |
| BH7525.15T | 10 | 0,1 % | ej angivet | Bränsle ej angivet | CZ | |
| L2015 | 9 | <0,1 % | 2012–2013 | Bensin 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | DK | |
| X07BZ | 9 | <0,1 % | 2012–2014 | Bränsle ej angivet | SE | |
| ATLAS | 8 | <0,1 % | 2009–2016 | Bensin 75,0 % av fordonen med angivet bränsle | DKCZFI+1 | |
| BC 7520 | 8 | <0,1 % | ej angivet | Bränsle ej angivet | CZ | |
| BH 7530.15 T | 8 | <0,1 % | ej angivet | Bränsle ej angivet | CZ | |
| K27AW | 8 | <0,1 % | 2013–2015 | Bensin 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | DKNL | |
| ADAM | 7 | <0,1 % | 2013–2016 | Bränsle ej angivet | FICZ | |
| BORO B1 | 7 | <0,1 % | ej angivet | Bränsle ej angivet | CZ | |
| BORO B2 / B2 | 7 | <0,1 % | ej angivet | Bränsle ej angivet | CZ | |
| BORO BR2 | 7 | <0,1 % | 2013 | Bränsle ej angivet | CZFI | |
| BORO B1 X07BZ V / B1 | 5 | <0,1 % | ej angivet | Bränsle ej angivet | CZ | |
| JUPITER | 5 | <0,1 % | 2015–2017 | Bensin 100,0 % av fordonen med angivet bränsle | DKCZ | |
| / | 4 | <0,1 % | ej angivet | Bränsle ej angivet | CZ |
Rad 1 av 100 · 40 rader ritade
JK flytta↵ öppnaC jämför
Modellår är det första och sista år registren anger för en modell. En enda felskriven post kan töja ut ett intervall.