Värdering
BMW 520 värdering
Vad säljare begär för den här modellen, per marknad och modellår, så att du ser var priserna ligger innan du köper eller säljer. Varje marknad visas i sin egen valuta.
- Annonser
- 2 713
- Marknader
- 5var och en i sin egen valuta
- Modellår
- 1974–2026från äldsta till nyaste
- Uppdaterad
Flest annonser
Nederländerna · modellår 2018 · 200 annonser
21 724 EUR
Typiskt begärt pris. De flesta annonser ligger mellan 19 940 och 24 450 EUR.
Det här är den marknad och det modellår som har flest annonser, inte ett genomsnitt för hela modellen. Välj en marknad nedan för att se dess egna modellår.
Visar 130 av 130 modellår i 5 marknader, 2 713 annonser.
Välj en tabellrubrik (modellår, typiskt pris eller annonser) för att sortera varje marknads tabell efter den.
Nederländerna
- Typiskt intervall
- Typiskt pris
- Bredare intervall
- Få annonser: läs som en grov riktlinje
| Typiskt intervall EUR | |||
|---|---|---|---|
| 89 262 | 84 086 till 93 428 | 119 | |
| 58 900 | 54 900 till 59 680 | 57 | |
| 51 895 | 44 950 till 58 400 | 23Få annonser | |
| 41 950 | 39 900 till 42 950 | 37 | |
| 33 950 | 30 971 till 36 945 | 128 | |
| 30 650 | 29 940 till 35 696 | 54 | |
| 29 272 | 25 750 till 30 850 | 122 | |
| 23 950 | 22 450 till 27 950 | 144 | |
| 21 724 | 19 940 till 24 450 | 200 | |
| 18 900 | 16 900 till 23 672 | 123 | |
| 16 950 | 13 950 till 19 950 | 102 | |
| 16 474 | 13 500 till 16 999 | 78 | |
| 11 950 | 9 950 till 13 900 | 93 | |
| 11 899 | 9 999 till 13 500 | 114 | |
| 8 500 | 7 850 till 10 555 | 86 | |
| 6 500 | 5 895 till 8 125 | 39 | |
| 5 850 | 4 299 till 8 212 | 47 | |
| 4 999 | 3 900 till 5 985 | 47 | |
| 4 995 | 3 600 till 5 950 | 27Få annonser | |
| 5 495 | 3 325 till 5 500 | 12Få annonser | |
| 2 895 | 2 895 till 4 000 | 5Få annonser | |
| 2 575 | 1 925 till 4 462 | 10Få annonser | |
| 4 900 | 3 999 till 5 999 | 23Få annonser | |
| 4 250 | 3 500 till 8 621 | 18Få annonser | |
| 3 450 | 2 250 till 4 500 | 13Få annonser | |
| 6 100 | 2 462 till 6 400 | 6Få annonser | |
| 9 945 | 6 990 till 12 900 | 4Få annonser | |
| 3 749 | 3 000 till 5 024 | 7Få annonser | |
| 2 200 | 2 200 till 2 200 | 2Få annonser | |
| 11 850 | 11 850 till 11 850 | 3Få annonser | |
| 11 947 | 10 995 till 12 900 | 4Få annonser | |
| 22 999 | 22 999 till 22 999 | 2Få annonser | |
| 30 000 | 30 000 till 30 000 | 3Få annonser | |
| 5 500 | 5 500 till 5 500 | 3Få annonser | |
| 44 950 | 44 950 till 44 950 | 2Få annonser | |
| 28 950 | 28 950 till 28 950 | 2Få annonser | |
| 6 500 | 6 500 till 6 500 | 2Få annonser |
Uppdaterad 24 aug. 2026
Finland
- Typiskt intervall
- Typiskt pris
- Bredare intervall
- Få annonser: läs som en grov riktlinje
| Typiskt intervall EUR | |||
|---|---|---|---|
| 26 424 | 24 536 till 28 311 | 2Få annonser | |
| 18 519 | 15 521 till 25 409 | 6Få annonser | |
| 15 099 | 14 269 till 16 674 | 11Få annonser | |
| 16 039 | 15 319 till 16 826 | 18Få annonser | |
| 13 124 | 10 999 till 15 451 | 24Få annonser | |
| 12 550 | 9 500 till 14 689 | 25Få annonser | |
| 11 689 | 9 739 till 12 779 | 43 | |
| 8 149 | 7 600 till 10 289 | 29Få annonser | |
| 8 825 | 8 325 till 9 531 | 22Få annonser | |
| 7 995 | 6 922 till 8 937 | 46 | |
| 6 190 | 4 300 till 7 990 | 29Få annonser | |
| 4 200 | 3 700 till 5 719 | 15Få annonser | |
| 4 195 | 3 087 till 5 566 | 26Få annonser | |
| 3 295 | 2 822 till 3 826 | 6Få annonser | |
| 3 700 | 3 162 till 4 234 | 4Få annonser | |
| 3 350 | 2 650 till 4 300 | 4Få annonser | |
| 3 900 | 2 200 till 4 350 | 5Få annonser | |
| 3 800 | 3 175 till 7 200 | 6Få annonser | |
| 2 150 | 1 337 till 3 125 | 4Få annonser | |
| 2 000 | 1 400 till 2 250 | 5Få annonser | |
| 3 445 | 3 417 till 3 472 | 2Få annonser | |
| 5 445 | 3 472 till 7 417 | 2Få annonser | |
| 2 000 | 2 000 till 2 000 | 1Få annonser | |
| 2 950 | 2 625 till 3 275 | 2Få annonser | |
| 1 650 | 1 125 till 2 175 | 2Få annonser | |
| 9 000 | 6 000 till 12 000 | 2Få annonser | |
| 1 750 | 1 025 till 2 475 | 2Få annonser | |
| 4 500 | 4 500 till 4 500 | 1Få annonser | |
| 7 250 | 5 875 till 8 625 | 2Få annonser | |
| 3 200 | 3 200 till 3 200 | 1Få annonser | |
| 9 490 | 9 490 till 9 490 | 1Få annonser |
Uppdaterad 24 aug. 2026
Litauen
- Typiskt intervall
- Typiskt pris
- Bredare intervall
- Få annonser: läs som en grov riktlinje
| Typiskt intervall EUR | |||
|---|---|---|---|
| 51 000 | 41 991 till 51 991 | 5Få annonser | |
| 30 875 | 28 362 till 33 387 | 2Få annonser | |
| 21 700 | 21 150 till 22 250 | 2Få annonser | |
| 22 700 | 20 100 till 27 250 | 6Få annonser | |
| 16 999 | 14 999 till 20 824 | 12Få annonser | |
| 17 799 | 15 899 till 18 371 | 11Få annonser | |
| 17 199 | 15 550 till 18 012 | 24Få annonser | |
| 11 300 | 9 400 till 12 300 | 17Få annonser | |
| 10 700 | 9 522 till 12 000 | 14Få annonser | |
| 9 550 | 8 600 till 10 511 | 26Få annonser | |
| 9 175 | 7 700 till 10 237 | 18Få annonser | |
| 8 300 | 6 900 till 9 199 | 27Få annonser | |
| 7 375 | 6 700 till 7 974 | 46 | |
| 6 849 | 5 380 till 7 624 | 16Få annonser | |
| 4 200 | 3 350 till 5 000 | 28Få annonser | |
| 3 600 | 2 999 till 4 000 | 21Få annonser | |
| 2 800 | 2 200 till 2 850 | 5Få annonser | |
| 2 300 | 2 175 till 2 625 | 7Få annonser | |
| 1 775 | 1 662 till 1 887 | 2Få annonser | |
| 1 874 | 1 736 till 2 012 | 2Få annonser | |
| 1 425 | 799 till 2 350 | 4Få annonser | |
| 1 800 | 1 800 till 1 800 | 1Få annonser | |
| 1 450 | 1 450 till 1 450 | 1Få annonser | |
| 3 000 | 3 000 till 3 000 | 1Få annonser | |
| 600 | 600 till 600 | 1Få annonser | |
| 1 550 | 1 195 till 1 575 | 3Få annonser | |
| 2 550 | 1 725 till 3 375 | 2Få annonser | |
| 1 475 | 937 till 2 012 | 2Få annonser | |
| 1 400 | 1 400 till 1 400 | 1Få annonser |
Uppdaterad 24 aug. 2026
Lettland
- Typiskt intervall
- Typiskt pris
- Bredare intervall
- Få annonser: läs som en grov riktlinje
| Typiskt intervall EUR | |||
|---|---|---|---|
| 55 138 | 54 819 till 55 457 | 2Få annonser | |
| 49 500 | 46 250 till 51 075 | 3Få annonser | |
| 33 400 | 29 424 till 38 550 | 4Få annonser | |
| 31 749 | 31 124 till 32 374 | 2Få annonser | |
| 22 350 | 21 967 till 27 367 | 8Få annonser | |
| 24 200 | 20 500 till 24 900 | 9Få annonser | |
| 19 375 | 17 612 till 21 175 | 14Få annonser | |
| 18 450 | 15 300 till 20 999 | 14Få annonser | |
| 16 995 | 15 737 till 20 623 | 28Få annonser | |
| 12 200 | 10 590 till 13 700 | 9Få annonser | |
| 12 049 | 10 812 till 13 347 | 12Få annonser | |
| 10 750 | 9 775 till 11 940 | 27Få annonser | |
| 9 750 | 8 546 till 10 375 | 30 | |
| 9 145 | 7 822 till 9 983 | 22Få annonser | |
| 7 699 | 6 800 till 8 500 | 35 | |
| 6 245 | 4 300 till 8 150 | 10Få annonser | |
| 3 947 | 3 862 till 4 797 | 10Få annonser | |
| 4 250 | 3 525 till 4 600 | 19Få annonser | |
| 5 900 | 5 195 till 6 200 | 3Få annonser | |
| 2 450 | 2 200 till 2 500 | 5Få annonser | |
| 2 400 | 2 250 till 3 349 | 3Få annonser | |
| 2 600 | 2 450 till 4 295 | 3Få annonser | |
| 3 150 | 2 450 till 5 825 | 11Få annonser | |
| 2 950 | 2 950 till 2 950 | 1Få annonser | |
| 2 300 | 2 300 till 2 300 | 1Få annonser | |
| 1 750 | 1 725 till 1 775 | 2Få annonser | |
| 1 200 | 1 200 till 1 200 | 1Få annonser | |
| 4 200 | 4 200 till 4 200 | 1Få annonser | |
| 2 700 | 2 700 till 2 700 | 1Få annonser | |
| 7 750 | 7 625 till 8 375 | 3Få annonser | |
| 9 500 | 9 500 till 9 500 | 1Få annonser |
Uppdaterad 24 aug. 2026
Storbritannien
| Typiskt intervall GBP | |||
|---|---|---|---|
| 10 120 | 9 435 till 10 805 | 2Få annonser | |
| 2 700 | 2 700 till 2 700 | 1Få annonser |
Uppdaterad 24 aug. 2026
Bra att veta
- Det här är begärda priser i annonser, inte vad bilar har sålts för. Använd dem som riktmärke när du jämför och förhandlar.
- Varje marknad och varje modellår visas för sig, och varje marknad i sin egen valuta, så att du jämför lika med lika.
- Rader märkta ”Få annonser” bygger på få annonser, så läs dem som en grov riktlinje.