Värdering
BMW 320 värdering
Vad säljare begär för den här modellen, per marknad och modellår, så att du ser var priserna ligger innan du köper eller säljer. Varje marknad visas i sin egen valuta.
- Annonser
- 4 815
- Marknader
- 5var och en i sin egen valuta
- Modellår
- 1976–2026från äldsta till nyaste
- Uppdaterad
Flest annonser
Nederländerna · modellår 2022 · 295 annonser
28 750 EUR
Typiskt begärt pris. De flesta annonser ligger mellan 25 922 och 32 745 EUR.
Det här är den marknad och det modellår som har flest annonser, inte ett genomsnitt för hela modellen. Välj en marknad nedan för att se dess egna modellår.
Visar 143 av 143 modellår i 5 marknader, 4 815 annonser.
Välj en tabellrubrik (modellår, typiskt pris eller annonser) för att sortera varje marknads tabell efter den.
Nederländerna
- Typiskt intervall
- Typiskt pris
- Bredare intervall
- Få annonser: läs som en grov riktlinje
| Typiskt intervall EUR | |||
|---|---|---|---|
| 77 511 | 73 628 till 78 599 | 56 | |
| 47 850 | 45 900 till 48 900 | 36 | |
| 39 900 | 36 900 till 41 995 | 80 | |
| 32 950 | 29 995 till 38 087 | 164 | |
| 28 750 | 25 922 till 32 745 | 295 | |
| 29 000 | 24 950 till 30 450 | 173 | |
| 26 875 | 22 990 till 28 725 | 138 | |
| 22 900 | 21 450 till 25 450 | 159 | |
| 19 950 | 17 947 till 21 225 | 151 | |
| 16 900 | 14 611 till 19 495 | 126 | |
| 14 995 | 12 500 till 16 949 | 74 | |
| 11 990 | 10 450 till 15 900 | 111 | |
| 11 500 | 9 000 till 13 485 | 147 | |
| 9 975 | 8 495 till 11 999 | 231 | |
| 9 940 | 7 950 till 10 968 | 174 | |
| 9 940 | 7 672 till 10 975 | 87 | |
| 5 945 | 3 999 till 8 900 | 69 | |
| 6 388 | 4 749 till 6 999 | 51 | |
| 5 999 | 3 025 till 8 622 | 35 | |
| 4 500 | 3 500 till 6 000 | 59 | |
| 3 500 | 2 387 till 5 500 | 48 | |
| 3 999 | 2 995 till 5 800 | 69 | |
| 4 500 | 3 500 till 12 950 | 13Få annonser | |
| 8 500 | 4 645 till 11 800 | 25Få annonser | |
| 4 290 | 2 200 till 4 450 | 13Få annonser | |
| 6 450 | 3 999 till 9 250 | 35 | |
| 8 500 | 2 370 till 10 995 | 16Få annonser | |
| 12 925 | 9 636 till 14 662 | 12Få annonser | |
| 7 200 | 4 425 till 9 995 | 7Få annonser | |
| 13 440 | 11 950 till 13 817 | 12Få annonser | |
| 7 950 | 7 172 till 8 450 | 7Få annonser | |
| 51 500 | 29 474 till 51 500 | 3Få annonser | |
| 32 900 | 32 900 till 32 900 | 1Få annonser | |
| 26 225 | 22 500 till 29 950 | 6Få annonser | |
| 25 000 | 17 712 till 29 612 | 12Få annonser | |
| 20 995 | 20 621 till 29 950 | 8Få annonser | |
| 17 500 | 17 500 till 29 500 | 5Få annonser | |
| 19 950 | 19 950 till 29 500 | 9Få annonser | |
| 15 900 | 9 000 till 16 500 | 11Få annonser | |
| 9 500 | 9 500 till 9 500 | 2Få annonser | |
| 23 900 | 10 000 till 42 924 | 8Få annonser | |
| 10 500 | 10 500 till 10 500 | 2Få annonser | |
| 21 500 | 11 225 till 25 725 | 11Få annonser | |
| 29 950 | 29 950 till 29 950 | 3Få annonser | |
| 9 250 | 6 000 till 15 812 | 10Få annonser | |
| 9 500 | 9 500 till 9 500 | 2Få annonser |
Uppdaterad 24 aug. 2026
Lettland
- Typiskt intervall
- Typiskt pris
- Bredare intervall
- Få annonser: läs som en grov riktlinje
| Typiskt intervall EUR | |||
|---|---|---|---|
| 28 500 | 25 495 till 30 470 | 11Få annonser | |
| 21 990 | 19 900 till 23 625 | 12Få annonser | |
| 20 925 | 19 950 till 24 186 | 16Få annonser | |
| 19 600 | 17 990 till 20 800 | 17Få annonser | |
| 18 500 | 15 950 till 25 000 | 21Få annonser | |
| 15 247 | 13 458 till 16 650 | 22Få annonser | |
| 12 300 | 11 462 till 14 867 | 22Få annonser | |
| 10 970 | 10 500 till 12 690 | 28Få annonser | |
| 11 720 | 10 537 till 12 997 | 30 | |
| 9 599 | 7 900 till 11 200 | 45 | |
| 8 990 | 7 950 till 10 190 | 61 | |
| 8 300 | 6 275 till 9 990 | 50 | |
| 5 700 | 4 991 till 6 962 | 48 | |
| 5 700 | 4 875 till 6 675 | 55 | |
| 4 970 | 3 999 till 6 590 | 44 | |
| 4 990 | 4 150 till 6 100 | 65 | |
| 3 800 | 3 000 till 4 900 | 53 | |
| 3 500 | 2 925 till 4 025 | 59 | |
| 3 175 | 2 437 till 3 992 | 44 | |
| 2 300 | 1 849 till 3 800 | 27Få annonser | |
| 2 250 | 1 787 till 2 600 | 28Få annonser | |
| 2 350 | 1 800 till 2 850 | 23Få annonser | |
| 2 050 | 1 587 till 2 912 | 16Få annonser | |
| 1 500 | 1 300 till 3 150 | 5Få annonser | |
| 2 600 | 2 600 till 2 600 | 1Få annonser | |
| 2 750 | 2 550 till 5 999 | 5Få annonser | |
| 4 850 | 3 825 till 5 875 | 2Få annonser | |
| 4 500 | 4 245 till 5 045 | 3Få annonser | |
| 3 900 | 3 600 till 5 325 | 3Få annonser | |
| 3 200 | 3 200 till 3 200 | 1Få annonser | |
| 9 000 | 9 000 till 9 000 | 1Få annonser | |
| 9 600 | 9 600 till 9 600 | 1Få annonser |
Uppdaterad 24 aug. 2026
Litauen
- Typiskt intervall
- Typiskt pris
- Bredare intervall
- Få annonser: läs som en grov riktlinje
| Typiskt intervall EUR | |||
|---|---|---|---|
| 35 990 | 35 990 till 35 990 | 1Få annonser | |
| 32 649 | 31 816 till 33 354 | 11Få annonser | |
| 31 122 | 29 437 till 32 170 | 97 | |
| 29 898 | 27 138 till 32 177 | 75 | |
| 28 467 | 26 510 till 31 577 | 36 | |
| 27 720 | 24 979 till 29 735 | 31 | |
| 23 935 | 18 100 till 25 944 | 37 | |
| 22 374 | 15 724 till 25 419 | 20Få annonser | |
| 11 949 | 8 942 till 13 499 | 8Få annonser | |
| 10 995 | 9 887 till 11 599 | 12Få annonser | |
| 10 800 | 9 100 till 13 500 | 9Få annonser | |
| 7 450 | 6 800 till 9 424 | 28Få annonser | |
| 7 324 | 6 350 till 8 400 | 30 | |
| 5 695 | 4 475 till 8 875 | 32 | |
| 4 100 | 3 700 till 5 800 | 17Få annonser | |
| 4 350 | 3 374 till 5 940 | 39 | |
| 3 500 | 2 900 till 4 862 | 32 | |
| 3 050 | 2 287 till 4 097 | 64 | |
| 2 850 | 2 250 till 3 800 | 53 | |
| 2 499 | 1 850 till 2 900 | 73 | |
| 2 450 | 1 775 till 3 275 | 31 | |
| 1 600 | 1 100 till 2 299 | 19Få annonser | |
| 1 674 | 1 275 till 2 262 | 24Få annonser | |
| 1 800 | 1 175 till 2 200 | 15Få annonser | |
| 1 575 | 1 500 till 2 287 | 6Få annonser | |
| 1 100 | 735 till 1 275 | 3Få annonser | |
| 5 000 | 5 000 till 5 000 | 1Få annonser | |
| 3 000 | 2 850 till 3 275 | 3Få annonser |
Uppdaterad 24 aug. 2026
Finland
- Typiskt intervall
- Typiskt pris
- Bredare intervall
- Få annonser: läs som en grov riktlinje
| Typiskt intervall EUR | |||
|---|---|---|---|
| 28 314 | 28 021 till 28 606 | 2Få annonser | |
| 16 700 | 16 700 till 16 700 | 1Få annonser | |
| 17 194 | 16 566 till 21 766 | 3Få annonser | |
| 15 549 | 15 149 till 17 085 | 5Få annonser | |
| 14 629 | 12 949 till 15 949 | 15Få annonser | |
| 15 039 | 11 144 till 15 364 | 11Få annonser | |
| 13 639 | 11 901 till 15 739 | 25Få annonser | |
| 11 500 | 8 894 till 12 700 | 31 | |
| 10 900 | 9 299 till 12 319 | 55 | |
| 8 900 | 6 600 till 10 600 | 21Få annonser | |
| 6 504 | 5 097 till 8 697 | 16Få annonser | |
| 6 425 | 4 549 till 8 522 | 18Få annonser | |
| 6 545 | 5 042 till 7 457 | 38 | |
| 6 400 | 4 500 till 8 859 | 39 | |
| 5 695 | 3 824 till 7 875 | 38 | |
| 4 300 | 3 275 till 5 495 | 23Få annonser | |
| 4 249 | 2 750 till 5 350 | 19Få annonser | |
| 3 139 | 2 199 till 5 750 | 7Få annonser | |
| 3 249 | 2 924 till 3 500 | 10Få annonser | |
| 3 100 | 2 000 till 8 189 | 5Få annonser | |
| 3 700 | 2 600 till 6 069 | 7Få annonser | |
| 5 750 | 5 625 till 5 875 | 2Få annonser | |
| 4 150 | 2 987 till 5 717 | 6Få annonser | |
| 5 000 | 3 750 till 6 250 | 2Få annonser | |
| 5 650 | 4 975 till 6 325 | 2Få annonser | |
| 11 000 | 6 550 till 13 394 | 3Få annonser | |
| 7 000 | 6 500 till 7 500 | 2Få annonser | |
| 7 200 | 7 200 till 7 200 | 1Få annonser | |
| 7 300 | 7 300 till 7 300 | 1Få annonser | |
| 9 968 | 3 736 till 15 466 | 4Få annonser | |
| 5 900 | 5 900 till 5 900 | 1Få annonser | |
| 15 689 | 11 044 till 16 094 | 3Få annonser | |
| 12 544 | 11 816 till 13 272 | 2Få annonser | |
| 9 000 | 7 050 till 10 950 | 2Få annonser | |
| 15 900 | 15 900 till 15 900 | 1Få annonser | |
| 2 850 | 2 850 till 2 850 | 1Få annonser |
Uppdaterad 24 aug. 2026
Storbritannien
| Typiskt intervall GBP | |||
|---|---|---|---|
| 12 491 | 12 491 till 12 491 | 1Få annonser |
Uppdaterad 24 aug. 2026
Bra att veta
- Det här är begärda priser i annonser, inte vad bilar har sålts för. Använd dem som riktmärke när du jämför och förhandlar.
- Varje marknad och varje modellår visas för sig, och varje marknad i sin egen valuta, så att du jämför lika med lika.
- Rader märkta ”Få annonser” bygger på få annonser, så läs dem som en grov riktlinje.