Värdering
AUDI A8 värdering
Vad säljare begär för den här modellen, per marknad och modellår, så att du ser var priserna ligger innan du köper eller säljer. Varje marknad visas i sin egen valuta.
- Annonser
- 485
- Marknader
- 5var och en i sin egen valuta
- Modellår
- 1995–2025från äldsta till nyaste
- Uppdaterad
Flest annonser
Nederländerna · modellår 2018 · 35 annonser
39 990 EUR
Typiskt begärt pris. De flesta annonser ligger mellan 39 850 och 43 395 EUR.
Det här är den marknad och det modellår som har flest annonser, inte ett genomsnitt för hela modellen. Välj en marknad nedan för att se dess egna modellår.
Visar 87 av 87 modellår i 5 marknader, 485 annonser.
Välj en tabellrubrik (modellår, typiskt pris eller annonser) för att sortera varje marknads tabell efter den.
Nederländerna
- Typiskt intervall
- Typiskt pris
- Bredare intervall
- Få annonser: läs som en grov riktlinje
| Typiskt intervall EUR | |||
|---|---|---|---|
| 79 950 | 78 888 till 87 900 | 21Få annonser | |
| 79 849 | 66 840 till 79 950 | 18Få annonser | |
| 60 900 | 48 850 till 75 449 | 7Få annonser | |
| 69 950 | 64 950 till 74 750 | 13Få annonser | |
| 47 950 | 47 950 till 47 950 | 10Få annonser | |
| 49 847 | 39 945 till 59 750 | 4Få annonser | |
| 62 850 | 62 850 till 62 850 | 2Få annonser | |
| 39 990 | 39 850 till 43 395 | 35 | |
| 31 950 | 16 666 till 39 420 | 15Få annonser | |
| 31 450 | 29 950 till 36 950 | 16Få annonser | |
| 25 500 | 22 940 till 34 975 | 11Få annonser | |
| 22 495 | 19 300 till 23 950 | 11Få annonser | |
| 22 950 | 20 475 till 23 925 | 19Få annonser | |
| 21 950 | 15 888 till 26 750 | 18Få annonser | |
| 16 900 | 16 900 till 28 500 | 5Få annonser | |
| 15 750 | 14 351 till 19 950 | 26Få annonser | |
| 10 470 | 6 990 till 15 210 | 8Få annonser | |
| 13 945 | 11 950 till 14 745 | 14Få annonser | |
| 6 999 | 6 374 till 7 499 | 7Få annonser | |
| 8 990 | 5 950 till 15 995 | 16Få annonser | |
| 7 500 | 6 950 till 14 950 | 9Få annonser | |
| 2 999 | 1 250 till 4 186 | 8Få annonser | |
| 6 472 | 4 995 till 7 950 | 4Få annonser | |
| 2 495 | 2 495 till 2 495 | 2Få annonser | |
| 17 950 | 17 950 till 17 950 | 3Få annonser |
Uppdaterad 24 aug. 2026
Lettland
- Typiskt intervall
- Typiskt pris
- Bredare intervall
- Få annonser: läs som en grov riktlinje
| Typiskt intervall EUR | |||
|---|---|---|---|
| 22 500 | 22 500 till 22 500 | 1Få annonser | |
| 53 950 | 52 475 till 55 425 | 2Få annonser | |
| 40 175 | 38 812 till 41 537 | 2Få annonser | |
| 29 499 | 28 374 till 30 500 | 4Få annonser | |
| 23 675 | 16 387 till 30 875 | 4Få annonser | |
| 21 499 | 20 500 till 21 900 | 5Få annonser | |
| 17 650 | 16 900 till 17 850 | 5Få annonser | |
| 12 975 | 11 737 till 16 867 | 6Få annonser | |
| 14 850 | 12 849 till 15 992 | 8Få annonser | |
| 12 500 | 11 000 till 14 000 | 17Få annonser | |
| 10 720 | 9 225 till 12 492 | 4Få annonser | |
| 7 300 | 7 100 till 7 625 | 3Få annonser | |
| 7 000 | 6 500 till 7 810 | 9Få annonser | |
| 6 275 | 5 437 till 6 847 | 4Få annonser | |
| 4 670 | 3 467 till 5 662 | 4Få annonser | |
| 5 150 | 3 800 till 5 200 | 5Få annonser | |
| 4 475 | 3 337 till 5 750 | 4Få annonser | |
| 3 820 | 3 735 till 3 905 | 2Få annonser | |
| 2 000 | 2 000 till 2 000 | 1Få annonser | |
| 4 000 | 3 000 till 6 500 | 5Få annonser | |
| 4 175 | 3 662 till 4 687 | 2Få annonser | |
| 3 950 | 3 950 till 3 950 | 1Få annonser | |
| 4 000 | 3 275 till 4 000 | 3Få annonser | |
| 3 090 | 3 090 till 3 090 | 1Få annonser |
Uppdaterad 24 aug. 2026
Litauen
- Typiskt intervall
- Typiskt pris
- Bredare intervall
- Få annonser: läs som en grov riktlinje
| Typiskt intervall EUR | |||
|---|---|---|---|
| 44 500 | 44 500 till 44 500 | 1Få annonser | |
| 47 990 | 47 990 till 47 990 | 1Få annonser | |
| 13 600 | 13 600 till 13 600 | 2Få annonser | |
| 16 000 | 13 000 till 19 000 | 2Få annonser | |
| 21 900 | 19 949 till 22 949 | 3Få annonser | |
| 16 950 | 16 675 till 19 375 | 3Få annonser | |
| 11 799 | 11 524 till 12 499 | 3Få annonser | |
| 5 000 | 5 000 till 7 800 | 3Få annonser | |
| 10 500 | 10 500 till 10 500 | 1Få annonser | |
| 10 225 | 8 887 till 11 562 | 2Få annonser | |
| 5 999 | 5 999 till 5 999 | 1Få annonser | |
| 3 000 | 2 500 till 3 450 | 5Få annonser | |
| 2 450 | 2 425 till 2 475 | 2Få annonser | |
| 3 750 | 3 375 till 4 125 | 2Få annonser | |
| 2 900 | 2 800 till 2 950 | 5Få annonser | |
| 3 849 | 3 462 till 4 149 | 4Få annonser | |
| 3 325 | 2 712 till 3 937 | 2Få annonser | |
| 2 500 | 2 500 till 2 500 | 1Få annonser | |
| 1 700 | 1 650 till 1 750 | 2Få annonser | |
| 2 000 | 2 000 till 2 000 | 1Få annonser |
Uppdaterad 24 aug. 2026
Finland
- Typiskt intervall
- Typiskt pris
- Bredare intervall
- Få annonser: läs som en grov riktlinje
| Typiskt intervall EUR | |||
|---|---|---|---|
| 80 289 | 80 289 till 80 289 | 1Få annonser | |
| 14 199 | 14 199 till 14 199 | 1Få annonser | |
| 13 674 | 12 236 till 14 450 | 4Få annonser | |
| 13 219 | 12 149 till 14 934 | 6Få annonser | |
| 8 500 | 7 950 till 9 050 | 2Få annonser | |
| 13 500 | 13 500 till 13 500 | 1Få annonser | |
| 7 250 | 6 875 till 7 625 | 2Få annonser | |
| 7 095 | 6 542 till 7 647 | 2Få annonser | |
| 6 000 | 5 650 till 6 350 | 2Få annonser | |
| 6 500 | 6 500 till 6 500 | 2Få annonser | |
| 2 300 | 2 300 till 2 300 | 1Få annonser |
Uppdaterad 24 aug. 2026
Storbritannien
- Typiskt intervall
- Typiskt pris
- Bredare intervall
- Få annonser: läs som en grov riktlinje
| Typiskt intervall GBP | |||
|---|---|---|---|
| 27 990 | 27 990 till 27 990 | 1Få annonser | |
| 24 490 | 24 490 till 24 490 | 1Få annonser | |
| 14 950 | 13 000 till 14 950 | 5Få annonser | |
| 8 650 | 8 650 till 8 650 | 1Få annonser | |
| 10 995 | 10 995 till 10 995 | 1Få annonser | |
| 6 495 | 6 495 till 6 495 | 1Få annonser | |
| 19 990 | 19 990 till 19 990 | 1Få annonser |
Uppdaterad 24 aug. 2026
Bra att veta
- Det här är begärda priser i annonser, inte vad bilar har sålts för. Använd dem som riktmärke när du jämför och förhandlar.
- Varje marknad och varje modellår visas för sig, och varje marknad i sin egen valuta, så att du jämför lika med lika.
- Rader märkta ”Få annonser” bygger på få annonser, så läs dem som en grov riktlinje.