Auto · Marca
TESLA
2 grafie di questa marca nei registri
Questa pagina somma tutte le grafie qui sotto: 274.383 veicoli in tutto. I registri contano ogni grafia a parte, quindi l'elenco dei modelli somma lo stesso nome di modello tra le grafie.
- TESLA 271.278
- TESLA MOTORS 3.105
Aggiornato, fonte Registri ufficiali dei veicoli
Dati del 6 ott 2026, 21:29 UTC.
Quanto sono aggiornati questi dati?
- Recuperati dalla fonte
- Età al momento della creazione di questa pagina
- 17 minuti
- Forniti come
- Copia recente dalla nostra cache
- Regole di aggiornamento
- Considerata aggiornata per 1 ora. In seguito la copia precedente resta visibile fino a 6 ore mentre ne viene caricata una nuova in background; se la fonte non è raggiungibile, resta disponibile come riserva fino a 7 giorni.
- Fonte
- Servizio dati pubblico di VehIQ. Questa pagina mostra le cifre così come vengono fornite e non le ricalcola.
Grafie di modello
I modelli sono elencati come li scrivono i registri, quindi un modello può comparire con più grafie (GOLF, Golf, GOLF VII). Fai clic su una riga per i dettagli; scegline fino a tre da confrontare.
281 grafie di modello · 274.899 veicoli · qui sono elencate le prime 100 righe su 281
| Aggiungi al confronto | Alimentazione principale (% degli indicati) | Paesi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL Y | 102.085 | 37,1 % | inizio non indicato – 2026 | Elettrico 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | DKNLCZ+5 | |
| MODEL 3 | 98.781 | 35,9 % | inizio non indicato – 2026 | Elettrico 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | NLDKCZ+5 | |
| MODEL S | 26.508 | 9,6 % | inizio non indicato – 2026 | Elettrico 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | GBNLDK+5 | |
| MODEL 3 LONG RANGE AWD | 12.717 | 4,6 % | inizio non indicato – 2024 | Elettrico 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | GBDKLT+1 | |
| MODEL X | 10.411 | 3,8 % | inizio non indicato – 2026 | Elettrico 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | GBNLSE+5 | |
| MODEL 3 STANDARD RANGE + | 9.936 | 3,6 % | 2019–2022 | Elettrico 100,0 % | GB | |
| MODEL 3 PERFORMANCE AWD | 8.082 | 2,9 % | 2019–2023 | Elettrico 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | GB | |
| MODEL X LONG RANGE AWD | 1.255 | 0,5 % | 2019–2023 | Elettrico 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | GBLT | |
| MODEL S LONG RANGE AWD | 832 | 0,3 % | 2019–2021 | Elettrico 100,0 % | GB | |
| MODEL X PERFORM LUDICROUS AWD | 458 | 0,2 % | 2019–2021 | Elettrico 100,0 % | GB | |
| 3 | 396 | 0,1 % | inizio non indicato – 2024 | Elettrico 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | DKCZGB+1 | |
| MODEL 3 SEDAN (AA) 4OV | 395 | 0,1 % | 2019–2026 | Alimentazione non indicata | FI | |
| MODEL S PERFORM LUDICROUS AWD | 359 | 0,1 % | 2019–2021 | Elettrico 100,0 % | GB | |
| MODEL Y MONIKYTTAJONEUVO (AF) 5OV | 297 | 0,1 % | 2020–2026 | Alimentazione non indicata | FI | |
| MODEL S VIISTOPER (AB) 5OV | 265 | <0,1 % | 2013–2026 | Alimentazione non indicata | FI | |
| MODEL Y LONG RANGE AWD | 206 | <0,1 % | 2020–2026 | Elettrico 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | GBLT | |
| ROADSTER | 174 | <0,1 % | inizio non indicato – 2015 | Elettrico 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | GBNLDK+3 | |
| 003 | 149 | <0,1 % | inizio non indicato – 2023 | Elettrico 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | DKCZNL | |
| Y | 145 | <0,1 % | inizio non indicato – 2024 | Elettrico 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | DKNLCZ+1 | |
| MODEL X MONIKYTTAJONEUVO (AF) 5OV | 126 | <0,1 % | 2017–2026 | Alimentazione non indicata | FI | |
| S | 101 | <0,1 % | inizio non indicato – 2022 | Elettrico 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | DKCZLT | |
| MODEL Y LONG RANGE | 91 | <0,1 % | inizio non indicato – 2026 | Elettrico 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | LTCZDK | |
| MODEL S VIISTOPER (AB) 4OV | 78 | <0,1 % | 2013–2017 | Alimentazione non indicata | FI | |
| MODEL 3 LONG RANGE | 59 | <0,1 % | inizio non indicato – 2025 | Elettrico 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | LTDKCZ | |
| MODEL X STANDARD RANGE AWD | 54 | <0,1 % | 2019–2020 | Elettrico 100,0 % | GB | |
| MODEL-3 | 45 | <0,1 % | 2019–2026 | Alimentazione non indicata | LV | |
| MODEL X PERFORMANCE AWD | 39 | <0,1 % | 2019–2020 | Elettrico 100,0 % | GBCZ | |
| MODEL X VIISTOPER (AB) 5OV | 38 | <0,1 % | 2016–2018 | Alimentazione non indicata | FI | |
| MODEL Y LONG RANGE DUAL MOTOR | 35 | <0,1 % | inizio non indicato – 2026 | Alimentazione non indicata | DKLT | |
| MODEL Y RWD | 34 | <0,1 % | 2022–2023 | Elettrico 100,0 % | GB | |
| X | 33 | <0,1 % | inizio non indicato – 2020 | Elettrico 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | DKLTCZ | |
| MODEL Y PERFORMANCE | 32 | <0,1 % | inizio non indicato – 2025 | Elettrico 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | LTCZDK | |
| MODEL-S | 32 | <0,1 % | 2013–2022 | Alimentazione non indicata | LV | |
| MODEL Y. LONG RANGE DUAL MOTOR | 28 | <0,1 % | inizio non indicato – 2023 | Alimentazione non indicata | LT | |
| MODEL-Y | 26 | <0,1 % | 2021–2026 | Alimentazione non indicata | LV | |
| CYBERTRUCK | 25 | <0,1 % | non indicati | Elettrico 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | CZSE | |
| MODEL S PLAID | 25 | <0,1 % | 2021–2026 | Elettrico 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | LTCZ | |
| MODEL S STANDARD RANGE AWD | 25 | <0,1 % | 2019–2020 | Elettrico 100,0 % | GB | |
| MODEL S PERFORMANCE AWD | 24 | <0,1 % | 2019–2020 | Elettrico 100,0 % | GB | |
| MODEL 3 PERFORMANCE | 23 | <0,1 % | 2018–2024 | Elettrico 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | LTCZGB |
Riga 1 di 100 · 40 righe disegnate
JK spostare↵ aprireC confrontare
Gli anni modello sono il primo e l'ultimo anno che i registri indicano per un modello. Una sola scheda inserita male può allungare un intervallo.