Auto · Marca
KTM
Non classificata come marca di auto. KTM è nei registri, ma VehIQ non l'ha confermata come marca di auto (Moto o ciclomotore).
Dati del 6 ott 2026, 22:23 UTC.
Quanto sono aggiornati questi dati?
- Recuperati dalla fonte
- Età al momento della creazione di questa pagina
- 13 minuti
- Forniti come
- Copia recente dalla nostra cache
- Regole di aggiornamento
- Considerata aggiornata per 1 ora. In seguito la copia precedente resta visibile fino a 6 ore mentre ne viene caricata una nuova in background; se la fonte non è raggiungibile, resta disponibile come riserva fino a 7 giorni.
- Fonte
- Servizio dati pubblico di VehIQ. Questa pagina mostra le cifre così come vengono fornite e non le ricalcola.
Grafie di modello
I modelli sono elencati come li scrivono i registri, quindi un modello può comparire con più grafie (GOLF, Golf, GOLF VII). Fai clic su una riga per i dettagli; scegline fino a tre da confrontare.
2.000 grafie di modello · 71.351 veicoli · qui sono elencate le prime 100 righe su 2.000
| Aggiungi al confronto | Alimentazione principale (% degli indicati) | Paesi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 3.002 | 2,6 % | non indicati | Alimentazione non indicata | CZ | |
| KTM 350 EXC-F | 2.871 | 2,5 % | inizio non indicato – 2026 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | CZNLFI+2 | |
| KTM 1290 SUPER ADVENTURE S | 2.447 | 2,1 % | inizio non indicato – 2026 | Alimentazione non indicata | NLCZFI+1 | |
| KTM 125 DUKE | 1.901 | 1,6 % | inizio non indicato – 2026 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | CZLTNL+2 | |
| KTM 300 EXC TPI | 1.726 | 1,5 % | inizio non indicato – 2024 | Alimentazione non indicata | CZNLFI+1 | |
| KTM 390 DUKE | 1.654 | 1,4 % | inizio non indicato – 2026 | Alimentazione non indicata | CZNLFI+1 | |
| 125 | 1.537 | 1,3 % | inizio non indicato – 2022 | Benzina 96,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | GBCZSE+3 | |
| 250 EXC-F | 1.535 | 1,3 % | inizio non indicato – 2023 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SEGBCZ+3 | |
| 450 EXC | 1.507 | 1,3 % | inizio non indicato – 2019 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SECZGB+4 | |
| KTM 450 EXC-F | 1.459 | 1,2 % | inizio non indicato – 2026 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | NLCZFI+3 | |
| 250 EXC | 1.405 | 1,2 % | inizio non indicato – 2026 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SEGBCZ+2 | |
| KTM 1290 SUPER DUKE R | 1.363 | 1,2 % | inizio non indicato – 2026 | Alimentazione non indicata | NLCZFI+1 | |
| KTM 300 EXC | 1.308 | 1,1 % | inizio non indicato – 2026 | Alimentazione non indicata | CZNLFI+2 | |
| UNCLASSIFIED | 1.286 | 1,1 % | 1975–2022 | Elettrico 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | GB | |
| KTM 1290 SUPER ADVENTURE R | 1.101 | 0,9 % | inizio non indicato – 2026 | Alimentazione non indicata | CZNLFI+1 | |
| 300 EXC | 1.094 | 0,9 % | inizio non indicato – 2024 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | CZSEGB+3 | |
| 690 | 1.052 | 0,9 % | inizio non indicato – 2024 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | GBDKCZ+1 | |
| KTM 125 DUKE (115) | 1.047 | 0,9 % | inizio non indicato – 2017 | Alimentazione non indicata | CZFILT+1 | |
| 1290 | 1.025 | 0,9 % | inizio non indicato – 2022 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | GBDKLT | |
| KTM 450 EXC | 975 | 0,8 % | inizio non indicato – 2017 | Alimentazione non indicata | NLCZFI+1 | |
| 250 | 902 | 0,8 % | 1974–2021 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | GBCZSE+3 | |
| KTM 890 ADVENTURE R | 882 | 0,8 % | inizio non indicato – 2026 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | CZNLFI+2 | |
| KTM 1290 SUPER DUKE GT | 864 | 0,7 % | inizio non indicato – 2026 | Alimentazione non indicata | NLCZFI+1 | |
| KTM 390 ADVENTURE | 843 | 0,7 % | inizio non indicato – 2026 | Alimentazione non indicata | CZNLFI+1 | |
| 990 ADVENTURE | 826 | 0,7 % | inizio non indicato – 2013 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | CZGBSE+2 | |
| KTM 250 EXC-F | 810 | 0,7 % | inizio non indicato – 2026 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | FICZNL+2 | |
| 400 EXC | 796 | 0,7 % | inizio non indicato – 2024 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SEGBCZ+3 | |
| 525 EXC | 784 | 0,7 % | inizio non indicato – 2010 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SENLCZ+3 | |
| 200 EXC | 768 | 0,7 % | inizio non indicato – 2024 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SEGBCZ+2 | |
| KTM 790 ADVENTURE | 763 | 0,7 % | inizio non indicato – 2026 | Alimentazione non indicata | CZNLLT+1 | |
| 990 SUPERDUKE | 753 | 0,6 % | inizio non indicato – 2013 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | GBSECZ+3 | |
| 1190 | 747 | 0,6 % | 2008–2018 | Alimentazione non indicata | GBCZ | |
| 125 EXC | 733 | 0,6 % | inizio non indicato – 2026 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SECZGB+3 | |
| 990 ADVENTURE EFI | 693 | 0,6 % | inizio non indicato – 2010 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | CZNLSE+2 | |
| KTM 500 EXC-F | 691 | 0,6 % | inizio non indicato – 2026 | Alimentazione non indicata | CZNLFI+1 | |
| 125 DUKE 19 | 675 | 0,6 % | inizio non indicato – 2020 | Alimentazione non indicata | GBLT | |
| 390 DUKE 17 | 662 | 0,6 % | inizio non indicato – 2019 | Alimentazione non indicata | GBLT | |
| 950 | 651 | 0,6 % | inizio non indicato – 2018 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | GBDKSE+1 | |
| KTM 790 DUKE | 651 | 0,6 % | inizio non indicato – 2026 | Alimentazione non indicata | NLCZFI+1 | |
| 350 | 641 | 0,5 % | inizio non indicato – 2022 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | GBDKCZ+2 |
Riga 1 di 100 · 40 righe disegnate
JK spostare↵ aprireC confrontare
Il flusso del registro elenca al massimo 2.000 grafie di modello per marca, le più grandi per prime. KTM ne ha almeno altrettante; le grafie non elencate hanno 1 veicoli o meno.
Gli anni modello sono il primo e l'ultimo anno che i registri indicano per un modello. Una sola scheda inserita male può allungare un intervallo.