Auto · Marca
DEUTZ
Non classificata come marca di auto. DEUTZ è nei registri, ma VehIQ non l'ha confermata come marca di auto (Trattore o macchinario).
Aggiornato, fonte Registri ufficiali dei veicoli
Dati del 8 ott 2026, 23:26 UTC.
Quanto sono aggiornati questi dati?
- Recuperati dalla fonte
- Età al momento della creazione di questa pagina
- 44 minuti
- Forniti come
- Copia recente dalla nostra cache
- Regole di aggiornamento
- Considerata aggiornata per 1 ora. In seguito la copia precedente resta visibile fino a 6 ore mentre ne viene caricata una nuova in background; se la fonte non è raggiungibile, resta disponibile come riserva fino a 7 giorni.
- Fonte
- Servizio dati pubblico di VehIQ. Questa pagina mostra le cifre così come vengono fornite e non le ricalcola.
Grafie di modello
I modelli sono elencati come li scrivono i registri, quindi un modello può comparire con più grafie (GOLF, Golf, GOLF VII). Fai clic su una riga per i dettagli; scegline fino a tre da confrontare.
1.164 grafie di modello · 14.538 veicoli · qui sono elencate le prime 100 righe su 1.164
| Aggiungi al confronto | Alimentazione principale (% degli indicati) | Paesi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D4006 | 1.074 | 5,8 % | 1953–1999 | Alimentazione non indicata | NL | |
| D4506 | 836 | 4,5 % | 1960–1998 | Alimentazione non indicata | NL | |
| - | 767 | 4,1 % | inizio non indicato – 2008 | Diesel 98,8 % | DK | |
| D5206 | 567 | 3,0 % | 1952–2000 | Diesel 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | NLSE | |
| D6206 | 555 | 3,0 % | 1960–2005 | Diesel 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | NLSE | |
| D15 | 532 | 2,9 % | 1952–1968 | Alimentazione non indicata | NLFI | |
| F1L514 | 503 | 2,7 % | 1949–1957 | Alimentazione non indicata | NL | |
| D4005 | 437 | 2,3 % | 1952–1980 | Alimentazione non indicata | NLFI | |
| D25 | 404 | 2,2 % | 1950–1967 | Alimentazione non indicata | NLFI | |
| D 5206 | 356 | 1,9 % | inizio non indicato – 1987 | Diesel 99,7 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| F2L612 | 343 | 1,8 % | 1952–1962 | Alimentazione non indicata | NLFI | |
| D3006 | 335 | 1,8 % | 1954–1990 | Alimentazione non indicata | NL | |
| D40 | 335 | 1,8 % | 1938–1985 | Alimentazione non indicata | NLFI | |
| D 7206 | 290 | 1,6 % | 1975–1980 | Diesel 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| D30 | 283 | 1,5 % | 1950–1974 | Alimentazione non indicata | NLCZFI | |
| D2505 | 258 | 1,4 % | 1953–1983 | Alimentazione non indicata | NL | |
| D6006 | 238 | 1,3 % | 1960–1982 | Diesel 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | NLSE | |
| D5006 | 213 | 1,1 % | 1961–2002 | Diesel 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | NLSE | |
| D7206 | 213 | 1,1 % | 1970–1985 | Diesel 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | NLSE | |
| D8006 | 206 | 1,1 % | 1969–1986 | Alimentazione non indicata | NL | |
| D3005 | 205 | 1,1 % | 1955–1983 | Diesel 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | NLSE | |
| ONBEKEND | 199 | 1,1 % | 1938–2003 | Alimentazione non indicata | NL | |
| D 6006 | 160 | 0,9 % | 1911–1978 | Diesel 99,4 % dei veicoli con alimentazione indicata | SEFI | |
| D6806 | 152 | 0,8 % | 1965–1991 | Alimentazione non indicata | NL | |
| F2L514 | 146 | 0,8 % | 1950–1960 | Diesel 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | NLSEFI | |
| D 7006-S | 143 | 0,8 % | 1971–1976 | Diesel 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| F1L612 | 142 | 0,8 % | 1951–1958 | Alimentazione non indicata | NL | |
| D30S | 141 | 0,8 % | 1953–1970 | Alimentazione non indicata | NL | |
| DX 4.70 A | 134 | 0,7 % | 1983–1990 | Diesel 100,0 % | SE | |
| F1M414 | 133 | 0,7 % | 1936–1950 | Alimentazione non indicata | NL | |
| D25S | 123 | 0,7 % | 1958–1966 | Alimentazione non indicata | NLFI | |
| DX 3.50 A | 122 | 0,7 % | 1985–1992 | Diesel 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| D2506 | 121 | 0,6 % | 1958–1981 | Alimentazione non indicata | NL | |
| UNKNOWN | 120 | 0,6 % | 1951–2026 | Diesel 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SEFICZ | |
| D5506 | 119 | 0,6 % | 1960–1985 | Alimentazione non indicata | NL | |
| D 7206 A | 114 | 0,6 % | 1974–1982 | Diesel 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| D 10006 | 106 | 0,6 % | 1970–1989 | Diesel 99,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SENL | |
| D10006 | 98 | 0,5 % | 1968–1980 | Diesel 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | NLSE | |
| DX 90 | 91 | 0,5 % | 1978–1983 | Diesel 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SEDKFI | |
| D6507 | 89 | 0,5 % | 1980–2004 | Alimentazione non indicata | NL |
Riga 1 di 100 · 40 righe disegnate
JK spostare↵ aprireC confrontare
Gli anni modello sono il primo e l'ultimo anno che i registri indicano per un modello. Una sola scheda inserita male può allungare un intervallo.