Auto · Marca
DAVID
Non classificata come marca di auto. DAVID è nei registri, ma VehIQ non l'ha confermata come marca di auto (Non classificato).
Aggiornato, fonte Registri ufficiali dei veicoli
Dati del 8 ott 2026, 21:24 UTC.
Quanto sono aggiornati questi dati?
- Recuperati dalla fonte
- Età al momento della creazione di questa pagina
- 18 minuti
- Forniti come
- Copia recente dalla nostra cache
- Regole di aggiornamento
- Considerata aggiornata per 1 ora. In seguito la copia precedente resta visibile fino a 6 ore mentre ne viene caricata una nuova in background; se la fonte non è raggiungibile, resta disponibile come riserva fino a 7 giorni.
- Fonte
- Servizio dati pubblico di VehIQ. Questa pagina mostra le cifre così come vengono fornite e non le ricalcola.
Grafie di modello
I modelli sono elencati come li scrivono i registri, quindi un modello può comparire con più grafie (GOLF, Golf, GOLF VII). Fai clic su una riga per i dettagli; scegline fino a tre da confrontare.
756 grafie di modello · 8.112 veicoli · qui sono elencate le prime 100 righe su 756
| Aggiungi al confronto | Alimentazione principale (% degli indicati) | Paesi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BROWN 990 | 1.122 | 12,2 % | inizio non indicato – 1997 | Diesel 99,5 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| BROWN 995/1 | 865 | 9,4 % | 1972–1985 | Diesel 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| BROWN 885/1 | 673 | 7,3 % | 1972–1999 | Diesel 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| BROWN 880 | 654 | 7,1 % | 1911–1972 | Diesel 99,4 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| BROWN | 371 | 4,0 % | inizio non indicato – 1990 | Diesel 95,8 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| BROWN 1212/1 | 311 | 3,4 % | 1972–1978 | Diesel 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| BROWN 995/6 | 219 | 2,4 % | 1977–2005 | Diesel 100,0 % | SE | |
| BROWN DB 31 D | 210 | 2,3 % | 1955–1980 | Diesel 98,6 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| BROWN 950 | 196 | 2,1 % | inizio non indicato – 1979 | Diesel 97,9 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| BROWN DB 31 | 168 | 1,8 % | 1955–1973 | Diesel 88,2 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| BROWN 850 | 157 | 1,7 % | 1952–1981 | Diesel 98,7 % | SE | |
| BROWN 1212 | 153 | 1,7 % | 1973–1984 | Diesel 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| BROWN 880 AS | 143 | 1,6 % | 1966–1998 | Diesel 99,3 % | SE | |
| BROWN DB 950 | 123 | 1,3 % | inizio non indicato – 1986 | Diesel 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| BROWN 990 IMPLEMAT | 122 | 1,3 % | 1962–1976 | Diesel 99,2 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| BROWN 995 | 122 | 1,3 % | 1972–1978 | Diesel 100,0 % | SE | |
| BROWN 990 A | 121 | 1,3 % | 1964–2003 | Diesel 99,2 % | SE | |
| BROWN 885 | 117 | 1,3 % | 1972–1992 | Diesel 100,0 % | SE | |
| BROWN 990 AS | 102 | 1,1 % | 1967–1971 | Diesel 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| BROWN DB 40 D | 98 | 1,1 % | 1957–1993 | Diesel 96,9 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| BROWN 1412 | 90 | 1,0 % | 1976–1986 | Diesel 100,0 % | SE | |
| BROWN 880 A | 90 | 1,0 % | 1966–1972 | Diesel 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| BROWN DB 34 D | 90 | 1,0 % | 1955–1969 | Diesel 98,9 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| BROWN 1200 | 86 | 0,9 % | 1968–1972 | Diesel 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| BROWN 1200 A | 82 | 0,9 % | 1971–1978 | Diesel 98,8 % | SE | |
| BROWN 996 | 68 | 0,7 % | 1976–1994 | Diesel 100,0 % | SE | |
| BROWN 880 IMPLEMAT | 64 | 0,7 % | 1955–1966 | Diesel 98,4 % | SE | |
| BROWN CROPMASTER | 61 | 0,7 % | inizio non indicato – 2014 | Benzina 78,6 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| BROWN 880 AS SELEC | 59 | 0,6 % | 1966–1971 | Diesel 100,0 % | SE | |
| BROWN DB 40 | 52 | 0,6 % | 1911–1959 | Diesel 98,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| BROWN DB 950 D | 50 | 0,5 % | 1959–1977 | Diesel 97,9 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| BROWN DB 34 | 48 | 0,5 % | 1955–1991 | Diesel 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| BROWN 990 AS SELEC | 44 | 0,5 % | 1967–1971 | Diesel 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| BROWN 950 IMPLEMAT | 42 | 0,5 % | 1961–1963 | Diesel 100,0 % | SE | |
| BROWN DB 900 D JUN | 37 | 0,4 % | 1959–1968 | Diesel 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| BROWN DB 31 B | 35 | 0,4 % | inizio non indicato – 1971 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| BROWN 885 Q | 33 | 0,4 % | 1977–1981 | Diesel 96,8 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| BROWN 990 IMP LIVE | 33 | 0,4 % | 1962–1968 | Diesel 69,7 % | SE | |
| BROWN 990 A SELECT | 32 | 0,3 % | 1966–1971 | Diesel 100,0 % | SE | |
| BROWN 990 IMPLEM | 32 | 0,3 % | 1962–1966 | Diesel 100,0 % | SE |
Riga 1 di 100 · 40 righe disegnate
JK spostare↵ aprireC confrontare
Gli anni modello sono il primo e l'ultimo anno che i registri indicano per un modello. Una sola scheda inserita male può allungare un intervallo.