Auto · Marca
BTM
Non classificata come marca di auto. BTM è nei registri, ma VehIQ non l'ha confermata come marca di auto (Non classificato).
Non aggiornato, fonte Registri ufficiali dei veicoli
Vengono mostrati i dati del 10 ott 2026, 06:21 UTC. Una copia più recente è in caricamento in background.
Quanto sono aggiornati questi dati?
- Recuperati dalla fonte
- Età al momento della creazione di questa pagina
- 2 ore
- Forniti come
- Copia meno recente, in aggiornamento in background
- Regole di aggiornamento
- Considerata aggiornata per 1 ora. In seguito la copia precedente resta visibile fino a 6 ore mentre ne viene caricata una nuova in background; se la fonte non è raggiungibile, resta disponibile come riserva fino a 7 giorni.
- Fonte
- Servizio dati pubblico di VehIQ. Questa pagina mostra le cifre così come vengono fornite e non le ricalcola.
Grafie di modello
I modelli sono elencati come li scrivono i registri, quindi un modello può comparire con più grafie (GOLF, Golf, GOLF VII). Fai clic su una riga per i dettagli; scegline fino a tre da confrontare.
147 grafie di modello · 5.372 veicoli · qui sono elencate le prime 100 righe su 147
| Aggiungi al confronto | Alimentazione principale (% degli indicati) | Paesi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BT49QT-12C1 | 1.278 | 23,6 % | inizio non indicato – 2010 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SENL | |
| REBEL49 | 525 | 9,7 % | 2007–2015 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| BT49QT-12C | 518 | 9,6 % | inizio non indicato – 2016 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| BT49QT-11 | 288 | 5,3 % | inizio non indicato – 2015 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SENL | |
| REBEL 49 | 287 | 5,3 % | inizio non indicato – 2018 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| BT49QT-9D1 | 213 | 3,9 % | inizio non indicato – 2018 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SENL | |
| BT49QT-9 | 192 | 3,5 % | inizio non indicato – 2012 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SEGB | |
| BT49QT-9O | 184 | 3,4 % | 2011–2016 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SEFI | |
| BT49QT-90 | 149 | 2,7 % | 2011–2016 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| BT49QT-21 | 141 | 2,6 % | 2010–2014 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SENL | |
| BT49QT-12 | 110 | 2,0 % | 2007–2011 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| ROCKY49-18 | 107 | 2,0 % | inizio non indicato – 2009 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| BT49QT-9F | 82 | 1,5 % | 2011–2017 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| BT49QT-9O3 | 73 | 1,3 % | 2010–2012 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SEFI | |
| BT49QT-9D | 70 | 1,3 % | 2007–2016 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SEGB | |
| ROCKY 49-18 | 69 | 1,3 % | inizio non indicato – 2012 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| BT49QT-7 | 59 | 1,1 % | inizio non indicato – 2012 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| BT49QT-20B2 | 58 | 1,1 % | 2009–2012 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SENL | |
| BT49QT-20B | 57 | 1,1 % | 2010–2016 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SENL | |
| BT49QT-9S | 57 | 1,1 % | 2015–2016 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| UNKNOWN | 57 | 1,1 % | inizio non indicato – 2016 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| REBEL49 BT49QT-12 | 51 | 0,9 % | 2007–2008 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| ROCKY49 | 51 | 0,9 % | 2008–2015 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SEFI | |
| BT49QT-12P1 | 49 | 0,9 % | inizio non indicato – 2017 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SENL | |
| BT49QT-12D45 | 48 | 0,9 % | 2008–2010 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| BAOTIAN BT49QT-7 | 40 | 0,7 % | inizio non indicato – 2009 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| BT49QT-20A | 33 | 0,6 % | 2011–2013 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | FISE | |
| BT49QT-7B2 | 31 | 0,6 % | inizio non indicato – 2017 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| UNCLASSIFIED | 28 | 0,5 % | 2008–2012 | Alimentazione non indicata | GB | |
| BT125T-2 | 25 | 0,5 % | 2007 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| BAOTIAN BT49QT-9 | 21 | 0,4 % | 2007 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| HERO49 | 20 | 0,4 % | 2007–2010 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| ROCKY49 BT49QT-12 | 20 | 0,4 % | inizio non indicato – 2012 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| BT49QT-9A45 | 19 | 0,4 % | 2011–2017 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| REBEL125 | 19 | 0,4 % | 2008–2014 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| BT49QT-9D2 | 16 | 0,3 % | inizio non indicato – 2009 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| BT49QT-12-D45 | 14 | 0,3 % | 2007 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| BT49QT-903 | 14 | 0,3 % | 2010 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| REBELL 49 | 14 | 0,3 % | 2007–2017 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SE | |
| BT49QT-20A2 | 13 | 0,2 % | 2009–2013 | Alimentazione non indicata | NL |
Riga 1 di 100 · 40 righe disegnate
JK spostare↵ aprireC confrontare
Gli anni modello sono il primo e l'ultimo anno che i registri indicano per un modello. Una sola scheda inserita male può allungare un intervallo.