Auto · Marca
BORO
Non classificata come marca di auto. BORO è nei registri, ma VehIQ non l'ha confermata come marca di auto (Non classificato).
Aggiornato, fonte Registri ufficiali dei veicoli
Dati del 8 ott 2026, 04:04 UTC.
Quanto sono aggiornati questi dati?
- Recuperati dalla fonte
- Età al momento della creazione di questa pagina
- 28 minuti
- Forniti come
- Copia recente dalla nostra cache
- Regole di aggiornamento
- Considerata aggiornata per 1 ora. In seguito la copia precedente resta visibile fino a 6 ore mentre ne viene caricata una nuova in background; se la fonte non è raggiungibile, resta disponibile come riserva fino a 7 giorni.
- Fonte
- Servizio dati pubblico di VehIQ. Questa pagina mostra le cifre così come vengono fornite e non le ricalcola.
Grafie di modello
I modelli sono elencati come li scrivono i registri, quindi un modello può comparire con più grafie (GOLF, Golf, GOLF VII). Fai clic su una riga per i dettagli; scegline fino a tre da confrontare.
200 grafie di modello · 9.475 veicoli · qui sono elencate le prime 100 righe su 200
| Aggiungi al confronto | Alimentazione principale (% degli indicati) | Paesi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNKNOWN | 2.970 | 31,0 % | inizio non indicato – 2024 | Alimentazione non indicata | SEFICZ | |
| - | 1.548 | 16,2 % | inizio non indicato – 2023 | Diesel 66,7 % dei veicoli con alimentazione indicata | DKLT | |
| UOPLYST | 968 | 10,1 % | 1987–2022 | Benzina 97,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | DK | |
| BO 7202 | 913 | 9,5 % | 2011–2023 | Benzina 98,2 % dei veicoli con alimentazione indicata | DKCZ | |
| B1 | 864 | 9,0 % | inizio non indicato – 2019 | Alimentazione non indicata | SECZ | |
| B2 | 395 | 4,1 % | inizio non indicato – 2016 | Alimentazione non indicata | SECZLT | |
| BOREK | 314 | 3,3 % | non indicati | Alimentazione non indicata | CZ | |
| BR2 | 279 | 2,9 % | inizio non indicato – 2019 | Benzina 90,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SELTDK+3 | |
| / B1 | 190 | 2,0 % | non indicati | Alimentazione non indicata | CZ | |
| SELANDIA | 188 | 2,0 % | 2009–2017 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | DK | |
| / BR2 | 79 | 0,8 % | non indicati | Alimentazione non indicata | CZ | |
| N/A | 78 | 0,8 % | 2010–2017 | Alimentazione non indicata | NLSE | |
| . | 74 | 0,8 % | 2010 | Alimentazione non indicata | CZFI | |
| BR1 | 69 | 0,7 % | inizio non indicato – 2018 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | SELTCZ+3 | |
| BORO | 59 | 0,6 % | inizio non indicato – 2016 | Alimentazione non indicata | CZLTFI | |
| L 420 | 44 | 0,5 % | 2011–2013 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | DK | |
| / B2 | 40 | 0,4 % | non indicati | Alimentazione non indicata | CZ | |
| MAJSTER SELANDIA | 38 | 0,4 % | 2009–2021 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | DK | |
| L 750 | 26 | 0,3 % | 2012–2013 | Benzina 83,3 % dei veicoli con alimentazione indicata | DK | |
| L1315 | 23 | 0,2 % | 2011–2014 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | DK | |
| XO7BZ | 23 | 0,2 % | 2013–2016 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | DK | |
| BR3 | 19 | 0,2 % | 2008–2020 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | DKNLCZ+1 | |
| / BR1 | 15 | 0,2 % | non indicati | Alimentazione non indicata | CZ | |
| BOSS | 14 | 0,1 % | 2012–2017 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | DKCZ | |
| BORO B2 X07BZ V / B2 | 13 | 0,1 % | non indicati | Alimentazione non indicata | CZ | |
| BC 7525U | 12 | 0,1 % | non indicati | Alimentazione non indicata | CZ | |
| BH7525.15T | 10 | 0,1 % | non indicati | Alimentazione non indicata | CZ | |
| L2015 | 9 | <0,1 % | 2012–2013 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | DK | |
| X07BZ | 9 | <0,1 % | 2012–2014 | Alimentazione non indicata | SE | |
| ATLAS | 8 | <0,1 % | 2009–2016 | Benzina 75,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | DKCZFI+1 | |
| BC 7520 | 8 | <0,1 % | non indicati | Alimentazione non indicata | CZ | |
| BH 7530.15 T | 8 | <0,1 % | non indicati | Alimentazione non indicata | CZ | |
| K27AW | 8 | <0,1 % | 2013–2015 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | DKNL | |
| ADAM | 7 | <0,1 % | 2013–2016 | Alimentazione non indicata | FICZ | |
| BORO B1 | 7 | <0,1 % | non indicati | Alimentazione non indicata | CZ | |
| BORO B2 / B2 | 7 | <0,1 % | non indicati | Alimentazione non indicata | CZ | |
| BORO BR2 | 7 | <0,1 % | 2013 | Alimentazione non indicata | CZFI | |
| BORO B1 X07BZ V / B1 | 5 | <0,1 % | non indicati | Alimentazione non indicata | CZ | |
| JUPITER | 5 | <0,1 % | 2015–2017 | Benzina 100,0 % dei veicoli con alimentazione indicata | DKCZ | |
| / | 4 | <0,1 % | non indicati | Alimentazione non indicata | CZ |
Riga 1 di 100 · 40 righe disegnate
JK spostare↵ aprireC confrontare
Gli anni modello sono il primo e l'ultimo anno che i registri indicano per un modello. Una sola scheda inserita male può allungare un intervallo.