Voitures · Marque
WILLYS
Affichage des données du 10 oct. 2026, 21:35 UTC. Une copie plus récente est en cours de chargement en arrière-plan.
Ces données sont-elles récentes ?
- Récupérées à la source
- Ancienneté lors de la création de cette page
- 1 heure
- Fournies sous forme de
- Copie plus ancienne, actualisée en arrière-plan
- Règles d'actualisation
- Considérée comme récente pendant 1 heure. Ensuite, la copie précédente reste affichée jusqu'à 6 heures pendant qu'une nouvelle se charge en arrière-plan ; si la source est indisponible, elle reste disponible en secours jusqu'à 7 jours.
- Source
- Service public de données de VehIQ. Cette page affiche les chiffres tels qu'ils sont fournis et ne les recalcule pas.
Graphies de modèle
Les modèles sont listés tels que les registres les écrivent : un modèle peut donc apparaître sous plusieurs graphies (GOLF, Golf, GOLF VII). Cliquez sur une ligne pour ses détails ; choisissez-en jusqu'à trois pour les comparer.
557 graphies de modèle · 3 984 véhicules · les 100 premières lignes sur 557 sont listées ici
| Ajouter à la comparaison | Carburant principal (% des indiqués) | Pays | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEEP | 1 209 | 27,0 % | 1938–2017 | Essence 97,7 % des véhicules dont le carburant est indiqué | SENLDK+3 | |
| MB | 439 | 9,8 % | 1938–2011 | Essence 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | NLSEGB+4 | |
| CJ-3A | 421 | 9,4 % | 1941–1973 | Essence 98,5 % des véhicules dont le carburant est indiqué | SENL | |
| CJ-2A | 335 | 7,5 % | 1941–1972 | Essence 96,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | SENL | |
| OVERLAND | 235 | 5,2 % | début non indiqué – 1973 | Essence 96,1 % des véhicules dont le carburant est indiqué | SEDKNL+2 | |
| M38A1 | 155 | 3,5 % | 1942–1972 | Essence 97,8 % des véhicules dont le carburant est indiqué | SENL | |
| CJ-5 | 135 | 3,0 % | 1950–1975 | Essence 96,2 % des véhicules dont le carburant est indiqué | SENL | |
| JEEP WAGON | 121 | 2,7 % | 1950–1962 | Essence 95,8 % des véhicules dont le carburant est indiqué | SE | |
| FC-150 | 87 | 1,9 % | 1957–1963 | Essence 95,4 % | SE | |
| CJ-3B | 81 | 1,8 % | 1945–1975 | Essence 97,5 % des véhicules dont le carburant est indiqué | SEFINL | |
| OVERLAND JEEP | 54 | 1,2 % | début non indiqué – 1975 | Essence 97,4 % des véhicules dont le carburant est indiqué | SENL | |
| CJ-6 | 50 | 1,1 % | 1956–1975 | Essence 96,0 % | SE | |
| UNKNOWN | 47 | 1,0 % | 1937–1981 | Essence 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | SEFICZ | |
| JEEP MB | 31 | 0,7 % | début non indiqué – 1945 | Essence 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | NLSECZ+1 | |
| - | 26 | 0,6 % | 1938–1967 | Essence 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | DKNL | |
| M38 | 22 | 0,5 % | 1947–1960 | Essence 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | SENL | |
| JEEP M38A1 | 21 | 0,5 % | 1950–1958 | Carburant non indiqué | SENL | |
| WILLYS OVERLAND | 18 | 0,4 % | 1942–1961 | Carburant non indiqué | NL | |
| OVERLAND JEEP CJ | 16 | 0,4 % | 1946–1976 | Essence 84,6 % des véhicules dont le carburant est indiqué | SE | |
| MB CABRIOLET | 15 | 0,3 % | 1942–1957 | Carburant non indiqué | NL | |
| MB JEEP | 15 | 0,3 % | 1942–1948 | Essence 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | NLSE | |
| FC-170 | 14 | 0,3 % | 1956–1962 | Essence 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | SENL | |
| M38 A1 | 14 | 0,3 % | 1950–1959 | Carburant non indiqué | SENLFI | |
| MBT | 13 | 0,3 % | 1943–1944 | Carburant non indiqué | SEFI | |
| JEEP CJ 3A | 12 | 0,3 % | début non indiqué – 1960 | Essence 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | NLSE | |
| M 38 | 12 | 0,3 % | 1942–1955 | Carburant non indiqué | NL | |
| CJ-5 JEEP | 9 | 0,2 % | 1954–1963 | Carburant non indiqué | NL | |
| JEEP CJ2A | 9 | 0,2 % | début non indiqué – 1947 | Essence 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | SENL | |
| JEEPCJ3A | 9 | 0,2 % | 1954–1974 | Carburant non indiqué | NL | |
| OVERLAND OMB BIL | 9 | 0,2 % | 1947–1966 | Essence 55,6 % | SE | |
| SIX | 9 | 0,2 % | 1927–1931 | Essence 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | SE | |
| WILLYS | 9 | 0,2 % | 1942–1956 | Carburant non indiqué | NLCZ | |
| WILLYS MB | 9 | 0,2 % | 1941–1947 | Carburant non indiqué | NL | |
| CJ2A | 8 | 0,2 % | 1946–1948 | Carburant non indiqué | NLSE | |
| JEEP CJ-5 | 8 | 0,2 % | 1952–1968 | Carburant non indiqué | NLFI | |
| JEEP CJ3A | 8 | 0,2 % | 1947–1972 | Essence 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | SENL | |
| JEEP FC 150 A | 8 | 0,2 % | 1959–1974 | Essence 83,3 % des véhicules dont le carburant est indiqué | SE | |
| KNIGHT | 8 | 0,2 % | 1923–1928 | Essence 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | SEDKNL | |
| M.B. | 8 | 0,2 % | 1942–1944 | Carburant non indiqué | NL | |
| MODEL 77 | 8 | 0,2 % | 1934–1936 | Essence 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | SE |
Ligne 1 sur 100 · 40 lignes affichées
JK déplacer↵ ouvrirC comparer
Le total de la marque ci-dessus (4 088 véhicules) et la somme des lignes de modèle ci-dessous (4 480 véhicules) proviennent de deux lectures distinctes des registres et peuvent différer. Les parts sont calculées par rapport au plus grand des deux.
Les années modèle sont la première et la dernière année que les registres indiquent pour un modèle. Une seule fiche mal saisie peut étirer une plage.