Voitures · Marque
WILK
Non classée comme marque de voitures. WILK figure dans les registres, mais VehIQ ne l'a pas confirmée comme marque de voitures (Non classé).
À jour, source Registres officiels de véhicules
Données du 8 oct. 2026, 06:15 UTC.
Ces données sont-elles récentes ?
- Récupérées à la source
- Ancienneté lors de la création de cette page
- 15 minutes
- Fournies sous forme de
- Copie récente de notre cache
- Règles d'actualisation
- Considérée comme récente pendant 1 heure. Ensuite, la copie précédente reste affichée jusqu'à 6 heures pendant qu'une nouvelle se charge en arrière-plan ; si la source est indisponible, elle reste disponible en secours jusqu'à 7 jours.
- Source
- Service public de données de VehIQ. Cette page affiche les chiffres tels qu'ils sont fournis et ne les recalcule pas.
Graphies de modèle
Les modèles sont listés tels que les registres les écrivent : un modèle peut donc apparaître sous plusieurs graphies (GOLF, Golf, GOLF VII). Cliquez sur une ligne pour ses détails ; choisissez-en jusqu'à trois pour les comparer.
823 graphies de modèle · 5 634 véhicules · les 100 premières lignes sur 823 sont listées ici
| Ajouter à la comparaison | Carburant principal (% des indiqués) | Pays | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 584 | 8,0 % | 1968–2015 | Essence 94,2 % des véhicules dont le carburant est indiqué | DK | |
| SPORT | 313 | 4,3 % | 1975–2009 | Essence 95,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | DKCZ | |
| S3 490 | 260 | 3,6 % | 2006–2010 | Carburant non indiqué | SECZ | |
| W43 | 214 | 2,9 % | 2007–2019 | Carburant non indiqué | NLSECZ+1 | |
| UNKNOWN | 200 | 2,7 % | 1973–2009 | Carburant non indiqué | SECZFI | |
| W42 | 179 | 2,4 % | 2009–2015 | Carburant non indiqué | NLSECZ | |
| STERN | 124 | 1,7 % | 1966–2009 | Essence 97,4 % des véhicules dont le carburant est indiqué | DKCZSE+1 | |
| 400 | 112 | 1,5 % | 1977–1992 | Essence 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | NLCZDK | |
| 103472 | 109 | 1,5 % | 1998–2004 | Carburant non indiqué | NLCZ | |
| S4 530 | 109 | 1,5 % | 2006–2010 | Carburant non indiqué | SECZ | |
| W42450 | 109 | 1,5 % | 2005–2009 | Carburant non indiqué | NL | |
| W42490 | 107 | 1,5 % | 2005–2008 | Carburant non indiqué | NL | |
| 500 100 | 104 | 1,4 % | 1990–1995 | Carburant non indiqué | NLCZ | |
| S4 560 | 88 | 1,2 % | 2006–2010 | Carburant non indiqué | SECZFI | |
| 500 | 84 | 1,1 % | 1977–2009 | Essence 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | NLCZDK+1 | |
| 450 | 83 | 1,1 % | 1974–2003 | Essence 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | NLDKCZ+1 | |
| DE LUXE | 83 | 1,1 % | 1989–2005 | Essence 96,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | CZDKSE | |
| S3 | 82 | 1,1 % | 2004–2024 | Carburant non indiqué | CZSEDK | |
| 450 2 | 71 | 1,0 % | 1991–1997 | Carburant non indiqué | NLCZ | |
| 103452 | 70 | 1,0 % | 2000–2007 | Carburant non indiqué | NLCZ | |
| 450 1 | 64 | 0,9 % | 1991–1995 | Carburant non indiqué | NLCZ | |
| CI | 64 | 0,9 % | 1987 | Carburant non indiqué | CZSE | |
| S4 | 64 | 0,9 % | 2004–2015 | Essence 66,7 % des véhicules dont le carburant est indiqué | CZDKFI+1 | |
| S3 650 | 63 | 0,9 % | 2006–2010 | Carburant non indiqué | SECZ | |
| S3 450 | 62 | 0,8 % | 2006–2010 | Carburant non indiqué | SECZ | |
| S3 490 TK UE | 62 | 0,8 % | 2004 | Carburant non indiqué | SE | |
| W42530 | 61 | 0,8 % | 2005–2008 | Carburant non indiqué | NL | |
| S3 490 HTD | 60 | 0,8 % | 2004–2006 | Carburant non indiqué | SE | |
| W42470 | 59 | 0,8 % | 2005–2007 | Carburant non indiqué | NL | |
| W425320A | 59 | 0,8 % | 2008–2011 | Carburant non indiqué | NL | |
| S3 500 | 57 | 0,8 % | 2007–2010 | Carburant non indiqué | SECZ | |
| CI SAFARI 471 | 55 | 0,8 % | 1980–1984 | Carburant non indiqué | NLCZ | |
| S450 | 54 | 0,7 % | 2002–2008 | Carburant non indiqué | NLCZ | |
| S3 550 | 52 | 0,7 % | 2009–2010 | Carburant non indiqué | SECZ | |
| SE450 | 52 | 0,7 % | 2003–2005 | Carburant non indiqué | NLCZ | |
| . | 49 | 0,7 % | non indiquées | Carburant non indiqué | CZ | |
| S500 | 49 | 0,7 % | 2002–2008 | Carburant non indiqué | NLCZ | |
| 010471 | 47 | 0,6 % | 1965–1997 | Carburant non indiqué | NLCZ | |
| CI SAFARI 441 | 44 | 0,6 % | 1981–1984 | Carburant non indiqué | NLCZ | |
| W425320 | 42 | 0,6 % | 2007–2010 | Carburant non indiqué | NL |
Ligne 1 sur 100 · 40 lignes affichées
JK déplacer↵ ouvrirC comparer
Les années modèle sont la première et la dernière année que les registres indiquent pour un modèle. Une seule fiche mal saisie peut étirer une plage.