Voitures · Marque
TESLA
2 graphies de cette marque dans les registres
Cette page additionne toutes les graphies ci-dessous : 334 397 véhicules au total. Les registres comptent chaque graphie séparément ; la liste des modèles additionne donc le même nom de modèle d'une graphie à l'autre.
- TESLA 331 292
- TESLA MOTORS 3 105
Données du 14 oct. 2026, 01:07 UTC.
Ces données sont-elles récentes ?
- Récupérées à la source
- Ancienneté lors de la création de cette page
- 41 minutes
- Fournies sous forme de
- Copie récente de notre cache
- Règles d'actualisation
- Considérée comme récente pendant 1 heure. Ensuite, la copie précédente reste affichée jusqu'à 6 heures pendant qu'une nouvelle se charge en arrière-plan ; si la source est indisponible, elle reste disponible en secours jusqu'à 7 jours.
- Source
- Service public de données de VehIQ. Cette page affiche les chiffres tels qu'ils sont fournis et ne les recalcule pas.
Graphies de modèle
Les modèles sont listés tels que les registres les écrivent : un modèle peut donc apparaître sous plusieurs graphies (GOLF, Golf, GOLF VII). Cliquez sur une ligne pour ses détails ; choisissez-en jusqu'à trois pour les comparer.
283 graphies de modèle · 334 905 véhicules · les 100 premières lignes sur 283 sont listées ici
| Ajouter à la comparaison | Carburant principal (% des indiqués) | Pays | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL Y | 141 281 | 42,2 % | début non indiqué – 2026 | Électrique 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | DKSENL+5 | |
| MODEL 3 | 115 827 | 34,6 % | début non indiqué – 2026 | Électrique 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | NLDKSE+5 | |
| MODEL S | 28 931 | 8,6 % | début non indiqué – 2026 | Électrique 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | GBSENL+5 | |
| MODEL 3 LONG RANGE AWD | 12 727 | 3,8 % | début non indiqué – 2024 | Électrique 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | GBDKSE+2 | |
| MODEL X | 11 702 | 3,5 % | début non indiqué – 2026 | Électrique 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | GBNLSE+5 | |
| MODEL 3 STANDARD RANGE + | 9 936 | 3,0 % | 2019–2022 | Électrique 100,0 % | GB | |
| MODEL 3 PERFORMANCE AWD | 8 082 | 2,4 % | 2019–2023 | Électrique 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | GB | |
| MODEL X LONG RANGE AWD | 1 255 | 0,4 % | 2019–2023 | Électrique 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | GBLT | |
| MODEL S LONG RANGE AWD | 832 | 0,2 % | 2019–2021 | Électrique 100,0 % | GB | |
| MODEL X PERFORM LUDICROUS AWD | 458 | 0,1 % | 2019–2021 | Électrique 100,0 % | GB | |
| 3 | 396 | 0,1 % | début non indiqué – 2024 | Électrique 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | DKCZGB+1 | |
| MODEL 3 SEDAN (AA) 4OV | 395 | 0,1 % | 2019–2026 | Carburant non indiqué | FI | |
| MODEL S PERFORM LUDICROUS AWD | 359 | 0,1 % | 2019–2021 | Électrique 100,0 % | GB | |
| MODEL Y MONIKYTTAJONEUVO (AF) 5OV | 297 | <0,1 % | 2020–2026 | Carburant non indiqué | FI | |
| MODEL S VIISTOPER (AB) 5OV | 265 | <0,1 % | 2013–2026 | Carburant non indiqué | FI | |
| MODEL Y LONG RANGE AWD | 223 | <0,1 % | 2020–2026 | Électrique 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | GBLTSE | |
| ROADSTER | 174 | <0,1 % | début non indiqué – 2015 | Électrique 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | GBNLDK+3 | |
| 003 | 149 | <0,1 % | début non indiqué – 2023 | Électrique 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | DKCZNL | |
| Y | 145 | <0,1 % | début non indiqué – 2024 | Électrique 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | DKNLCZ+1 | |
| MODEL X MONIKYTTAJONEUVO (AF) 5OV | 126 | <0,1 % | 2017–2026 | Carburant non indiqué | FI | |
| S | 101 | <0,1 % | début non indiqué – 2022 | Électrique 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | DKCZLT | |
| MODEL Y LONG RANGE | 91 | <0,1 % | début non indiqué – 2026 | Électrique 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | LTCZDK | |
| MODEL S VIISTOPER (AB) 4OV | 78 | <0,1 % | 2013–2017 | Carburant non indiqué | FI | |
| MODEL 3 LONG RANGE | 59 | <0,1 % | début non indiqué – 2025 | Électrique 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | LTDKCZ | |
| MODEL X STANDARD RANGE AWD | 55 | <0,1 % | 2019–2020 | Électrique 100,0 % | GBSE | |
| MODEL-3 | 45 | <0,1 % | 2019–2026 | Carburant non indiqué | LV | |
| MODEL X PERFORMANCE AWD | 39 | <0,1 % | 2019–2020 | Électrique 100,0 % | GBCZ | |
| MODEL X VIISTOPER (AB) 5OV | 38 | <0,1 % | 2016–2018 | Carburant non indiqué | FI | |
| MODEL Y PERFORMANCE | 36 | <0,1 % | début non indiqué – 2025 | Électrique 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | LTSECZ+1 | |
| MODEL Y LONG RANGE DUAL MOTOR | 35 | <0,1 % | début non indiqué – 2026 | Carburant non indiqué | DKLT | |
| MODEL Y RWD | 34 | <0,1 % | 2022–2023 | Électrique 100,0 % | GB | |
| X | 33 | <0,1 % | début non indiqué – 2020 | Électrique 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | DKLTCZ | |
| MODEL-S | 32 | <0,1 % | 2013–2022 | Carburant non indiqué | LV | |
| MODEL Y. LONG RANGE DUAL MOTOR | 28 | <0,1 % | début non indiqué – 2023 | Carburant non indiqué | LT | |
| MODEL 3 PERFORMANCE | 26 | <0,1 % | 2018–2024 | Électrique 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | LTSECZ+1 | |
| MODEL-Y | 26 | <0,1 % | 2021–2026 | Carburant non indiqué | LV | |
| CYBERTRUCK | 25 | <0,1 % | non indiquées | Électrique 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | CZSE | |
| MODEL S PLAID | 25 | <0,1 % | 2021–2026 | Électrique 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | LTCZ | |
| MODEL S STANDARD RANGE AWD | 25 | <0,1 % | 2019–2020 | Électrique 100,0 % | GB | |
| MODEL S PERFORMANCE AWD | 24 | <0,1 % | 2019–2020 | Électrique 100,0 % | GB |
Ligne 1 sur 100 · 40 lignes affichées
JK déplacer↵ ouvrirC comparer
Le total de la marque ci-dessus (334 397 véhicules) et la somme des lignes de modèle ci-dessous (335 159 véhicules) proviennent de deux lectures distinctes des registres et peuvent différer. Les parts sont calculées par rapport au plus grand des deux.
Les années modèle sont la première et la dernière année que les registres indiquent pour un modèle. Une seule fiche mal saisie peut étirer une plage.