Voitures · Marque
STAR
Non classée comme marque de voitures. STAR figure dans les registres, mais VehIQ ne l'a pas confirmée comme marque de voitures (Non classé).
Affichage des données du 6 oct. 2026, 16:20 UTC. Une copie plus récente est en cours de chargement en arrière-plan.
Ces données sont-elles récentes ?
- Récupérées à la source
- Ancienneté lors de la création de cette page
- 4 heures
- Fournies sous forme de
- Copie plus ancienne, actualisée en arrière-plan
- Règles d'actualisation
- Considérée comme récente pendant 1 heure. Ensuite, la copie précédente reste affichée jusqu'à 6 heures pendant qu'une nouvelle se charge en arrière-plan ; si la source est indisponible, elle reste disponible en secours jusqu'à 7 jours.
- Source
- Service public de données de VehIQ. Cette page affiche les chiffres tels qu'ils sont fournis et ne les recalcule pas.
Graphies de modèle
Les modèles sont listés tels que les registres les écrivent : un modèle peut donc apparaître sous plusieurs graphies (GOLF, Golf, GOLF VII). Cliquez sur une ligne pour ses détails ; choisissez-en jusqu'à trois pour les comparer.
365 graphies de modèle · 10 025 véhicules · les 100 premières lignes sur 365 sont listées ici
| Ajouter à la comparaison | Carburant principal (% des indiqués) | Pays | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIER 650 | 924 | 8,8 % | 2001–2004 | Carburant non indiqué | SE | |
| INDUSTRIER 750 S | 914 | 8,7 % | 2000–2004 | Carburant non indiqué | SE | |
| TRAILER RUBIN | 628 | 6,0 % | 1994–2000 | Carburant non indiqué | SE | |
| TRAILER SAFIR | 547 | 5,2 % | 1994–2006 | Carburant non indiqué | SE | |
| INDUSTRIER SAFIR | 506 | 4,8 % | 2001–2004 | Carburant non indiqué | SEFI | |
| TRAILER DIAMANT | 469 | 4,5 % | 1994–2006 | Carburant non indiqué | SE | |
| TRAILER HT | 431 | 4,1 % | 2005–2006 | Carburant non indiqué | SE | |
| INDUSTRIER 1000T | 366 | 3,5 % | 2003–2004 | Carburant non indiqué | SE | |
| INDUSTRIER 1000L | 314 | 3,0 % | 2003–2004 | Carburant non indiqué | SE | |
| INDUSTRIER 400-1600 | 304 | 2,9 % | 2001–2004 | Carburant non indiqué | SEFI | |
| INDUSTRIER 200-1300 | 303 | 2,9 % | 2001–2004 | Carburant non indiqué | SE | |
| INDUSTRIER 500 | 294 | 2,8 % | 2001–2004 | Carburant non indiqué | SE | |
| INDUSTRIER DIAMANT | 285 | 2,7 % | 2000–2006 | Carburant non indiqué | SE | |
| TRAILER BBS | 270 | 2,6 % | 2005–2008 | Carburant non indiqué | SE | |
| TRAILER 750 LB | 263 | 2,5 % | 1909–1998 | Carburant non indiqué | SE | |
| INDUSTRIER RUBIN | 178 | 1,7 % | 2001–2004 | Carburant non indiqué | SEFI | |
| TRAILER 650 UBS | 172 | 1,6 % | 2005–2006 | Carburant non indiqué | SE | |
| TRAILER UBS | 167 | 1,6 % | 2005 | Carburant non indiqué | SE | |
| INDUSTRIER 1000 S | 166 | 1,6 % | 2001–2003 | Carburant non indiqué | SE | |
| INDUSTRIER XR3000 | 150 | 1,4 % | 2001–2004 | Carburant non indiqué | SE | |
| INDUSTRI RINGO STAR | 138 | 1,3 % | 2004 | Carburant non indiqué | SE | |
| TRAILER | 120 | 1,1 % | 1997–2008 | Carburant non indiqué | SE | |
| TRAILER 750 S BBS | 109 | 1,0 % | 2005–2007 | Carburant non indiqué | SE | |
| TRAILER 1000 L | 103 | 1,0 % | 1997–2007 | Carburant non indiqué | SE | |
| INDUSTRIER 1000-800 | 86 | 0,8 % | 2001–2004 | Carburant non indiqué | SE | |
| INDUSTRIER XR 3000 | 82 | 0,8 % | 2001–2004 | Carburant non indiqué | SE | |
| TRAILER 750 S | 79 | 0,8 % | 2005–2007 | Carburant non indiqué | SE | |
| TRAILER 1000-800 | 78 | 0,7 % | 2005–2008 | Carburant non indiqué | SE | |
| INDUSTRIER 750L | 71 | 0,7 % | 2003–2004 | Carburant non indiqué | SE | |
| INDUSTRIER 750T | 70 | 0,7 % | 2003–2004 | Carburant non indiqué | SE | |
| TRAILER 1000 T | 67 | 0,6 % | 2005–2006 | Carburant non indiqué | SE | |
| TRAILER 1000 T BBS | 60 | 0,6 % | 2005–2006 | Carburant non indiqué | SE | |
| INDUSTRIER 1000-300 | 59 | 0,6 % | 2001–2004 | Carburant non indiqué | SE | |
| INDUSTRIER 1250 LTS | 51 | 0,5 % | 2001–2004 | Carburant non indiqué | SE | |
| TRAILER 1000 LB | 51 | 0,5 % | 1994–1998 | Carburant non indiqué | SE | |
| TRAILER SMARAGD | 50 | 0,5 % | 1994–2001 | Carburant non indiqué | SE | |
| INDUSTR DIAMANT2000 | 46 | 0,4 % | 2001–2004 | Carburant non indiqué | SE | |
| TRAILER 1250 LBS | 46 | 0,4 % | 1995–1998 | Carburant non indiqué | SE | |
| INDUSTRIER 1000 LT | 43 | 0,4 % | 2001–2004 | Carburant non indiqué | SE | |
| TRAILER 1000 LBS | 42 | 0,4 % | 1995–1998 | Carburant non indiqué | SE |
Ligne 1 sur 100 · 40 lignes affichées
JK déplacer↵ ouvrirC comparer
Les années modèle sont la première et la dernière année que les registres indiquent pour un modèle. Une seule fiche mal saisie peut étirer une plage.