Voitures · Marque
SOLIFER
Non classée comme marque de voitures. SOLIFER figure dans les registres, mais VehIQ ne l'a pas confirmée comme marque de voitures (Fabricant de remorques).
À jour, source Registres officiels de véhicules
Données du 7 oct. 2026, 23:16 UTC.
Ces données sont-elles récentes ?
- Récupérées à la source
- Ancienneté lors de la création de cette page
- 59 minutes
- Fournies sous forme de
- Copie récente de notre cache
- Règles d'actualisation
- Considérée comme récente pendant 1 heure. Ensuite, la copie précédente reste affichée jusqu'à 6 heures pendant qu'une nouvelle se charge en arrière-plan ; si la source est indisponible, elle reste disponible en secours jusqu'à 7 jours.
- Source
- Service public de données de VehIQ. Cette page affiche les chiffres tels qu'ils sont fournis et ne les recalcule pas.
Graphies de modèle
Les modèles sont listés tels que les registres les écrivent : un modèle peut donc apparaître sous plusieurs graphies (GOLF, Golf, GOLF VII). Cliquez sur une ligne pour ses détails ; choisissez-en jusqu'à trois pour les comparer.
1 259 graphies de modèle · 34 059 véhicules · les 100 premières lignes sur 1 259 sont listées ici
| Ajouter à la comparaison | Carburant principal (% des indiqués) | Pays | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTIC 450 | 2 241 | 5,1 % | 1982–1991 | Carburant non indiqué | SEFICZ+1 | |
| ARTIC 500 L | 2 036 | 4,6 % | 1983–1990 | Carburant non indiqué | SEFI | |
| UNKNOWN | 1 933 | 4,4 % | 1958–2024 | Diesel 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | FISECZ | |
| ARTIC 45 T | 1 179 | 2,7 % | 1978–1981 | Carburant non indiqué | SEFINL | |
| ARTIC 540 DL | 1 124 | 2,6 % | 1987–1988 | Carburant non indiqué | SEFI | |
| ARTIC 450/3590 | 1 104 | 2,5 % | 1984–1992 | Carburant non indiqué | FI | |
| ARTIC 500/3840 | 887 | 2,0 % | 1985–1992 | Carburant non indiqué | FI | |
| 550 DL | 755 | 1,7 % | 1988–1995 | Carburant non indiqué | SEFI | |
| JUBILEE | 742 | 1,7 % | 1989–1993 | Essence 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | SEDKFI | |
| ARTIC 50 T | 720 | 1,6 % | 1979–1982 | Carburant non indiqué | SEFINL | |
| ARTIC 500L/3840 | 678 | 1,5 % | 1984–1996 | Carburant non indiqué | FI | |
| 6102I | 596 | 1,4 % | 1989–1992 | Carburant non indiqué | SEFI | |
| 550 DL/4340 | 550 | 1,3 % | 1988–1993 | Carburant non indiqué | FI | |
| 560 | 545 | 1,2 % | 2004–2015 | Essence 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | SEDKFI | |
| ARTIC 552 GL | 526 | 1,2 % | 1986–1987 | Carburant non indiqué | SEFI | |
| ARTIC 500L | 517 | 1,2 % | début non indiqué – 1990 | Carburant non indiqué | SEFILT | |
| ARTIC 55 TT | 507 | 1,2 % | 1979–1981 | Carburant non indiqué | SEFI | |
| GOLDIE/431 | 491 | 1,1 % | 1994–2003 | Carburant non indiqué | FI | |
| 50QT-15 | 484 | 1,1 % | 2011–2019 | Carburant non indiqué | FI | |
| JUBILEE/4340 | 471 | 1,1 % | 1989–1991 | Carburant non indiqué | FI | |
| SINGEL | 462 | 1,1 % | 2009–2014 | Carburant non indiqué | SEFI | |
| 5602I | 453 | 1,0 % | 1989–1991 | Carburant non indiqué | SEFI | |
| GOLDIE 530 | 441 | 1,0 % | 1996–2001 | Essence 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | SEFIDK+1 | |
| ARTIC 45T/3570 | 376 | 0,9 % | 1977–1995 | Carburant non indiqué | FI | |
| 540 DL/4190 | 371 | 0,8 % | 1986–1989 | Carburant non indiqué | FI | |
| 6102I/4300+650 | 364 | 0,8 % | 1988–1994 | Carburant non indiqué | FI | |
| BT49QT-9F3 | 358 | 0,8 % | début non indiqué – 2012 | Carburant non indiqué | FILT | |
| ARTIC 500 GL | 345 | 0,8 % | 1984–1985 | Carburant non indiqué | SEFICZ | |
| 460 | 334 | 0,8 % | 1990–1999 | Essence 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | SEFIDK | |
| 510L | 312 | 0,7 % | 1990–1992 | Carburant non indiqué | SEFI | |
| 707 | 307 | 0,7 % | 1970–1975 | Carburant non indiqué | SEFI | |
| SUZUKI-PV50/49 | 303 | 0,7 % | 1979–1997 | Carburant non indiqué | FI | |
| ARTIC 552L | 300 | 0,7 % | 1982–1986 | Carburant non indiqué | SEFI | |
| S4-K52/417 | 264 | 0,6 % | 1999–2004 | Carburant non indiqué | FI | |
| 470 SLäPKäRRA | 252 | 0,6 % | 1975–1976 | Carburant non indiqué | SE | |
| ARTIC 45T | 251 | 0,6 % | 1977–1982 | Carburant non indiqué | SEFI | |
| ARTICINA 530 | 250 | 0,6 % | 1991–1996 | Carburant non indiqué | SEFINL+1 | |
| ARTIC 552GL/3730+650 | 246 | 0,6 % | 1985–1988 | Carburant non indiqué | FI | |
| ARTIC 552 L | 228 | 0,5 % | 1983–1986 | Carburant non indiqué | SEFI | |
| S7 | 228 | 0,5 % | 1998–2002 | Carburant non indiqué | SEFI |
Ligne 1 sur 100 · 40 lignes affichées
JK déplacer↵ ouvrirC comparer
Les années modèle sont la première et la dernière année que les registres indiquent pour un modèle. Une seule fiche mal saisie peut étirer une plage.