Voitures · Marque
NEW
Non classée comme marque de voitures. NEW figure dans les registres, mais VehIQ ne l'a pas confirmée comme marque de voitures (Non classé).
À jour, source Registres officiels de véhicules
Données du 6 oct. 2026, 12:57 UTC.
Ces données sont-elles récentes ?
- Récupérées à la source
- Ancienneté lors de la création de cette page
- 9 minutes
- Fournies sous forme de
- Copie récente de notre cache
- Règles d'actualisation
- Considérée comme récente pendant 1 heure. Ensuite, la copie précédente reste affichée jusqu'à 6 heures pendant qu'une nouvelle se charge en arrière-plan ; si la source est indisponible, elle reste disponible en secours jusqu'à 7 jours.
- Source
- Service public de données de VehIQ. Cette page affiche les chiffres tels qu'ils sont fournis et ne les recalcule pas.
Graphies de modèle
Les modèles sont listés tels que les registres les écrivent : un modèle peut donc apparaître sous plusieurs graphies (GOLF, Golf, GOLF VII). Cliquez sur une ligne pour ses détails ; choisissez-en jusqu'à trois pour les comparer.
1 009 graphies de modèle · 8 921 véhicules · les 100 premières lignes sur 1 009 sont listées ici
| Ajouter à la comparaison | Carburant principal (% des indiqués) | Pays | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLLAND TL90 4WD | 542 | 4,3 % | 1999–2009 | Diesel 100,0 % | SE | |
| HOLLAND TL90A 4WD | 396 | 3,1 % | 2004–2009 | Diesel 100,0 % | SE | |
| HOLLAND T5070 | 375 | 3,0 % | 2010–2014 | Diesel 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | SE | |
| HOLLAND TL 90 4WD | 349 | 2,7 % | 1999–2007 | Diesel 100,0 % | SE | |
| HOLLAND T5040 | 258 | 2,0 % | 2008–2013 | Diesel 100,0 % | SE | |
| HOLLAND TL 90A 4WD | 256 | 2,0 % | 2004–2010 | Diesel 100,0 % | SE | |
| HOLLAND T6020 | 243 | 1,9 % | début non indiqué – 2013 | Diesel 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | SE | |
| HOLLAND T4.85 | 206 | 1,6 % | début non indiqué – 2018 | Diesel 100,0 % | SE | |
| HOLLAND TD80D 4WD | 180 | 1,4 % | 2004–2010 | Diesel 100,0 % | SE | |
| HOLLAND TS 90 4WD | 171 | 1,3 % | 1998–2025 | Diesel 100,0 % | SE | |
| HOLLAND T6070 | 164 | 1,3 % | 2008–2015 | Diesel 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | SE | |
| HOLLAND T5050 | 152 | 1,2 % | 2008–2019 | Diesel 100,0 % | SE | |
| HOLLAND 110-90 | 148 | 1,2 % | 1996–2003 | Diesel 100,0 % | SE | |
| HOLLAND T5.115 | 147 | 1,2 % | 2012–2018 | Diesel 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | SE | |
| HOLLAND T5.95 | 146 | 1,1 % | début non indiqué – 2020 | Diesel 100,0 % | SE | |
| HOLLAND 8360 4WD | 142 | 1,1 % | 1996–2000 | Diesel 100,0 % | SE | |
| HOLLAND TS 100 | 131 | 1,0 % | 1998–2003 | Diesel 100,0 % | SE | |
| HOLLAND TD5.85 | 126 | 1,0 % | 2013–2020 | Diesel 100,0 % | SE | |
| HOLLAND TL80 4WD | 126 | 1,0 % | 1999–2004 | Diesel 100,0 % | SE | |
| HOLLAND TS 110 4WD | 120 | 0,9 % | 1998–2003 | Diesel 100,0 % | SE | |
| HOLLAND T5030 | 119 | 0,9 % | 2008–2013 | Diesel 100,0 % | SE | |
| HOLLAND TM 115 4WD | 116 | 0,9 % | 2000–2003 | Diesel 100,0 % | SE | |
| HOLLAND 45-66/3435 | 115 | 0,9 % | 1996–2018 | Diesel 100,0 % | SE | |
| HOLLAND TD 80 D 4WD | 111 | 0,9 % | 2004–2010 | Diesel 100,0 % | SE | |
| HOLLAND TD5010 | 111 | 0,9 % | 2011–2014 | Diesel 100,0 % | SE | |
| HOLLAND 5635 4WD | 105 | 0,8 % | 1996–2001 | Diesel 100,0 % | SE | |
| HOLLAND T7.270 | 105 | 0,8 % | 2011–2017 | Diesel 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | SE | |
| HOLLAND 8160 4WD | 95 | 0,7 % | 1996–2000 | Diesel 100,0 % | SE | |
| HOLLAND TM 155 4WD | 95 | 0,7 % | début non indiqué – 2013 | Diesel 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | SEDK | |
| HOLLAND T6080 | 94 | 0,7 % | 2008–2012 | Diesel 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | SE | |
| HOLLAND L85 4WD | 89 | 0,7 % | 1996–1998 | Diesel 100,0 % | SE | |
| HOLLAND 8560 4WD | 88 | 0,7 % | 1996–2002 | Diesel 100,0 % | SE | |
| HOLLAND TM115 4WD | 86 | 0,7 % | début non indiqué – 2010 | Diesel 100,0 % | SE | |
| HOLLAND TM155 4WD | 80 | 0,6 % | 2002–2008 | Diesel 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | SE | |
| HOLLAND T6.160 AC | 79 | 0,6 % | 2013–2016 | Diesel 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | SE | |
| HOLLAND TS 115 4WD | 79 | 0,6 % | début non indiqué – 2004 | Diesel 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | SE | |
| HOLLAND TL70A 4WD | 78 | 0,6 % | 2004–2008 | Diesel 100,0 % | SE | |
| HOLLAND T6.140 | 77 | 0,6 % | 2012–2016 | Diesel 100,0 % | SE | |
| NEW BEETLE CONVERTIBLE | 77 | 0,6 % | 2003–2011 | Essence 79,2 % | SE | |
| HOLLAND L75 4WD | 75 | 0,6 % | 1996–2012 | Diesel 100,0 % | SE |
Ligne 1 sur 100 · 40 lignes affichées
JK déplacer↵ ouvrirC comparer
Les années modèle sont la première et la dernière année que les registres indiquent pour un modèle. Une seule fiche mal saisie peut étirer une plage.