Voitures · Marque
KUHN
Non classée comme marque de voitures. KUHN figure dans les registres, mais VehIQ ne l'a pas confirmée comme marque de voitures (Tracteur ou machine).
Notre service de données ne répond pas pour le moment : cette page affiche donc les dernières données reçues, datant du 6 oct. 2026, 08:46 UTC. Elle se mettra à jour toute seule dès que le service sera de retour.
Ces données sont-elles récentes ?
- Récupérées à la source
- Ancienneté lors de la création de cette page
- 12 heures
- Fournies sous forme de
- Dernière copie valide connue (la source n'a pas répondu)
- Pourquoi aucune copie plus récente n'était disponible
- Les requêtes sont suspendues un instant après des échecs répétés, pour laisser au service le temps de se rétablir.
- Règles d'actualisation
- Considérée comme récente pendant 1 heure. Ensuite, la copie précédente reste affichée jusqu'à 6 heures pendant qu'une nouvelle se charge en arrière-plan ; si la source est indisponible, elle reste disponible en secours jusqu'à 7 jours.
- Source
- Service public de données de VehIQ. Cette page affiche les chiffres tels qu'ils sont fournis et ne les recalcule pas.
Graphies de modèle
Les modèles sont listés tels que les registres les écrivent : un modèle peut donc apparaître sous plusieurs graphies (GOLF, Golf, GOLF VII). Cliquez sur une ligne pour ses détails ; choisissez-en jusqu'à trois pour les comparer.
305 graphies de modèle · 3 160 véhicules · les 100 premières lignes sur 305 sont listées ici
| Ajouter à la comparaison | Carburant principal (% des indiqués) | Pays | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GA 7301 | 304 | 8,7 % | 1986–2019 | Carburant non indiqué | NL | |
| GF 10601 TO | 300 | 8,6 % | 1996–2015 | Carburant non indiqué | NL | |
| GA 6000 | 210 | 6,0 % | 1996–2010 | Carburant non indiqué | NL | |
| GA 7501 | 204 | 5,8 % | 1996–2020 | Carburant non indiqué | NL | |
| GF 8501TO | 149 | 4,3 % | 1990–2012 | Carburant non indiqué | NL | |
| GF 10802TGII | 120 | 3,4 % | 2010–2019 | Carburant non indiqué | NL | |
| GA 8121 | 96 | 2,7 % | 2006–2019 | Carburant non indiqué | NL | |
| GF 10802T | 89 | 2,5 % | 2008–2013 | Carburant non indiqué | NL | |
| GA 8521 | 80 | 2,3 % | 2004–2014 | Carburant non indiqué | NL | |
| N/A | 79 | 2,3 % | début non indiqué – 2026 | Carburant non indiqué | NL | |
| GA 8731 | 72 | 2,1 % | 2014–2021 | Carburant non indiqué | NL | |
| GF8501T | 52 | 1,5 % | 1995–2015 | Carburant non indiqué | NL | |
| GF 8702TGII | 51 | 1,5 % | 2012–2017 | Carburant non indiqué | NL | |
| GA 9531 | 50 | 1,4 % | 2007–2020 | Carburant non indiqué | NL | |
| GF10601 | 50 | 1,4 % | 1999–2009 | Carburant non indiqué | NL | |
| GF 13002 | 48 | 1,4 % | 2008–2020 | Carburant non indiqué | NL | |
| GF 10812T | 42 | 1,2 % | 2010–2020 | Carburant non indiqué | NL | |
| ONBEKEND | 42 | 1,2 % | 1976–2020 | Carburant non indiqué | NL | |
| GF 10812 T | 41 | 1,2 % | 2013–2022 | Carburant non indiqué | NL | |
| GF 8702T | 39 | 1,1 % | 2008–2014 | Carburant non indiqué | NL | |
| GF10802TGII | 38 | 1,1 % | 2010–2018 | Carburant non indiqué | NL | |
| GA 6002 | 35 | 1,0 % | 1996–2020 | Carburant non indiqué | NL | |
| GA 6501 | 35 | 1,0 % | 2001–2021 | Carburant non indiqué | NL | |
| FBP 3135 | 34 | 1,0 % | 2016–2020 | Carburant non indiqué | NL | |
| SW 4014 | 34 | 1,0 % | 2016–2026 | Carburant non indiqué | NL | |
| GF 17002 | 32 | 0,9 % | 2007–2015 | Carburant non indiqué | NL | |
| EUV 270 | 26 | 0,7 % | 2003–2017 | Carburant non indiqué | NL | |
| FC302G | 26 | 0,7 % | 1998–2011 | Carburant non indiqué | NL | |
| GA 6632 | 26 | 0,7 % | 2010–2019 | Carburant non indiqué | NL | |
| GF 13012 | 26 | 0,7 % | 2015–2022 | Carburant non indiqué | NL | |
| FBP 3135 BALE PACK | 25 | 0,7 % | début non indiqué – 2026 | Carburant non indiqué | NL | |
| GF 8712 T | 24 | 0,7 % | 2017–2021 | Carburant non indiqué | NL | |
| PRO 270 | 24 | 0,7 % | 2014–2019 | Carburant non indiqué | NL | |
| GF10803T | 23 | 0,7 % | 2023–2026 | Carburant non indiqué | NL | |
| NOT DEFINED | 23 | 0,7 % | 2022–2026 | Carburant non indiqué | NL | |
| GA 13131 | 21 | 0,6 % | 2014–2022 | Carburant non indiqué | NL | |
| GA 8020 | 21 | 0,6 % | 2006–2013 | Carburant non indiqué | NL | |
| MDS 901 | 19 | 0,5 % | 1994–2014 | Carburant non indiqué | NL | |
| SW 4004 | 17 | 0,5 % | 2010–2015 | Carburant non indiqué | NL | |
| VBP2160 | 16 | 0,5 % | 2007–2014 | Carburant non indiqué | NL |
Ligne 1 sur 100 · 40 lignes affichées
JK déplacer↵ ouvrirC comparer
Les années modèle sont la première et la dernière année que les registres indiquent pour un modèle. Une seule fiche mal saisie peut étirer une plage.