Voitures · Marque
HOBBY
Non classée comme marque de voitures. HOBBY figure dans les registres, mais VehIQ ne l'a pas confirmée comme marque de voitures (Caravane ou camping-car).
Données du 8 oct. 2026, 05:18 UTC.
Ces données sont-elles récentes ?
- Récupérées à la source
- Ancienneté lors de la création de cette page
- 34 minutes
- Fournies sous forme de
- Copie récente de notre cache
- Règles d'actualisation
- Considérée comme récente pendant 1 heure. Ensuite, la copie précédente reste affichée jusqu'à 6 heures pendant qu'une nouvelle se charge en arrière-plan ; si la source est indisponible, elle reste disponible en secours jusqu'à 7 jours.
- Source
- Service public de données de VehIQ. Cette page affiche les chiffres tels qu'ils sont fournis et ne les recalcule pas.
Graphies de modèle
Les modèles sont listés tels que les registres les écrivent : un modèle peut donc apparaître sous plusieurs graphies (GOLF, Golf, GOLF VII). Cliquez sur une ligne pour ses détails ; choisissez-en jusqu'à trois pour les comparer.
2 000 graphies de modèle · 82 312 véhicules · les 100 premières lignes sur 2 000 sont listées ici
| Ajouter à la comparaison | Carburant principal (% des indiqués) | Pays | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 14 117 | 12,1 % | début non indiqué – 2015 | Essence 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | NLCZDK+3 | |
| - | 7 521 | 6,5 % | début non indiqué – 2023 | Essence 99,2 % des véhicules dont le carburant est indiqué | DKLTNL | |
| 10 | 4 214 | 3,6 % | début non indiqué – 2009 | Essence 99,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | NLDKCZ+2 | |
| 495 UL | 3 754 | 3,2 % | début non indiqué – 2026 | Essence 66,7 % des véhicules dont le carburant est indiqué | NLDKFI+3 | |
| 24 | 3 565 | 3,1 % | début non indiqué – 2023 | Essence 96,8 % des véhicules dont le carburant est indiqué | NLCZSE+3 | |
| 12 | 3 442 | 3,0 % | début non indiqué – 2008 | Essence 99,7 % des véhicules dont le carburant est indiqué | DKNLCZ+3 | |
| 460 UFE | 2 762 | 2,4 % | début non indiqué – 2026 | Essence 50,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | NLDKCZ+3 | |
| 560 KMFE | 1 586 | 1,4 % | début non indiqué – 2026 | Diesel 71,4 % des véhicules dont le carburant est indiqué | SENLFI+3 | |
| 540 UL | 1 284 | 1,1 % | début non indiqué – 2026 | Diesel 85,7 % des véhicules dont le carburant est indiqué | NLDKFI+2 | |
| 495 | 1 253 | 1,1 % | début non indiqué – 2023 | Essence 99,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | DKNLCZ+3 | |
| 460 | 1 195 | 1,0 % | début non indiqué – 2024 | Essence 98,4 % des véhicules dont le carburant est indiqué | DKNLCZ+3 | |
| UNKNOWN | 1 074 | 0,9 % | 1978–2020 | Diesel 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | FICZSE | |
| 455 UF | 943 | 0,8 % | début non indiqué – 2024 | Carburant non indiqué | NLCZFI+3 | |
| 545 KMF | 920 | 0,8 % | début non indiqué – 2026 | Essence 94,1 % des véhicules dont le carburant est indiqué | NLCZDK+3 | |
| 650 KFU PRESTIGE | 892 | 0,8 % | début non indiqué – 2023 | Carburant non indiqué | SEFILT | |
| 560 KMFE DE LUXE | 866 | 0,7 % | 1998–2023 | Carburant non indiqué | SEFICZ+1 | |
| 440 SF | 854 | 0,7 % | 2003–2025 | Essence 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | NLDKFI+2 | |
| 560 CFE | 812 | 0,7 % | début non indiqué – 2026 | Diesel 75,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | NLDKFI+2 | |
| 510 T SPECIAL | 801 | 0,7 % | 1989–1991 | Carburant non indiqué | SEFI | |
| 460 LU | 796 | 0,7 % | début non indiqué – 2026 | Carburant non indiqué | NLDKFI+3 | |
| 490 KMF | 771 | 0,7 % | début non indiqué – 2026 | Diesel 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | NLCZFI+3 | |
| DE LUXE | 755 | 0,6 % | début non indiqué – 2024 | Essence 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | CZDKNL+3 | |
| 495 UFE | 753 | 0,6 % | début non indiqué – 2026 | Essence 50,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | NLDKFI+3 | |
| PRESTIGE | 751 | 0,6 % | début non indiqué – 2025 | Essence 91,3 % des véhicules dont le carburant est indiqué | CZDKFI+3 | |
| 535 T PRESTIGE | 720 | 0,6 % | 1984–1992 | Carburant non indiqué | SECZ | |
| 400 SFE | 707 | 0,6 % | début non indiqué – 2026 | Essence 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | NLDKFI+2 | |
| 400 | 699 | 0,6 % | début non indiqué – 2013 | Essence 99,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | DKNLCZ+3 | |
| 420 | 681 | 0,6 % | début non indiqué – 2025 | Essence 99,4 % des véhicules dont le carburant est indiqué | NLDKCZ+3 | |
| 560 UL EXCELLENT | 623 | 0,5 % | 2000–2017 | Carburant non indiqué | SEFICZ | |
| EXCELLENT | 620 | 0,5 % | début non indiqué – 2022 | Essence 96,7 % des véhicules dont le carburant est indiqué | CZDKNL+3 | |
| 560 UL | 610 | 0,5 % | début non indiqué – 2026 | Essence 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | NLFISE+3 | |
| 545 TL PRESTIGE | 606 | 0,5 % | 1986–1996 | Carburant non indiqué | SE | |
| 650 KFU | 594 | 0,5 % | début non indiqué – 2026 | Essence 50,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | SEFINL+2 | |
| 10 D | 571 | 0,5 % | début non indiqué – 1997 | Carburant non indiqué | NLCZLT | |
| 720 UKFE PRESTIGE | 544 | 0,5 % | 2007–2021 | Carburant non indiqué | SEFICZ | |
| 560 | 542 | 0,5 % | début non indiqué – 2021 | Essence 95,6 % des véhicules dont le carburant est indiqué | SEDKCZ+3 | |
| 540 | 534 | 0,5 % | début non indiqué – 2023 | Essence 98,6 % des véhicules dont le carburant est indiqué | DKSECZ+3 | |
| 650 KMFE | 533 | 0,5 % | 1997–2026 | Diesel 100,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | SEFINL+2 | |
| EXCELLENT EASY | 487 | 0,4 % | 2000–2008 | Carburant non indiqué | CZNLFI+1 | |
| 540 UFF | 484 | 0,4 % | début non indiqué – 2026 | Essence 50,0 % des véhicules dont le carburant est indiqué | NLDKFI+2 |
Ligne 1 sur 100 · 40 lignes affichées
JK déplacer↵ ouvrirC comparer
Le flux du registre liste au plus 2 000 graphies de modèle par marque, les plus grandes d'abord. HOBBY en a au moins autant ; les graphies non listées comptent 1 véhicules ou moins.
Les années modèle sont la première et la dernière année que les registres indiquent pour un modèle. Une seule fiche mal saisie peut étirer une plage.