Voitures · Marque
AUTO-TRAIL
Non classée comme marque de voitures. AUTO-TRAIL figure dans les registres, mais VehIQ ne l'a pas confirmée comme marque de voitures (Caravane ou camping-car).
À jour, source Registres officiels de véhicules
Données du 6 oct. 2026, 09:49 UTC.
Ces données sont-elles récentes ?
- Récupérées à la source
- Ancienneté lors de la création de cette page
- 54 minutes
- Fournies sous forme de
- Copie récente de notre cache
- Règles d'actualisation
- Considérée comme récente pendant 1 heure. Ensuite, la copie précédente reste affichée jusqu'à 6 heures pendant qu'une nouvelle se charge en arrière-plan ; si la source est indisponible, elle reste disponible en secours jusqu'à 7 jours.
- Source
- Service public de données de VehIQ. Cette page affiche les chiffres tels qu'ils sont fournis et ne les recalcule pas.
Graphies de modèle
Les modèles sont listés tels que les registres les écrivent : un modèle peut donc apparaître sous plusieurs graphies (GOLF, Golf, GOLF VII). Cliquez sur une ligne pour ses détails ; choisissez-en jusqu'à trois pour les comparer.
184 graphies de modèle · 1 924 véhicules · les 100 premières lignes sur 184 sont listées ici
| Ajouter à la comparaison | Carburant principal (% des indiqués) | Pays | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUCATO 15 LWB TD CHEYENNE | 215 | 10,7 % | 2001–2004 | Carburant non indiqué | GB | |
| MOTORHOME | 197 | 9,8 % | 2001–2011 | Carburant non indiqué | GB | |
| UNCLASSIFIED | 192 | 9,6 % | 2001–2019 | Carburant non indiqué | GB | |
| DUCATO 15 LWB TD CARIOCA | 179 | 8,9 % | début non indiqué – 2004 | Carburant non indiqué | GBLT | |
| DUCATO | 137 | 6,8 % | 2001–2012 | Carburant non indiqué | GB | |
| FIAT | 135 | 6,7 % | 2001–2006 | Carburant non indiqué | GB | |
| CAMPER | 113 | 5,6 % | 2001–2008 | Carburant non indiqué | GB | |
| DUCATO 11 MWB JTD TRACKER | 89 | 4,4 % | 2002–2003 | Carburant non indiqué | GB | |
| MOTOR HOME | 86 | 4,3 % | 2001–2007 | Carburant non indiqué | GB | |
| SPRINTER | 58 | 2,9 % | 2001–2007 | Carburant non indiqué | GB | |
| FIAT DUCATO | 57 | 2,8 % | 2001–2006 | Carburant non indiqué | GB | |
| MERCEDES | 50 | 2,5 % | 2001–2007 | Carburant non indiqué | GB | |
| MOTOR CARAVAN | 43 | 2,1 % | 2001–2009 | Carburant non indiqué | GB | |
| DUCATO 15 MWB TD RIVIERA | 38 | 1,9 % | 2001–2003 | Carburant non indiqué | GB | |
| CHEYENNE | 28 | 1,4 % | 2001–2006 | Carburant non indiqué | GB | |
| CAMPER VAN | 19 | 0,9 % | 2002–2006 | Carburant non indiqué | GB | |
| DUCATO 15 JTD APACHE 650 LWB | 19 | 0,9 % | 2002–2003 | Carburant non indiqué | GB | |
| RV | 14 | 0,7 % | 2001–2007 | Carburant non indiqué | GB | |
| APACHE | 13 | 0,6 % | 2003–2007 | Carburant non indiqué | GB | |
| TRACKER | 11 | 0,5 % | 2003–2006 | Carburant non indiqué | GB | |
| CHIEFTAIN | 10 | 0,5 % | 2002–2012 | Carburant non indiqué | GB | |
| DAKOTA | 9 | 0,4 % | 2002–2006 | Carburant non indiqué | GB | |
| DUCATO 15JTD APACHE 600MWB | 9 | 0,4 % | 2002–2003 | Carburant non indiqué | GB | |
| CAMPERVAN | 8 | 0,4 % | 2002–2006 | Carburant non indiqué | GB | |
| FIAT MOTORHOME | 8 | 0,4 % | 2002–2007 | Carburant non indiqué | GB | |
| MERCEDES SPRINTER | 8 | 0,4 % | 2001–2006 | Carburant non indiqué | GB | |
| MOTORCARAVAN | 8 | 0,4 % | 2004–2007 | Carburant non indiqué | GB | |
| SCOUT | 8 | 0,4 % | 2001–2006 | Carburant non indiqué | GB | |
| ARAPAHO | 7 | 0,3 % | 2003–2005 | Carburant non indiqué | GB | |
| MOHICAN | 7 | 0,3 % | 2001–2005 | Carburant non indiqué | GB | |
| AUTO TRAIL | 6 | 0,3 % | 2001–2006 | Carburant non indiqué | GB | |
| AUTOTRAIL | 6 | 0,3 % | 2003–2007 | Carburant non indiqué | GB | |
| MIAMI | 6 | 0,3 % | 2006–2007 | Carburant non indiqué | GB | |
| RENAULT | 6 | 0,3 % | 2006–2008 | Carburant non indiqué | GB | |
| SCUDO EL TD TRACKER | 6 | 0,3 % | 2001 | Carburant non indiqué | GB | |
| 316CDI | 4 | 0,2 % | 2001–2004 | Carburant non indiqué | GB | |
| AUTO-TRAIL | 4 | 0,2 % | 2004–2006 | Carburant non indiqué | GB | |
| FIAT CAMPER | 4 | 0,2 % | 2003–2006 | Carburant non indiqué | GB | |
| GRANDE FRONTIER | 4 | 0,2 % | 2006–2007 | Carburant non indiqué | GB | |
| MASTER | 4 | 0,2 % | 2007–2008 | Carburant non indiqué | GB |
Ligne 1 sur 100 · 40 lignes affichées
JK déplacer↵ ouvrirC comparer
Les années modèle sont la première et la dernière année que les registres indiquent pour un modèle. Une seule fiche mal saisie peut étirer une plage.