Coches · Marca
WRV
No clasificada como marca de coches. WRV figura en los registros, pero VehIQ no la ha confirmado como marca de coches (Sin clasificar).
Actual, fuente Registros oficiales de vehículos
Datos de 7 oct 2026, 6:19 UTC.
¿Qué tan actualizados están estos datos?
- Obtenidos de la fuente
- Antigüedad al generar esta página
- 31 minutos
- Servidos como
- Copia reciente de nuestra caché
- Reglas de actualización
- Se considera reciente durante 1 hora. Después se sigue mostrando la copia anterior hasta 6 horas mientras se carga una nueva en segundo plano; si la fuente no funciona, se conserva como reserva hasta 7 días.
- Fuente
- Servicio público de datos de VehIQ. Esta página muestra las cifras tal como se entregan y no las recalcula.
Grafías de modelo
Los modelos se listan como los escriben los registros, así que un modelo puede aparecer con varias grafías (GOLF, Golf, GOLF VII). Pulse una fila para ver sus detalles; elija hasta tres para compararlos.
496 grafías de modelo · 1.449 vehículos · aquí se listan las primeras 100 de 496 filas
| Añadir a la comparación | Combustible principal (% de los indicados) | Países | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VW PASSAT VAR TURBO | 102 | 5,1 % | 1998–2004 | Gasolina 100,0 % | SE | |
| VW GOLF 1,6 | 92 | 4,6 % | 1995–2008 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | SE | |
| VW PASSAT VAR TDI | 78 | 3,9 % | 1998–2004 | Diésel 100,0 % | SE | |
| VW POLO 1,6I | 61 | 3,0 % | 1995–1999 | Gasolina 100,0 % | SE | |
| VW CADDY SKÅP | 47 | 2,3 % | 2005–2009 | Diésel 88,4 % de los vehículos con combustible indicado | SE | |
| VW PASSAT TURBO | 44 | 2,2 % | 1997–2003 | Gasolina 100,0 % | SE | |
| VW CADDY P-U 1,9 SD | 39 | 1,9 % | 1997–2001 | Diésel 100,0 % | SE | |
| VW GOLF | 38 | 1,9 % | 1987–2005 | Gasolina 78,9 % | SE | |
| VW POLO 1,4I | 38 | 1,9 % | 1996–1999 | Gasolina 100,0 % | SE | |
| VW PASSAT VAR. TURBO | 37 | 1,8 % | 2000–2005 | Gasolina 100,0 % | SE | |
| VW POLO 1,4/75 | 33 | 1,6 % | 1999–2004 | Gasolina 100,0 % | SE | |
| VW GOLF VAR. 1,6 | 24 | 1,2 % | 1999–2002 | Gasolina 100,0 % | SE | |
| VW GOLF VARIANT GL 1,8I | 24 | 1,2 % | 1997–1998 | Gasolina 100,0 % | SE | |
| VW PASSAT VARIANT TDI | 23 | 1,1 % | 1997–1998 | Diésel 100,0 % | SE | |
| VW GOLF GL 1,8I | 21 | 1,0 % | 1996–1998 | Gasolina 100,0 % | SE | |
| VW PASSAT TDI 140 DPF | 21 | 1,0 % | 2005–2007 | Diésel 100,0 % | SE | |
| VW PASSAT VARIANT | 20 | 1,0 % | 1991–2003 | Gasolina 65,0 % | SE | |
| VW SKÅP 2,5 TDI | 20 | 1,0 % | 1997–2004 | Diésel 100,0 % | SE | |
| VW PASSAT TDI | 19 | 0,9 % | 1997–2004 | Diésel 100,0 % | SE | |
| VW PASSAT VARIANT TURBO | 18 | 0,9 % | 1997–1998 | Gasolina 100,0 % | SE | |
| CADDY | 16 | 0,8 % | 2009–2010 | Diésel 72,7 % de los vehículos con combustible indicado | SE | |
| VW BORA 1,6 | 16 | 0,8 % | 1998–2002 | Gasolina 100,0 % | SE | |
| VW GOLF VARIANT GL TDI | 16 | 0,8 % | 1996–1999 | Diésel 100,0 % | SE | |
| VW SHARAN TURBO COMF | 16 | 0,8 % | 1999–2004 | Gasolina 100,0 % | SE | |
| VW CARAVELLE 2,5 | 14 | 0,7 % | 1994–2006 | Gasolina 78,6 % | SE | |
| VW VENTO CL 1,8I | 14 | 0,7 % | 1994–1998 | Gasolina 100,0 % | SE | |
| PASSAT | 13 | 0,6 % | 2008–2009 | Diésel 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | SE | |
| VW CADDY SKÅP 1,9 TDI | 13 | 0,6 % | 1998–2004 | Diésel 100,0 % | SE | |
| VW PASSAT 2,0 FSI VAR | 13 | 0,6 % | 2005–2006 | Gasolina 100,0 % | SE | |
| VW PASSAT VAR. TDI | 13 | 0,6 % | 2001–2004 | Diésel 100,0 % | SE | |
| VW CADDY SKÅP 1,6 | 12 | 0,6 % | 1996–2001 | Gasolina 100,0 % | SE | |
| VW GOLF GL 1,8 I | 12 | 0,6 % | 1996 | Gasolina 100,0 % | SE | |
| VW GOLF CL 1,8 I | 11 | 0,5 % | 1992–1996 | Gasolina 100,0 % | SE | |
| VW PASSAT | 11 | 0,5 % | 1992–2008 | Gasolina 63,6 % | SE | |
| VW SKÅP 2,5 | 11 | 0,5 % | 1994–2008 | Gasolina 63,6 % | SE | |
| TRANSPORTER | 10 | 0,5 % | 2009–2011 | Diésel 100,0 % | SE | |
| VW CADDY SKÅP 1,4 16V | 10 | 0,5 % | 2002–2003 | Gasolina 100,0 % | SE | |
| VW GOLF CL 1,8I | 10 | 0,5 % | 1994–1998 | Gasolina 100,0 % | SE | |
| VW LT 35 SKÅP MR | 10 | 0,5 % | 1997–2005 | Diésel 100,0 % | SE | |
| VW PASSAT VAR CL 1,8 I | 10 | 0,5 % | 1995–1996 | Gasolina 100,0 % | SE |
Fila 1 de 100 · 40 filas dibujadas
JK mover↵ abrirC comparar
Los años modelo son el primer y el último año que los registros indican para un modelo. Un solo registro mal introducido puede alargar un intervalo.