Coches · Marca
POLESTAR
Desactualizado, fuente Registros oficiales de vehículos
Se muestran datos de 6 oct 2026, 10:37 UTC. Se está cargando una copia más reciente en segundo plano.
¿Qué tan actualizados están estos datos?
- Obtenidos de la fuente
- Antigüedad al generar esta página
- 2 horas
- Servidos como
- Copia anterior, actualizándose en segundo plano
- Reglas de actualización
- Se considera reciente durante 1 hora. Después se sigue mostrando la copia anterior hasta 6 horas mientras se carga una nueva en segundo plano; si la fuente no funciona, se conserva como reserva hasta 7 días.
- Fuente
- Servicio público de datos de VehIQ. Esta página muestra las cifras tal como se entregan y no las recalcula.
Grafías de modelo
Los modelos se listan como los escriben los registros, así que un modelo puede aparecer con varias grafías (GOLF, Golf, GOLF VII). Pulse una fila para ver sus detalles; elija hasta tres para compararlos.
64 grafías de modelo · 30.707 vehículos
| Añadir a la comparación | Combustible principal (% de los indicados) | Países | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POLESTAR 2 | 14.636 | 47,7 % | inicio no indicado – 2026 | Eléctrico 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | NLDKLT+2 | |
| 2 | 9.391 | 30,6 % | inicio no indicado – 2026 | Eléctrico 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | DKSENL+5 | |
| 4 | 2.401 | 7,8 % | inicio no indicado – 2026 | Eléctrico 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | DKNLSE+2 | |
| POLESTAR 4 | 1.320 | 4,3 % | inicio no indicado – 2026 | Eléctrico 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | NLDKGB+2 | |
| POLESTAR 2 PILOT PLUS EV AWD | 929 | 3,0 % | 2020–2021 | Eléctrico 100,0 % | GB | |
| PS4 | 615 | 2,0 % | 2024–2025 | Eléctrico 100,0 % | DK | |
| 3 | 410 | 1,3 % | inicio no indicado – 2026 | Eléctrico 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | DKNLSE+2 | |
| POLESTAR 3 | 273 | 0,9 % | inicio no indicado – 2026 | Eléctrico 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | NLDKLT+2 | |
| POLESTAR 2 SEDAN (AA) 5OV | 131 | 0,4 % | 2021–2026 | Combustible no indicado | FI | |
| POLOSTAR 2 | 115 | 0,4 % | inicio no indicado – 2026 | Eléctrico 100,0 % | DK | |
| POLESTAR2 | 79 | 0,3 % | inicio no indicado – 2026 | Eléctrico 100,0 % | DK | |
| POLESTAR 2 EV FWD | 50 | 0,2 % | 2021–2023 | Eléctrico 100,0 % | GB | |
| POLESTAR 4 VIISTOPER (AB) 5OV | 44 | 0,1 % | 2024–2026 | Combustible no indicado | FI | |
| POLESTAR 3 FARMARI (AC) 5OV | 39 | 0,1 % | 2024–2026 | Combustible no indicado | FI | |
| 1 | 38 | 0,1 % | inicio no indicado – 2025 | Combustible no indicado | SECZNL | |
| UNKNOWN | 33 | 0,1 % | 2020–2023 | Eléctrico 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | SECZ | |
| POLESTAR 2 SEDAN (AA) 5OV A | 32 | 0,1 % | 2024–2025 | Combustible no indicado | FI | |
| POLESTAR 1 | 23 | <0,1 % | 2020–2024 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | NLDK | |
| 5 | 20 | <0,1 % | inicio no indicado – 2026 | Eléctrico 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | NLSECZ | |
| 2 BST EDITION 270 | 15 | <0,1 % | 2022–2024 | Eléctrico 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | DKLT | |
| 4 COUPÉ | 15 | <0,1 % | 2026 | Eléctrico 100,0 % | DK | |
| ANDRA | 13 | <0,1 % | inicio no indicado – 2026 | Combustible no indicado | SE | |
| 2 LONG RANGE DUAL MOTOR 5-DR 4WD | 6 | <0,1 % | no indicado | Combustible no indicado | DK | |
| 2 LONG RANGE SINGLE MOTOR | 6 | <0,1 % | 2023–2024 | Combustible no indicado | LT | |
| POLESTAR 2 PLUS EV FWD | 6 | <0,1 % | 2021–2022 | Eléctrico 100,0 % | GB | |
| 2 LONG RANGE DUAL MOTOR | 5 | <0,1 % | 2022–2024 | Eléctrico 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | CZLT | |
| HUISKAMP GLASS | 5 | <0,1 % | 2025–2026 | Combustible no indicado | NL | |
| 300 KW | 4 | <0,1 % | 2021–2022 | Eléctrico 100,0 % | DK | |
| POLSTAR 2 | 4 | <0,1 % | 2021–2024 | Eléctrico 100,0 % | DK | |
| 2 BST EDITION 230 | 3 | <0,1 % | 2023 | Eléctrico 100,0 % | DK | |
| POLESTAR | 3 | <0,1 % | 2023–2025 | Eléctrico 100,0 % | DK | |
| V | 3 | <0,1 % | 2022–2024 | Eléctrico 100,0 % | DK | |
| 2 LONG RANGE DUAL MOTOR | 2 | <0,1 % | 2023–2024 | Combustible no indicado | LT | |
| 2. LONG RANGE DUAL MOTOR 5-DR 4WD | 2 | <0,1 % | no indicado | Combustible no indicado | LT | |
| HUISKAMP LANDAU | 2 | <0,1 % | 2026 | Combustible no indicado | NL | |
| POLESTAR 2 EV AWD | 2 | <0,1 % | 2022 | Eléctrico 100,0 % | GB | |
| POLESTAR 2 PLUS EV AWD | 2 | <0,1 % | 2021–2022 | Eléctrico 100,0 % | GB | |
| POLESTAR 2. 170 KW | 2 | <0,1 % | no indicado | Combustible no indicado | LT | |
| POLESTAR HK | 2 | <0,1 % | 2021–2024 | Combustible no indicado | NL | |
| POLESTAR POLESTAR 2 SINGLE | 2 | <0,1 % | 2021–2022 | Combustible no indicado | GB |
Fila 1 de 64 · 40 filas dibujadas
JK mover↵ abrirC comparar
Los años modelo son el primer y el último año que los registros indican para un modelo. Un solo registro mal introducido puede alargar un intervalo.