Coches · Marca
BENTLEY
Actual, fuente Registros oficiales de vehículos
Datos de 9 oct 2026, 18:07 UTC.
¿Qué tan actualizados están estos datos?
- Obtenidos de la fuente
- Antigüedad al generar esta página
- 25 minutos
- Servidos como
- Copia reciente de nuestra caché
- Reglas de actualización
- Se considera reciente durante 1 hora. Después se sigue mostrando la copia anterior hasta 6 horas mientras se carga una nueva en segundo plano; si la fuente no funciona, se conserva como reserva hasta 7 días.
- Fuente
- Servicio público de datos de VehIQ. Esta página muestra las cifras tal como se entregan y no las recalcula.
Grafías de modelo
Los modelos se listan como los escriben los registros, así que un modelo puede aparecer con varias grafías (GOLF, Golf, GOLF VII). Pulse una fila para ver sus detalles; elija hasta tres para compararlos.
691 grafías de modelo · 31.736 vehículos · aquí se listan las primeras 100 de 691 filas
| Añadir a la comparación | Combustible principal (% de los indicados) | Países | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTINENTAL | 12.646 | 38,5 % | inicio no indicado – 2023 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | GBSECZ+3 | |
| CONTINENTAL GT | 4.226 | 12,9 % | inicio no indicado – 2026 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | GBCZSE+4 | |
| BENTAYGA | 3.013 | 9,2 % | inicio no indicado – 2024 | Gasolina 82,4 % de los vehículos con combustible indicado | GBCZSE+5 | |
| ARNAGE | 1.755 | 5,3 % | inicio no indicado – 2020 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | GBNLCZ+4 | |
| FLYING SPUR | 1.364 | 4,1 % | inicio no indicado – 2026 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | GBCZSE+4 | |
| MULSANNE | 1.105 | 3,4 % | inicio no indicado – 2020 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | GBCZSE+4 | |
| TURBO | 1.022 | 3,1 % | inicio no indicado – 2005 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | GBNLSE+1 | |
| CONTINENTAL GTC | 817 | 2,5 % | inicio no indicado – 2026 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | CZSENL+5 | |
| BROOKLANDS | 523 | 1,6 % | inicio no indicado – 2011 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | GBCZSE+2 | |
| CONTINENTAL GT V8 AUTO | 380 | 1,2 % | 2019–2021 | Combustible no indicado | GB | |
| AZURE | 365 | 1,1 % | inicio no indicado – 2011 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | GBCZSE+2 | |
| UNCLASSIFIED | 340 | 1,0 % | 1923–2020 | Combustible no indicado | GB | |
| CONTINENTAL GT SPEED | 268 | 0,8 % | inicio no indicado – 2026 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | CZNLLT+3 | |
| CONTINENTAL GT V8 | 236 | 0,7 % | inicio no indicado – 2023 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | CZNLLT+2 | |
| EIGHT | 224 | 0,7 % | inicio no indicado – 1997 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | GBNLSE+3 | |
| BENTAYGA V8 | 205 | 0,6 % | inicio no indicado – 2024 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | CZNLLT+3 | |
| BENTLEY CONTINENTAL GT | 160 | 0,5 % | inicio no indicado – 2013 | Combustible no indicado | NLLTCZ | |
| CONTINENTAL FLYING SPUR W12 A | 119 | 0,4 % | 2019–2020 | Combustible no indicado | GB | |
| CONTINENTAL GT V8 CONVERTIBLE | 119 | 0,4 % | 2015–2023 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | NLCZLV+1 | |
| CONTINENTAL FLYING SPUR | 111 | 0,3 % | inicio no indicado – 2020 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | CZGBLT+4 | |
| BENTLEY CONTINENTAL GTC | 103 | 0,3 % | 2006–2013 | Combustible no indicado | NL | |
| UNKNOWN | 100 | 0,3 % | inicio no indicado – 2018 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | CZNLSE | |
| CONTINENTAL GT CONVERTIBLE | 83 | 0,3 % | inicio no indicado – 2021 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | NLCZDK+2 | |
| BENTAYGA SPEED AUTO | 78 | 0,2 % | 2019–2020 | Combustible no indicado | GB | |
| CONTINENTAL 6.0 GT COUPé | 74 | 0,2 % | 2004–2012 | Gasolina 100,0 % | SE | |
| S2 | 70 | 0,2 % | inicio no indicado – 2014 | Gasolina 95,7 % de los vehículos con combustible indicado | SEGBNL+2 | |
| BENTLEY ARNAGE | 69 | 0,2 % | inicio no indicado – 2010 | Combustible no indicado | NLLTCZ | |
| CONTINENTAL GTC SPEED | 67 | 0,2 % | inicio no indicado – 2026 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | NLCZDK+2 | |
| FLYING SPUR V8 | 66 | 0,2 % | inicio no indicado – 2023 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | CZNLLT+2 | |
| TURBO R | 63 | 0,2 % | inicio no indicado – 1997 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | SECZNL+3 | |
| S1 | 62 | 0,2 % | inicio no indicado – 2003 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | GBSENL+3 | |
| BENTAYGA AZURE V8 | 60 | 0,2 % | inicio no indicado – 2025 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | LTCZNL+2 | |
| CONTINENTAL 6.0 CONVERTIBLE | 60 | 0,2 % | 2006–2018 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | SE | |
| S3 | 59 | 0,2 % | inicio no indicado – 1999 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | GBSENL+3 | |
| BENTAYGA HYBRID | 57 | 0,2 % | inicio no indicado – 2026 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | NLCZDK+3 | |
| BENTAYGA S V8 | 55 | 0,2 % | inicio no indicado – 2025 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | LTCZNL+2 | |
| MARK VI | 51 | 0,2 % | 1946–1953 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | NLSE | |
| BENTAYGA V8 DIESEL | 49 | 0,1 % | inicio no indicado – 2018 | Diésel 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | CZNLLT+2 | |
| SALOON | 49 | 0,1 % | 1935–2007 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | GBNLSE+2 | |
| CONTINENTAL GT V8 S | 48 | 0,1 % | inicio no indicado – 2017 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | CZNLSE+2 |
Fila 1 de 100 · 40 filas dibujadas
JK mover↵ abrirC comparar
Los años modelo son el primer y el último año que los registros indican para un modelo. Un solo registro mal introducido puede alargar un intervalo.