Coches · Marca
ARTIC
No clasificada como marca de coches. ARTIC figura en los registros, pero VehIQ no la ha confirmado como marca de coches (Sin clasificar).
Actual, fuente Registros oficiales de vehículos
Datos de 7 oct 2026, 0:45 UTC.
¿Qué tan actualizados están estos datos?
- Obtenidos de la fuente
- Antigüedad al generar esta página
- 51 minutos
- Servidos como
- Copia reciente de nuestra caché
- Reglas de actualización
- Se considera reciente durante 1 hora. Después se sigue mostrando la copia anterior hasta 6 horas mientras se carga una nueva en segundo plano; si la fuente no funciona, se conserva como reserva hasta 7 días.
- Fuente
- Servicio público de datos de VehIQ. Esta página muestra las cifras tal como se entregan y no las recalcula.
Grafías de modelo
Los modelos se listan como los escriben los registros, así que un modelo puede aparecer con varias grafías (GOLF, Golf, GOLF VII). Pulse una fila para ver sus detalles; elija hasta tres para compararlos.
138 grafías de modelo · 2.106 vehículos · aquí se listan las primeras 100 de 138 filas
| Añadir a la comparación | Combustible principal (% de los indicados) | Países | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT PANTHER 550 | 390 | 18,2 % | 2001 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | SE | |
| CAT BEARCAT WIDE T | 378 | 17,6 % | 2001 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | SE | |
| CAT 300 4X4 | 237 | 11,1 % | 1998–2003 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | SE | |
| CAT ZR 800 | 129 | 6,0 % | 2001 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | SE | |
| CAT TRIPLE TOURING | 103 | 4,8 % | 2001 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | SE | |
| CAT PANTHER 440 | 102 | 4,8 % | 1973–2001 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | SE | |
| CAT ZR 600 | 99 | 4,6 % | 2001 | Gasolina 100,0 % | SE | |
| CAT 500 4X4 AUT | 67 | 3,1 % | 2001 | Gasolina 100,0 % | SE | |
| CAT MOUNTAIN CAT 8 | 66 | 3,1 % | 2001 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | SE | |
| CAT ZL 550 | 49 | 2,3 % | 2001 | Gasolina 100,0 % | SE | |
| CAT ZR 500 | 48 | 2,2 % | 1998–2001 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | SE | |
| CAT | 37 | 1,7 % | 1986–2019 | Gasolina 88,6 % de los vehículos con combustible indicado | DKSE | |
| CAT MOUNTAIN CAT 6 | 37 | 1,7 % | 2001 | Gasolina 100,0 % | SE | |
| CAT PANTERA 1000 | 32 | 1,5 % | 2001 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | SE | |
| CAT THUNDERCAT | 28 | 1,3 % | 1993–2001 | Gasolina 100,0 % | SE | |
| CAT 500 4X4 | 26 | 1,2 % | 2001–2003 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | SE | |
| CAT 400I 4X4 | 19 | 0,9 % | 2007 | Gasolina 100,0 % | SE | |
| CAT ZR 440 | 16 | 0,7 % | 2001 | Gasolina 100,0 % | SE | |
| CAT COUGAR | 15 | 0,7 % | 1986–1992 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | SE | |
| CAT WILDCAT | 15 | 0,7 % | 1988–1992 | Gasolina 100,0 % | SE | |
| CAT EL TIGRE 5000 | 12 | 0,6 % | inicio no indicado – 1988 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | SE | |
| CAT 2501 4X4 2X4 | 10 | 0,5 % | 2007 | Gasolina 100,0 % | SE | |
| CAT 2501 DVX | 10 | 0,5 % | 2007 | Gasolina 100,0 % | SE | |
| CAT BC WT 660 | 10 | 0,5 % | 2004 | Combustible no indicado | SE | |
| CAT BEARCAT 570 | 10 | 0,5 % | 2005 | Combustible no indicado | SE | |
| CAT Z 370 | 10 | 0,5 % | 2001 | Gasolina 100,0 % | SE | |
| CAT CHEETAH | 8 | 0,4 % | 1986–1992 | Gasolina 100,0 % | SE | |
| CAT EL TIGRE | 8 | 0,4 % | 1976–1986 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | SE | |
| CAT PANTHER | 8 | 0,4 % | inicio no indicado – 1997 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | SE | |
| CAT EL TIGRé 5000 | 7 | 0,3 % | 1976 | Gasolina 100,0 % | SE | |
| CAT WILDCAT 650 | 7 | 0,3 % | 1989–1990 | Gasolina 100,0 % | SE | |
| CAT 500I TBX | 6 | 0,3 % | 2005 | Gasolina 100,0 % | SE | |
| CAT PANTERA 5000 | 6 | 0,3 % | 1975–1976 | Gasolina 100,0 % | SE | |
| CAT 400I DVX | 5 | 0,2 % | 2007 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | SE | |
| CAT PROWLER | 5 | 0,2 % | 1990–1991 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | SE | |
| CAT EL TIGRé | 4 | 0,2 % | 1976–1979 | Gasolina 100,0 % | SE | |
| CAT EL TIGRE 6000 | 4 | 0,2 % | 1986–1988 | Gasolina 100,0 % de los vehículos con combustible indicado | SE | |
| CAT JAG LONG TRACK | 4 | 0,2 % | 1986 | Gasolina 100,0 % | SE | |
| CAT PANTERA | 3 | 0,1 % | 1986–1991 | Gasolina 100,0 % | SE | |
| CAT SUPER JAG | 3 | 0,1 % | 1987–1989 | Gasolina 100,0 % | SE |
Fila 1 de 100 · 40 filas dibujadas
JK mover↵ abrirC comparar
Los años modelo son el primer y el último año que los registros indican para un modelo. Un solo registro mal introducido puede alargar un intervalo.