Autos · Marke
TESLA
2 Schreibweisen dieser Marke in den Registern
Diese Seite fasst alle Schreibweisen unten zusammen: zusammen 274.383 Fahrzeuge. Die Register zählen jede Schreibweise für sich; die Modellliste addiert deshalb gleiche Modellnamen über alle hinweg.
- TESLA 271.278
- TESLA MOTORS 3.105
Daten von 10.10.2026, 13:31 UTC.
Wie aktuell sind diese Daten?
- Von der Quelle abgerufen
- Alter beim Erstellen dieser Seite
- 36 Minuten
- Ausgeliefert als
- Aktuelle Kopie aus unserem Zwischenspeicher
- Aktualisierungsregeln
- Aktuell: 1 Stunde. Danach bleibt die vorherige Kopie maximal 6 Stunden sichtbar, während im Hintergrund eine neue geladen wird. Fällt die Quelle aus, bleibt sie als Reserve maximal 7 Tage erhalten.
- Quelle
- Öffentlicher Datendienst von VehIQ. Diese Seite zeigt die Zahlen so, wie sie geliefert werden, und berechnet sie nicht neu.
Modellschreibweisen
Modelle werden so aufgeführt, wie die Register sie schreiben; ein Modell kann also unter mehreren Schreibweisen erscheinen (GOLF, Golf, GOLF VII). Klicken Sie eine Zeile für Details an; wählen Sie bis zu drei zum Vergleichen.
281 Modellschreibweisen · 274.899 Fahrzeuge · die ersten 100 von 281 Zeilen sind hier aufgelistet
| Zum Vergleich hinzufügen | Hauptkraftstoff (% der Angegebenen) | Länder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL Y | 102.085 | 37,1 % | Beginn nicht angegeben – 2026 | Elektro 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | DKNLCZ+5 | |
| MODEL 3 | 98.781 | 35,9 % | Beginn nicht angegeben – 2026 | Elektro 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | NLDKCZ+5 | |
| MODEL S | 26.508 | 9,6 % | Beginn nicht angegeben – 2026 | Elektro 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | GBNLDK+5 | |
| MODEL 3 LONG RANGE AWD | 12.717 | 4,6 % | Beginn nicht angegeben – 2024 | Elektro 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | GBDKLT+1 | |
| MODEL X | 10.411 | 3,8 % | Beginn nicht angegeben – 2026 | Elektro 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | GBNLSE+5 | |
| MODEL 3 STANDARD RANGE + | 9.936 | 3,6 % | 2019–2022 | Elektro 100,0 % | GB | |
| MODEL 3 PERFORMANCE AWD | 8.082 | 2,9 % | 2019–2023 | Elektro 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | GB | |
| MODEL X LONG RANGE AWD | 1.255 | 0,5 % | 2019–2023 | Elektro 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | GBLT | |
| MODEL S LONG RANGE AWD | 832 | 0,3 % | 2019–2021 | Elektro 100,0 % | GB | |
| MODEL X PERFORM LUDICROUS AWD | 458 | 0,2 % | 2019–2021 | Elektro 100,0 % | GB | |
| 3 | 396 | 0,1 % | Beginn nicht angegeben – 2024 | Elektro 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | DKCZGB+1 | |
| MODEL 3 SEDAN (AA) 4OV | 395 | 0,1 % | 2019–2026 | Kraftstoff nicht angegeben | FI | |
| MODEL S PERFORM LUDICROUS AWD | 359 | 0,1 % | 2019–2021 | Elektro 100,0 % | GB | |
| MODEL Y MONIKYTTAJONEUVO (AF) 5OV | 297 | 0,1 % | 2020–2026 | Kraftstoff nicht angegeben | FI | |
| MODEL S VIISTOPER (AB) 5OV | 265 | <0,1 % | 2013–2026 | Kraftstoff nicht angegeben | FI | |
| MODEL Y LONG RANGE AWD | 206 | <0,1 % | 2020–2026 | Elektro 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | GBLT | |
| ROADSTER | 174 | <0,1 % | Beginn nicht angegeben – 2015 | Elektro 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | GBNLDK+3 | |
| 003 | 149 | <0,1 % | Beginn nicht angegeben – 2023 | Elektro 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | DKCZNL | |
| Y | 145 | <0,1 % | Beginn nicht angegeben – 2024 | Elektro 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | DKNLCZ+1 | |
| MODEL X MONIKYTTAJONEUVO (AF) 5OV | 126 | <0,1 % | 2017–2026 | Kraftstoff nicht angegeben | FI | |
| S | 101 | <0,1 % | Beginn nicht angegeben – 2022 | Elektro 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | DKCZLT | |
| MODEL Y LONG RANGE | 91 | <0,1 % | Beginn nicht angegeben – 2026 | Elektro 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | LTCZDK | |
| MODEL S VIISTOPER (AB) 4OV | 78 | <0,1 % | 2013–2017 | Kraftstoff nicht angegeben | FI | |
| MODEL 3 LONG RANGE | 59 | <0,1 % | Beginn nicht angegeben – 2025 | Elektro 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | LTDKCZ | |
| MODEL X STANDARD RANGE AWD | 54 | <0,1 % | 2019–2020 | Elektro 100,0 % | GB | |
| MODEL-3 | 45 | <0,1 % | 2019–2026 | Kraftstoff nicht angegeben | LV | |
| MODEL X PERFORMANCE AWD | 39 | <0,1 % | 2019–2020 | Elektro 100,0 % | GBCZ | |
| MODEL X VIISTOPER (AB) 5OV | 38 | <0,1 % | 2016–2018 | Kraftstoff nicht angegeben | FI | |
| MODEL Y LONG RANGE DUAL MOTOR | 35 | <0,1 % | Beginn nicht angegeben – 2026 | Kraftstoff nicht angegeben | DKLT | |
| MODEL Y RWD | 34 | <0,1 % | 2022–2023 | Elektro 100,0 % | GB | |
| X | 33 | <0,1 % | Beginn nicht angegeben – 2020 | Elektro 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | DKLTCZ | |
| MODEL Y PERFORMANCE | 32 | <0,1 % | Beginn nicht angegeben – 2025 | Elektro 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | LTCZDK | |
| MODEL-S | 32 | <0,1 % | 2013–2022 | Kraftstoff nicht angegeben | LV | |
| MODEL Y. LONG RANGE DUAL MOTOR | 28 | <0,1 % | Beginn nicht angegeben – 2023 | Kraftstoff nicht angegeben | LT | |
| MODEL-Y | 26 | <0,1 % | 2021–2026 | Kraftstoff nicht angegeben | LV | |
| CYBERTRUCK | 25 | <0,1 % | nicht angegeben | Elektro 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | CZSE | |
| MODEL S PLAID | 25 | <0,1 % | 2021–2026 | Elektro 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | LTCZ | |
| MODEL S STANDARD RANGE AWD | 25 | <0,1 % | 2019–2020 | Elektro 100,0 % | GB | |
| MODEL S PERFORMANCE AWD | 24 | <0,1 % | 2019–2020 | Elektro 100,0 % | GB | |
| MODEL 3 PERFORMANCE | 23 | <0,1 % | 2018–2024 | Elektro 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | LTCZGB |
Zeile 1 von 100 · 40 Zeilen gezeichnet
JK bewegen↵ öffnenC vergleichen
Die Gesamtzahl der Marke oben (274.383 Fahrzeuge) und die Summe der Modellzeilen unten (275.145 Fahrzeuge) stammen aus zwei getrennten Abfragen der Register und können voneinander abweichen. Die Anteile werden gegen die größere der beiden Zahlen berechnet.
Modelljahre sind das erste und das letzte Jahr, das die Register für ein Modell nennen. Ein einzelner falsch erfasster Datensatz kann eine Spanne dehnen.