Autos · Marke
MAN
Nicht als Automarke klassifiziert. MAN steht in den Registern, aber VehIQ hat es nicht als Automarke bestätigt (Lkw oder Bus).
Daten von 06.10.2026, 08:08 UTC.
Wie aktuell sind diese Daten?
- Von der Quelle abgerufen
- Alter beim Erstellen dieser Seite
- 20 Minuten
- Ausgeliefert als
- Aktuelle Kopie aus unserem Zwischenspeicher
- Aktualisierungsregeln
- Aktuell: 1 Stunde. Danach bleibt die vorherige Kopie maximal 6 Stunden sichtbar, während im Hintergrund eine neue geladen wird. Fällt die Quelle aus, bleibt sie als Reserve maximal 7 Tage erhalten.
- Quelle
- Öffentlicher Datendienst von VehIQ. Diese Seite zeigt die Zahlen so, wie sie geliefert werden, und berechnet sie nicht neu.
Modellschreibweisen
Modelle werden so aufgeführt, wie die Register sie schreiben; ein Modell kann also unter mehreren Schreibweisen erscheinen (GOLF, Golf, GOLF VII). Klicken Sie eine Zeile für Details an; wählen Sie bis zu drei zum Vergleichen.
2.000 Modellschreibweisen · 91.002 Fahrzeuge · die ersten 100 von 2.000 Zeilen sind hier aufgelistet
| Zum Vergleich hinzufügen | Hauptkraftstoff (% der Angegebenen) | Länder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TGX | 24.625 | 18,7 % | Beginn nicht angegeben – 2026 | Diesel 99,7 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | CZLTNL+3 | |
| TGE | 14.570 | 11,1 % | Beginn nicht angegeben – 2026 | Diesel 98,4 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | NLDKCZ+5 | |
| TGS | 6.537 | 5,0 % | Beginn nicht angegeben – 2026 | Diesel 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | CZNLLT+4 | |
| TGL | 4.689 | 3,6 % | Beginn nicht angegeben – 2026 | Diesel 99,9 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | CZNLDK+3 | |
| TGM | 3.994 | 3,0 % | Beginn nicht angegeben – 2026 | Diesel 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | CZNLDK+3 | |
| TGX 18.440 4X2 BLS | 3.231 | 2,5 % | Beginn nicht angegeben – 2016 | Diesel 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | CZLTSE+1 | |
| TGE 3.140 | 2.937 | 2,2 % | 2017–2026 | Diesel 94,7 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | GBDKNL+1 | |
| TG | 2.101 | 1,6 % | Beginn nicht angegeben – 2026 | Diesel 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | DKLTNL+1 | |
| TGA 18.440 4X2 BLS | 1.745 | 1,3 % | Beginn nicht angegeben – 2008 | Diesel 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | CZLTNL+1 | |
| UNKNOWN | 1.255 | 1,0 % | Beginn nicht angegeben – 2026 | Diesel 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | CZSENL+1 | |
| TGX 18.440 4X2 LLS-U | 1.150 | 0,9 % | Beginn nicht angegeben – 2016 | Diesel 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | CZLTSE+1 | |
| - | 1.063 | 0,8 % | Beginn nicht angegeben – 2022 | Diesel 99,8 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | LTDKNL+1 | |
| 19.403 | 867 | 0,7 % | Beginn nicht angegeben – 1999 | Kraftstoff nicht angegeben | CZLTLV | |
| TGL 12.250 4X2 BL | 811 | 0,6 % | Beginn nicht angegeben – 2025 | Diesel 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | CZSELT+2 | |
| . | 742 | 0,6 % | nicht angegeben | Kraftstoff nicht angegeben | CZ | |
| UNCLASSIFIED | 707 | 0,5 % | 1985–2022 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| 19.414 | 698 | 0,5 % | Beginn nicht angegeben – 2000 | Kraftstoff nicht angegeben | CZLTLV | |
| TGL 12.180 4X2 BB | 657 | 0,5 % | Beginn nicht angegeben – 2011 | Kraftstoff nicht angegeben | CZLTNL | |
| 18.413 | 628 | 0,5 % | Beginn nicht angegeben – 2003 | Kraftstoff nicht angegeben | CZLTLV | |
| 8.163 | 617 | 0,5 % | Beginn nicht angegeben – 2001 | Kraftstoff nicht angegeben | LTCZLV+2 | |
| TGL 8.180 4X2 BL | 611 | 0,5 % | Beginn nicht angegeben – 2017 | Diesel 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | CZLTNL+2 | |
| TGA 18.430 4X2 BLS | 568 | 0,4 % | Beginn nicht angegeben – 2006 | Diesel 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | CZLTNL+1 | |
| TGX 18.480 4X2 BLS | 552 | 0,4 % | Beginn nicht angegeben – 2015 | Diesel 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | CZLTNL+1 | |
| TGL 12.240 4X2 BL | 551 | 0,4 % | Beginn nicht angegeben – 2009 | Diesel 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | CZSELT+1 | |
| TGL 12.220 4X2 BL | 540 | 0,4 % | Beginn nicht angegeben – 2021 | Diesel 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | CZSELT+1 | |
| TGL 12.180 4X2 BL | 522 | 0,4 % | Beginn nicht angegeben – 2012 | Kraftstoff nicht angegeben | CZNLLT | |
| 19.422 | 480 | 0,4 % | Beginn nicht angegeben – 1995 | Kraftstoff nicht angegeben | CZLTLV | |
| TGS 18.440 4X2 BLS | 458 | 0,3 % | Beginn nicht angegeben – 2012 | Kraftstoff nicht angegeben | CZLTNL | |
| 18.433 FLS | 449 | 0,3 % | nicht angegeben | Kraftstoff nicht angegeben | CZDKLT | |
| TGL 8.180 4X2 BB | 435 | 0,3 % | Beginn nicht angegeben – 2012 | Diesel 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | CZLTNL+1 | |
| 8.163 LC | 384 | 0,3 % | Beginn nicht angegeben – 1999 | Diesel 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | CZLTSE | |
| LION ́S CITY G | 332 | 0,3 % | 2011–2019 | Diesel 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | SE | |
| TGE 3.180 | 325 | 0,2 % | 2018–2023 | Kraftstoff nicht angegeben | GBCZ | |
| TGE 3.140 AUTO | 319 | 0,2 % | 2018–2022 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| TGE 3.180 AUTO | 311 | 0,2 % | 2018–2023 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| TGA 18.430 | 300 | 0,2 % | Beginn nicht angegeben – 2006 | Diesel 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | LTLVCZ+2 | |
| TGX 18.440 | 294 | 0,2 % | Beginn nicht angegeben – 2016 | Kraftstoff nicht angegeben | LVLTCZ+2 | |
| LION'S COACH | 286 | 0,2 % | Beginn nicht angegeben – 2026 | Diesel 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | CZNLLT+1 | |
| 18.463 FLS | 283 | 0,2 % | nicht angegeben | Kraftstoff nicht angegeben | CZ | |
| TGA 18.440 | 258 | 0,2 % | Beginn nicht angegeben – 2012 | Diesel 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | LTLVCZ+2 |
Zeile 1 von 100 · 40 Zeilen gezeichnet
JK bewegen↵ öffnenC vergleichen
Der Registerabruf liefert höchstens 2.000 Modellschreibweisen pro Marke, die größten zuerst. MAN hat mindestens so viele; nicht aufgeführte Schreibweisen haben höchstens 3 Fahrzeuge.
Modelljahre sind das erste und das letzte Jahr, das die Register für ein Modell nennen. Ein einzelner falsch erfasster Datensatz kann eine Spanne dehnen.