Autos · Marke
LAND ROVER
Daten von 06.10.2026, 22:23 UTC.
Wie aktuell sind diese Daten?
- Von der Quelle abgerufen
- Alter beim Erstellen dieser Seite
- 9 Minuten
- Ausgeliefert als
- Aktuelle Kopie aus unserem Zwischenspeicher
- Aktualisierungsregeln
- Aktuell: 1 Stunde. Danach bleibt die vorherige Kopie maximal 6 Stunden sichtbar, während im Hintergrund eine neue geladen wird. Fällt die Quelle aus, bleibt sie als Reserve maximal 7 Tage erhalten.
- Quelle
- Öffentlicher Datendienst von VehIQ. Diese Seite zeigt die Zahlen so, wie sie geliefert werden, und berechnet sie nicht neu.
Modellschreibweisen
Modelle werden so aufgeführt, wie die Register sie schreiben; ein Modell kann also unter mehreren Schreibweisen erscheinen (GOLF, Golf, GOLF VII). Klicken Sie eine Zeile für Details an; wählen Sie bis zu drei zum Vergleichen.
2.000 Modellschreibweisen · 1.085.766 Fahrzeuge · die ersten 100 von 2.000 Zeilen sind hier aufgelistet
| Zum Vergleich hinzufügen | Hauptkraftstoff (% der Angegebenen) | Länder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCOVERY | 163.222 | 14,6 % | Beginn nicht angegeben – 2026 | Diesel 92,8 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | GBCZNL+5 | |
| RANGE ROVER EVOQUE | 153.225 | 13,7 % | Beginn nicht angegeben – 2027 | Diesel 86,8 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | GBNLSE+5 | |
| RANGE ROVER SPORT | 145.542 | 13,0 % | Beginn nicht angegeben – 2026 | Diesel 61,5 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | GBNLCZ+5 | |
| FREELANDER | 145.469 | 13,0 % | Beginn nicht angegeben – 2018 | Diesel 69,2 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | GBCZLT+5 | |
| DEFENDER | 133.639 | 11,9 % | Beginn nicht angegeben – 2027 | Diesel 93,9 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | GBNLCZ+5 | |
| RANGE ROVER | 111.091 | 9,9 % | Beginn nicht angegeben – 2026 | Benzin 58,9 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | GBNLCZ+5 | |
| DISCOVERY SPORT | 99.223 | 8,9 % | Beginn nicht angegeben – 2027 | Diesel 89,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | GBNLCZ+5 | |
| RANGE ROVER VELAR | 35.590 | 3,2 % | Beginn nicht angegeben – 2026 | Benzin 51,5 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | GBNLCZ+5 | |
| RANGE ROVER EVOQUE R-DYN S D A | 6.138 | 0,5 % | 2018–2021 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| RANGE ROVER EVOQUE R-DY SE D A | 4.701 | 0,4 % | 2018–2021 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| 88 | 3.512 | 0,3 % | Beginn nicht angegeben – 2017 | Diesel 58,3 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | GBSENL+5 | |
| DISCOVERY SPORT R-DYN SE D A | 3.296 | 0,3 % | 2019–2021 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| FREELANDER 2 | 3.123 | 0,3 % | Beginn nicht angegeben – 2017 | Diesel 97,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | NLSECZ+4 | |
| R ROVER EVOQUE R-DYN HSE D A | 3.075 | 0,3 % | 2018–2021 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| RANGE ROVER EVOQUE S D AUTO | 3.004 | 0,3 % | 2019–2021 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| UNCLASSIFIED | 2.723 | 0,2 % | 1948–2023 | Elektro 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | GB | |
| R ROVER EVOQUE FIRST ED D A | 2.676 | 0,2 % | 2018–2021 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| DISCOVERY SPORT R-DYN HSE D A | 2.647 | 0,2 % | 2019–2021 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| DISCOVERY HSE SD6 AUTO | 2.365 | 0,2 % | 2019–2021 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| DISCOVERY SPORT SE D AUTO | 2.090 | 0,2 % | 2019–2021 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| DISCOVERY 3 | 1.996 | 0,2 % | Beginn nicht angegeben – 2010 | Diesel 95,6 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | CZNLDK+3 | |
| DISCOVERY LUXURY HSE SD6 AUTO | 1.949 | 0,2 % | 2019–2021 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| DISCOVERY SPORT R-DYN S D A | 1.762 | 0,2 % | 2019–2021 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| 109 | 1.657 | 0,1 % | Beginn nicht angegeben – 2014 | Diesel 56,3 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | SEGBNL+4 | |
| RANGE ROVER EVOQUE SE D AUTO | 1.644 | 0,1 % | 2018–2021 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| DISCOVERY LANDMARK SD6 AUTO | 1.605 | 0,1 % | 2019–2020 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| RANGE ROVER EVOQUE R-DYN D 4X2 | 1.558 | 0,1 % | 2019–2021 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| DISCOVERY HSE SDV6 AUTO | 1.524 | 0,1 % | 2013–2020 | Kraftstoff nicht angegeben | GBNL | |
| R ROVER EVOQUE R-DYN S D 4X2 | 1.506 | 0,1 % | 2019–2021 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| RANGE ROVER EVOQUE R-DYN SE A | 1.387 | 0,1 % | 2018–2020 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| DISCOVERY SPORT S D AUTO | 1.378 | 0,1 % | 2019–2021 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| RANGE ROVER EVOQUE R-DYN S A | 1.348 | 0,1 % | 2019–2021 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| RANGE ROVER EVOQUE D 4X2 | 1.337 | 0,1 % | 2019–2021 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| FREELANDER 2 2.2 | 1.283 | 0,1 % | 2012 | Kraftstoff nicht angegeben | CZNL | |
| RANGE ROVER SPORT II | 1.218 | 0,1 % | Beginn nicht angegeben – 2022 | Diesel 90,2 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | SE | |
| FREELANDER 2.0 | 1.185 | 0,1 % | nicht angegeben | Kraftstoff nicht angegeben | CZ | |
| DISCOVERY 4 | 1.177 | 0,1 % | Beginn nicht angegeben – 2017 | Diesel 98,1 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | NLDKCZ+4 | |
| RANGE ROVER EVOQUE S D 4X2 | 1.151 | 0,1 % | 2014–2021 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| FREELANDER I | 1.148 | 0,1 % | Beginn nicht angegeben – 2006 | Benzin 57,9 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | SENL | |
| DISCOVERY SPORT HSE D AUTO | 1.085 | <0,1 % | 2019–2020 | Kraftstoff nicht angegeben | GB |
Zeile 1 von 100 · 40 Zeilen gezeichnet
JK bewegen↵ öffnenC vergleichen
Der Registerabruf liefert höchstens 2.000 Modellschreibweisen pro Marke, die größten zuerst. LAND ROVER hat mindestens so viele; nicht aufgeführte Schreibweisen haben höchstens 1 Fahrzeuge.
Modelljahre sind das erste und das letzte Jahr, das die Register für ein Modell nennen. Ein einzelner falsch erfasster Datensatz kann eine Spanne dehnen.