Autos · Marke
KAFO
Nicht als Automarke klassifiziert. KAFO steht in den Registern, aber VehIQ hat es nicht als Automarke bestätigt (Nicht klassifiziert).
Daten von 14.10.2026, 21:29 UTC.
Wie aktuell sind diese Daten?
- Von der Quelle abgerufen
- Alter beim Erstellen dieser Seite
- 20 Minuten
- Ausgeliefert als
- Aktuelle Kopie aus unserem Zwischenspeicher
- Aktualisierungsregeln
- Aktuell: 1 Stunde. Danach bleibt die vorherige Kopie maximal 6 Stunden sichtbar, während im Hintergrund eine neue geladen wird. Fällt die Quelle aus, bleibt sie als Reserve maximal 7 Tage erhalten.
- Quelle
- Öffentlicher Datendienst von VehIQ. Diese Seite zeigt die Zahlen so, wie sie geliefert werden, und berechnet sie nicht neu.
Modellschreibweisen
Modelle werden so aufgeführt, wie die Register sie schreiben; ein Modell kann also unter mehreren Schreibweisen erscheinen (GOLF, Golf, GOLF VII). Klicken Sie eine Zeile für Details an; wählen Sie bis zu drei zum Vergleichen.
234 Modellschreibweisen · 4.083 Fahrzeuge · die ersten 100 von 234 Zeilen sind hier aufgelistet
| Zum Vergleich hinzufügen | Hauptkraftstoff (% der Angegebenen) | Länder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAILER BD 6527 U | 561 | 13,2 % | 2006–2013 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| TRAILER BF 7525 B | 373 | 8,8 % | 2010–2013 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| TRAILER BF 7525 | 350 | 8,2 % | 2010–2013 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| TRAILER | 319 | 7,5 % | 2006–2008 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| TRAILER BD6527U | 237 | 5,6 % | 2006–2010 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| TRAILER BD 7527 UH | 140 | 3,3 % | 2006–2009 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| TRAILER BD7527UH | 119 | 2,8 % | 2006–2010 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| TRAILER BD 6527 U B | 104 | 2,4 % | 2010–2013 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| B | 100 | 2,3 % | 2010–2013 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| TRAILER BF | 95 | 2,2 % | 2007–2011 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| TRAILER N 300 | 87 | 2,0 % | 2006–2009 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| TRAILER BD7530U630 | 73 | 1,7 % | 2007–2013 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| TRAILER BD6527U630 | 61 | 1,4 % | 2006–2008 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| TRAILER N300 | 61 | 1,4 % | 2006–2011 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| TRAILER BD 7530U630 | 59 | 1,4 % | 2007–2010 | Kraftstoff nicht angegeben | SEFI | |
| TRAILER B 6119 M2 | 58 | 1,4 % | 2006–2008 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| TRAILER BE6315U | 48 | 1,1 % | 2006–2007 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| TRAILER BF 5017 550 | 48 | 1,1 % | 2007–2012 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| TRAILER F1330HD180 | 47 | 1,1 % | 2006–2013 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| TRAILER BD7530U750 | 46 | 1,1 % | 2006–2012 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| TRAILER P 750 | 46 | 1,1 % | 2006–2008 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| TRAILER B 6119 M4 | 41 | 1,0 % | 2006–2008 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| TRAILER BD 7527 U | 40 | 0,9 % | 2007–2012 | Kraftstoff nicht angegeben | SEFI | |
| TRAILER BD 7530U750 | 38 | 0,9 % | 2007–2009 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| TRAILER P 1315 H | 38 | 0,9 % | 2006–2008 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| TRAILER P 750 H | 36 | 0,8 % | 2006–2008 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| TRAILER BD7527U | 35 | 0,8 % | 2006–2011 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| TRAILER BD 7527 U B | 34 | 0,8 % | 2010–2012 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| TRAILER B 1326 H | 29 | 0,7 % | 2006–2009 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| TRAILER BF7525 | 28 | 0,7 % | 2010–2013 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| TRAILER BF7525 B | 28 | 0,7 % | 2010–2013 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| TRAILER BD 7530 UH | 24 | 0,6 % | 2007–2009 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| TRAILER BE6315U600 | 24 | 0,6 % | 2006 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| TRAILER BD7527UH750 | 23 | 0,5 % | 2006–2008 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| TRAILER F1326HD150 | 23 | 0,5 % | 2006–2012 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| TRAILER B 1331 H | 21 | 0,5 % | 2006–2008 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| TRAILER F 1330HD180 | 21 | 0,5 % | 2007–2008 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| TRAILER BD6527U500 | 20 | 0,5 % | 2006 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| TRAILER BD 7527UH | 19 | 0,4 % | 2006–2011 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| TRAILER B6119M2 | 18 | 0,4 % | 2006 | Kraftstoff nicht angegeben | SE |
Zeile 1 von 100 · 40 Zeilen gezeichnet
JK bewegen↵ öffnenC vergleichen
Die Gesamtzahl der Marke oben (4.244 Fahrzeuge) und die Summe der Modellzeilen unten (4.259 Fahrzeuge) stammen aus zwei getrennten Abfragen der Register und können voneinander abweichen. Die Anteile werden gegen die größere der beiden Zahlen berechnet.
Modelljahre sind das erste und das letzte Jahr, das die Register für ein Modell nennen. Ein einzelner falsch erfasster Datensatz kann eine Spanne dehnen.