Autos · Marke
FOGELSTA
Nicht als Automarke klassifiziert. FOGELSTA steht in den Registern, aber VehIQ hat es nicht als Automarke bestätigt (Anhängerhersteller).
Zeigt Daten von 10.10.2026, 16:18 UTC. Eine neuere Kopie wird im Hintergrund geladen.
Wie aktuell sind diese Daten?
- Von der Quelle abgerufen
- Alter beim Erstellen dieser Seite
- 1 Stunde
- Ausgeliefert als
- Ältere Kopie, wird im Hintergrund aktualisiert
- Aktualisierungsregeln
- Aktuell: 1 Stunde. Danach bleibt die vorherige Kopie maximal 6 Stunden sichtbar, während im Hintergrund eine neue geladen wird. Fällt die Quelle aus, bleibt sie als Reserve maximal 7 Tage erhalten.
- Quelle
- Öffentlicher Datendienst von VehIQ. Diese Seite zeigt die Zahlen so, wie sie geliefert werden, und berechnet sie nicht neu.
Modellschreibweisen
Modelle werden so aufgeführt, wie die Register sie schreiben; ein Modell kann also unter mehreren Schreibweisen erscheinen (GOLF, Golf, GOLF VII). Klicken Sie eine Zeile für Details an; wählen Sie bis zu drei zum Vergleichen.
299 Modellschreibweisen · 4.847 Fahrzeuge · die ersten 100 von 299 Zeilen sind hier aufgelistet
| Zum Vergleich hinzufügen | Hauptkraftstoff (% der Angegebenen) | Länder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE0800 | 1.095 | 21,7 % | 1991–1992 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| SE0750 | 520 | 10,3 % | 1991–1993 | Kraftstoff nicht angegeben | SEFI | |
| U1000 | 467 | 9,3 % | 1989–1993 | Kraftstoff nicht angegeben | SEFI | |
| SE1000 | 382 | 7,6 % | 1984–1993 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| 0850 | 336 | 6,7 % | 1989–1993 | Benzin 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | SEDKNL | |
| 0600 | 277 | 5,5 % | 1991–1993 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| 1000 | 242 | 4,8 % | 1983–2004 | Benzin 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | SEDKFI | |
| 1250 | 178 | 3,5 % | 1982–1992 | Kraftstoff nicht angegeben | SEFINL | |
| 1001 | 112 | 2,2 % | 1992–1999 | Benzin 50,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | SEDKFI | |
| N1000 | 109 | 2,2 % | 1991–1992 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| S1250 | 96 | 1,9 % | 1991–1993 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| U1250 | 96 | 1,9 % | 1991–1992 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| M0600 | 86 | 1,7 % | 1991–1993 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| B1000 | 78 | 1,5 % | 1991–1992 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| S0850 | 69 | 1,4 % | 1991–1992 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| 1251 | 63 | 1,2 % | 1992–1993 | Benzin 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | SEDK | |
| B0850 | 55 | 1,1 % | 1990–1993 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| B1250 | 54 | 1,1 % | 1991–1992 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| S1000 | 54 | 1,1 % | 1991–1992 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| 1500 | 43 | 0,9 % | 1980–1992 | Kraftstoff nicht angegeben | SEFI | |
| BV1500 | 43 | 0,9 % | 1989–1993 | Kraftstoff nicht angegeben | SEFI | |
| BV1300 | 36 | 0,7 % | 1991–1992 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| UNKNOWN | 33 | 0,7 % | 1970–2017 | Kraftstoff nicht angegeben | FISE | |
| 850/4440 | 18 | 0,4 % | 1984–1987 | Kraftstoff nicht angegeben | FI | |
| 600/3520 | 17 | 0,3 % | 1984–1993 | Kraftstoff nicht angegeben | FI | |
| UOPLYST | 16 | 0,3 % | 1987–2008 | Benzin 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | DK | |
| 600T | 15 | 0,3 % | 1973–1976 | Kraftstoff nicht angegeben | FI | |
| 1501 | 13 | 0,3 % | 1993–2002 | Kraftstoff nicht angegeben | SEFI | |
| 750T | 12 | 0,2 % | 1973–1985 | Kraftstoff nicht angegeben | FI | |
| B 1250 CER | 9 | 0,2 % | 1991–1993 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| 1680 | 8 | 0,2 % | 1994–2011 | Benzin 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | DKSE | |
| BTB 1500 | 8 | 0,2 % | 1992 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| SE 950 | 8 | 0,2 % | 1992–1993 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| SW 1300 | 8 | 0,2 % | 1992 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| U 1000 | 8 | 0,2 % | 1992–1993 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| 1000/4500 | 7 | 0,1 % | 1984–1986 | Kraftstoff nicht angegeben | FI | |
| 850 | 7 | 0,1 % | 1979–1986 | Kraftstoff nicht angegeben | FISENL | |
| 1500 B | 6 | 0,1 % | 1992–1993 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| 2000 B | 6 | 0,1 % | 1992–1993 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| BTB 1500 ER | 6 | 0,1 % | 1992–1993 | Kraftstoff nicht angegeben | SE |
Zeile 1 von 100 · 40 Zeilen gezeichnet
JK bewegen↵ öffnenC vergleichen
Die Gesamtzahl der Marke oben (4.726 Fahrzeuge) und die Summe der Modellzeilen unten (5.046 Fahrzeuge) stammen aus zwei getrennten Abfragen der Register und können voneinander abweichen. Die Anteile werden gegen die größere der beiden Zahlen berechnet.
Modelljahre sind das erste und das letzte Jahr, das die Register für ein Modell nennen. Ein einzelner falsch erfasster Datensatz kann eine Spanne dehnen.