Autos · Marke
ENFIELD
Nicht als Automarke klassifiziert. ENFIELD steht in den Registern, aber VehIQ hat es nicht als Automarke bestätigt (Motorrad oder Moped).
Veraltet, Quelle Staatliche Fahrzeugregister
Zeigt Daten von 06.10.2026, 05:46 UTC. Eine neuere Kopie wird im Hintergrund geladen.
Wie aktuell sind diese Daten?
- Von der Quelle abgerufen
- Alter beim Erstellen dieser Seite
- 3 Stunden
- Ausgeliefert als
- Ältere Kopie, wird im Hintergrund aktualisiert
- Aktualisierungsregeln
- Aktuell: 1 Stunde. Danach bleibt die vorherige Kopie maximal 6 Stunden sichtbar, während im Hintergrund eine neue geladen wird. Fällt die Quelle aus, bleibt sie als Reserve maximal 7 Tage erhalten.
- Quelle
- Öffentlicher Datendienst von VehIQ. Diese Seite zeigt die Zahlen so, wie sie geliefert werden, und berechnet sie nicht neu.
Modellschreibweisen
Modelle werden so aufgeführt, wie die Register sie schreiben; ein Modell kann also unter mehreren Schreibweisen erscheinen (GOLF, Golf, GOLF VII). Klicken Sie eine Zeile für Details an; wählen Sie bis zu drei zum Vergleichen.
89 Modellschreibweisen · 1.559 Fahrzeuge
| Zum Vergleich hinzufügen | Hauptkraftstoff (% der Angegebenen) | Länder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BULLET 500 | 556 | 35,7 % | 1967–2018 | Benzin 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | GBNLFI+1 | |
| BULLET 350 | 229 | 14,7 % | 1963–2018 | Benzin 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | GBNLSE+1 | |
| BULLET | 131 | 8,4 % | 1967–2020 | Benzin 98,1 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | GBSEDK+2 | |
| BULLET 500 CC | 100 | 6,4 % | 1991–1999 | Benzin 100,0 % | SE | |
| 350 | 96 | 6,2 % | 1966–2016 | Kraftstoff nicht angegeben | GBNL | |
| UNCLASSIFIED | 96 | 6,2 % | 1951–2018 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| EXPLORER | 92 | 5,9 % | 1973–2005 | Kraftstoff nicht angegeben | NLGB | |
| 500 | 44 | 2,8 % | 1990–2013 | Benzin 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | GBSEDK | |
| UNKNOWN | 36 | 2,3 % | 1965–2001 | Benzin 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | SEFI | |
| BULLET 350T | 29 | 1,9 % | 2002–2011 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| INDIA BULLET | 11 | 0,7 % | 1991–1995 | Benzin 100,0 % | SE | |
| 500 BULLET | 9 | 0,6 % | 1992–2010 | Benzin 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | SEGBNL | |
| 535 CC | 6 | 0,4 % | 2001 | Benzin 100,0 % | SE | |
| BULLET 500CC | 6 | 0,4 % | 1992–1998 | Benzin 100,0 % | SE | |
| INDIA | 6 | 0,4 % | 1960–1992 | Benzin 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | SEDK | |
| THUNDERBIRD | 6 | 0,4 % | 2005–2008 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| 350 BULLET | 5 | 0,3 % | 1960–2007 | Benzin 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | GBSE | |
| BULLET 500 DE LUXE | 5 | 0,3 % | 1995 | Kraftstoff nicht angegeben | FI | |
| 535CC | 4 | 0,3 % | 2001 | Benzin 100,0 % | SE | |
| BULLET 350CC | 4 | 0,3 % | 1988–1993 | Benzin 100,0 % | SE | |
| 500 CC | 3 | 0,2 % | 1992–1995 | Benzin 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | SE | |
| BULLET 500T | 3 | 0,2 % | 2000–2004 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| BULLET SUPERSTAR/346 | 3 | 0,2 % | 1989–1990 | Kraftstoff nicht angegeben | FI | |
| BULLETT | 3 | 0,2 % | 1992–2002 | Benzin 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | GBNLSE | |
| INDIA 350 | 3 | 0,2 % | 1980–1995 | Benzin 100,0 % | SE | |
| INDIAN BULLET | 3 | 0,2 % | 1974–1998 | Benzin 100,0 % | DK | |
| 500CC | 2 | 0,1 % | 1994–1996 | Benzin 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | SE | |
| BULLET ELECTRA EFI | 2 | 0,1 % | 2012 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| BULLET SUPERSTAR | 2 | 0,1 % | 1988 | Benzin 100,0 % | SE | |
| BULLET500 | 2 | 0,1 % | 1991–1993 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| BULLIT | 2 | 0,1 % | 1965–1992 | Kraftstoff nicht angegeben | GBNL | |
| DIESEL | 2 | 0,1 % | 1997–1999 | Diesel 100,0 % | SE | |
| DIESEL 325 | 2 | 0,1 % | 2000 | Diesel 100,0 % | SE | |
| . | 1 | <0,1 % | nicht angegeben | Kraftstoff nicht angegeben | CZ | |
| 2B5 | 1 | <0,1 % | 2002 | Kraftstoff nicht angegeben | NL | |
| 346 CC BULLET | 1 | <0,1 % | 1994 | Benzin 100,0 % | SE | |
| 350 CC INDIA | 1 | <0,1 % | 1980 | Benzin 100,0 % | SE | |
| 350CC | 1 | <0,1 % | 1996 | Benzin 100,0 % | SE | |
| 500 C | 1 | <0,1 % | 1997 | Benzin 100,0 % | SE | |
| 500BULLET CLASSIC | 1 | <0,1 % | 2011 | Kraftstoff nicht angegeben | GB |
Zeile 1 von 89 · 40 Zeilen gezeichnet
JK bewegen↵ öffnenC vergleichen
Modelljahre sind das erste und das letzte Jahr, das die Register für ein Modell nennen. Ein einzelner falsch erfasster Datensatz kann eine Spanne dehnen.