Autos · Marke
EIFELLAND
Nicht als Automarke klassifiziert. EIFELLAND steht in den Registern, aber VehIQ hat es nicht als Automarke bestätigt (Wohnwagen oder Wohnmobil).
Zeigt Daten von 09.10.2026, 16:52 UTC. Eine neuere Kopie wird im Hintergrund geladen.
Wie aktuell sind diese Daten?
- Von der Quelle abgerufen
- Alter beim Erstellen dieser Seite
- 1 Stunde
- Ausgeliefert als
- Ältere Kopie, wird im Hintergrund aktualisiert
- Aktualisierungsregeln
- Aktuell: 1 Stunde. Danach bleibt die vorherige Kopie maximal 6 Stunden sichtbar, während im Hintergrund eine neue geladen wird. Fällt die Quelle aus, bleibt sie als Reserve maximal 7 Tage erhalten.
- Quelle
- Öffentlicher Datendienst von VehIQ. Diese Seite zeigt die Zahlen so, wie sie geliefert werden, und berechnet sie nicht neu.
Modellschreibweisen
Modelle werden so aufgeführt, wie die Register sie schreiben; ein Modell kann also unter mehreren Schreibweisen erscheinen (GOLF, Golf, GOLF VII). Klicken Sie eine Zeile für Details an; wählen Sie bis zu drei zum Vergleichen.
144 Modellschreibweisen · 3.452 Fahrzeuge · die ersten 100 von 144 Zeilen sind hier aufgelistet
| Zum Vergleich hinzufügen | Hauptkraftstoff (% der Angegebenen) | Länder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E500 | 371 | 10,6 % | Beginn nicht angegeben – 2009 | Kraftstoff nicht angegeben | NLCZLT+1 | |
| E450 | 316 | 9,0 % | 2001–2013 | Kraftstoff nicht angegeben | NLCZSE | |
| 5403 | 242 | 6,9 % | 1996–2001 | Kraftstoff nicht angegeben | NLCZ | |
| E400 | 190 | 5,4 % | 2001–2010 | Kraftstoff nicht angegeben | NLCZ | |
| 5103 | 172 | 4,9 % | 1996–2002 | Kraftstoff nicht angegeben | NLCZ | |
| 8304 | 169 | 4,8 % | 1993–1999 | Kraftstoff nicht angegeben | NLCZ | |
| 5203 | 160 | 4,6 % | 1997–2001 | Kraftstoff nicht angegeben | NLCZ | |
| 7406 | 160 | 4,6 % | Beginn nicht angegeben – 2001 | Kraftstoff nicht angegeben | NLCZLT | |
| KNAUS 380 | 142 | 4,1 % | 1977–1982 | Kraftstoff nicht angegeben | NL | |
| 5303 | 139 | 4,0 % | 1997–2002 | Kraftstoff nicht angegeben | NLCZ | |
| HOLIDAY | 136 | 3,9 % | 1993–2012 | Benzin 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | CZDKNL | |
| 5603 | 112 | 3,2 % | Beginn nicht angegeben – 2001 | Kraftstoff nicht angegeben | NLLT | |
| E420 | 86 | 2,5 % | 2001–2006 | Kraftstoff nicht angegeben | NLCZ | |
| E350 | 77 | 2,2 % | 2001–2008 | Kraftstoff nicht angegeben | NLCZ | |
| 380 | 69 | 2,0 % | 1970–1994 | Benzin 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | NLCZSE+1 | |
| 8404 | 64 | 1,8 % | 1993–1998 | Kraftstoff nicht angegeben | NLCZ | |
| 8004 | 61 | 1,7 % | Beginn nicht angegeben – 1997 | Kraftstoff nicht angegeben | NLCZLT | |
| 7205 | 56 | 1,6 % | 1996–1998 | Kraftstoff nicht angegeben | NLCZ | |
| 84040 | 52 | 1,5 % | 1995–1997 | Kraftstoff nicht angegeben | NLCZ | |
| 5903 | 48 | 1,4 % | 1998–2001 | Kraftstoff nicht angegeben | NLCZ | |
| 5503 | 46 | 1,3 % | 1997–2002 | Kraftstoff nicht angegeben | NL | |
| 450 | 44 | 1,3 % | 1970–1980 | Benzin 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | NLCZSE+2 | |
| 7405 | 44 | 1,3 % | 1996–1998 | Kraftstoff nicht angegeben | NLCZSE | |
| 7606 | 44 | 1,3 % | Beginn nicht angegeben – 2001 | Kraftstoff nicht angegeben | NLCZLT | |
| UNKNOWN | 42 | 1,2 % | 1970–2006 | Kraftstoff nicht angegeben | CZSE | |
| 7706 | 40 | 1,1 % | 1998–2001 | Kraftstoff nicht angegeben | NL | |
| 7306 | 33 | 0,9 % | 1999–2001 | Kraftstoff nicht angegeben | NLCZ | |
| W62400 | 29 | 0,8 % | 2006–2010 | Kraftstoff nicht angegeben | NLCZ | |
| 7105 | 22 | 0,6 % | 1996–1999 | Kraftstoff nicht angegeben | NLCZ | |
| W615320 | 21 | 0,6 % | 2008–2014 | Kraftstoff nicht angegeben | NL | |
| W614700 | 20 | 0,6 % | 2008–2013 | Kraftstoff nicht angegeben | NL | |
| 830408 | 19 | 0,5 % | Beginn nicht angegeben – 1996 | Kraftstoff nicht angegeben | NLLT | |
| KNAUS 450 | 19 | 0,5 % | 1976–1980 | Kraftstoff nicht angegeben | NL | |
| 7505 | 18 | 0,5 % | 1997–2000 | Kraftstoff nicht angegeben | NL | |
| . | 17 | 0,5 % | nicht angegeben | Kraftstoff nicht angegeben | CZ | |
| SUNSHINE | 15 | 0,4 % | nicht angegeben | Kraftstoff nicht angegeben | CZ | |
| 830415 | 9 | 0,3 % | 1993–1994 | Kraftstoff nicht angegeben | NLCZ | |
| W614440 | 9 | 0,3 % | 2008–2009 | Kraftstoff nicht angegeben | NL | |
| 310 | 8 | 0,2 % | 1970–1973 | Benzin 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | SECZDK | |
| W614000 | 7 | 0,2 % | 2008–2012 | Kraftstoff nicht angegeben | NLCZ |
Zeile 1 von 100 · 40 Zeilen gezeichnet
JK bewegen↵ öffnenC vergleichen
Modelljahre sind das erste und das letzte Jahr, das die Register für ein Modell nennen. Ein einzelner falsch erfasster Datensatz kann eine Spanne dehnen.