Autos · Marke
BORO
Nicht als Automarke klassifiziert. BORO steht in den Registern, aber VehIQ hat es nicht als Automarke bestätigt (Nicht klassifiziert).
Zeigt Daten von 06.10.2026, 17:39 UTC. Eine neuere Kopie wird im Hintergrund geladen.
Wie aktuell sind diese Daten?
- Von der Quelle abgerufen
- Alter beim Erstellen dieser Seite
- 1 Stunde
- Ausgeliefert als
- Ältere Kopie, wird im Hintergrund aktualisiert
- Aktualisierungsregeln
- Aktuell: 1 Stunde. Danach bleibt die vorherige Kopie maximal 6 Stunden sichtbar, während im Hintergrund eine neue geladen wird. Fällt die Quelle aus, bleibt sie als Reserve maximal 7 Tage erhalten.
- Quelle
- Öffentlicher Datendienst von VehIQ. Diese Seite zeigt die Zahlen so, wie sie geliefert werden, und berechnet sie nicht neu.
Modellschreibweisen
Modelle werden so aufgeführt, wie die Register sie schreiben; ein Modell kann also unter mehreren Schreibweisen erscheinen (GOLF, Golf, GOLF VII). Klicken Sie eine Zeile für Details an; wählen Sie bis zu drei zum Vergleichen.
200 Modellschreibweisen · 9.475 Fahrzeuge · die ersten 100 von 200 Zeilen sind hier aufgelistet
| Zum Vergleich hinzufügen | Hauptkraftstoff (% der Angegebenen) | Länder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNKNOWN | 2.970 | 31,0 % | Beginn nicht angegeben – 2024 | Kraftstoff nicht angegeben | SEFICZ | |
| - | 1.548 | 16,2 % | Beginn nicht angegeben – 2023 | Diesel 66,7 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | DKLT | |
| UOPLYST | 968 | 10,1 % | 1987–2022 | Benzin 97,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | DK | |
| BO 7202 | 913 | 9,5 % | 2011–2023 | Benzin 98,2 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | DKCZ | |
| B1 | 864 | 9,0 % | Beginn nicht angegeben – 2019 | Kraftstoff nicht angegeben | SECZ | |
| B2 | 395 | 4,1 % | Beginn nicht angegeben – 2016 | Kraftstoff nicht angegeben | SECZLT | |
| BOREK | 314 | 3,3 % | nicht angegeben | Kraftstoff nicht angegeben | CZ | |
| BR2 | 279 | 2,9 % | Beginn nicht angegeben – 2019 | Benzin 90,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | SELTDK+3 | |
| / B1 | 190 | 2,0 % | nicht angegeben | Kraftstoff nicht angegeben | CZ | |
| SELANDIA | 188 | 2,0 % | 2009–2017 | Benzin 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | DK | |
| / BR2 | 79 | 0,8 % | nicht angegeben | Kraftstoff nicht angegeben | CZ | |
| N/A | 78 | 0,8 % | 2010–2017 | Kraftstoff nicht angegeben | NLSE | |
| . | 74 | 0,8 % | 2010 | Kraftstoff nicht angegeben | CZFI | |
| BR1 | 69 | 0,7 % | Beginn nicht angegeben – 2018 | Benzin 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | SELTCZ+3 | |
| BORO | 59 | 0,6 % | Beginn nicht angegeben – 2016 | Kraftstoff nicht angegeben | CZLTFI | |
| L 420 | 44 | 0,5 % | 2011–2013 | Benzin 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | DK | |
| / B2 | 40 | 0,4 % | nicht angegeben | Kraftstoff nicht angegeben | CZ | |
| MAJSTER SELANDIA | 38 | 0,4 % | 2009–2021 | Benzin 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | DK | |
| L 750 | 26 | 0,3 % | 2012–2013 | Benzin 83,3 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | DK | |
| L1315 | 23 | 0,2 % | 2011–2014 | Benzin 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | DK | |
| XO7BZ | 23 | 0,2 % | 2013–2016 | Benzin 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | DK | |
| BR3 | 19 | 0,2 % | 2008–2020 | Benzin 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | DKNLCZ+1 | |
| / BR1 | 15 | 0,2 % | nicht angegeben | Kraftstoff nicht angegeben | CZ | |
| BOSS | 14 | 0,1 % | 2012–2017 | Benzin 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | DKCZ | |
| BORO B2 X07BZ V / B2 | 13 | 0,1 % | nicht angegeben | Kraftstoff nicht angegeben | CZ | |
| BC 7525U | 12 | 0,1 % | nicht angegeben | Kraftstoff nicht angegeben | CZ | |
| BH7525.15T | 10 | 0,1 % | nicht angegeben | Kraftstoff nicht angegeben | CZ | |
| L2015 | 9 | <0,1 % | 2012–2013 | Benzin 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | DK | |
| X07BZ | 9 | <0,1 % | 2012–2014 | Kraftstoff nicht angegeben | SE | |
| ATLAS | 8 | <0,1 % | 2009–2016 | Benzin 75,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | DKCZFI+1 | |
| BC 7520 | 8 | <0,1 % | nicht angegeben | Kraftstoff nicht angegeben | CZ | |
| BH 7530.15 T | 8 | <0,1 % | nicht angegeben | Kraftstoff nicht angegeben | CZ | |
| K27AW | 8 | <0,1 % | 2013–2015 | Benzin 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | DKNL | |
| ADAM | 7 | <0,1 % | 2013–2016 | Kraftstoff nicht angegeben | FICZ | |
| BORO B1 | 7 | <0,1 % | nicht angegeben | Kraftstoff nicht angegeben | CZ | |
| BORO B2 / B2 | 7 | <0,1 % | nicht angegeben | Kraftstoff nicht angegeben | CZ | |
| BORO BR2 | 7 | <0,1 % | 2013 | Kraftstoff nicht angegeben | CZFI | |
| BORO B1 X07BZ V / B1 | 5 | <0,1 % | nicht angegeben | Kraftstoff nicht angegeben | CZ | |
| JUPITER | 5 | <0,1 % | 2015–2017 | Benzin 100,0 % der Fahrzeuge mit angegebenem Kraftstoff | DKCZ | |
| / | 4 | <0,1 % | nicht angegeben | Kraftstoff nicht angegeben | CZ |
Zeile 1 von 100 · 40 Zeilen gezeichnet
JK bewegen↵ öffnenC vergleichen
Modelljahre sind das erste und das letzte Jahr, das die Register für ein Modell nennen. Ein einzelner falsch erfasster Datensatz kann eine Spanne dehnen.