Autos · Marke
AUTO-TRAIL
Nicht als Automarke klassifiziert. AUTO-TRAIL steht in den Registern, aber VehIQ hat es nicht als Automarke bestätigt (Wohnwagen oder Wohnmobil).
Zeigt Daten von 10.10.2026, 15:29 UTC. Eine neuere Kopie wird im Hintergrund geladen.
Wie aktuell sind diese Daten?
- Von der Quelle abgerufen
- Alter beim Erstellen dieser Seite
- 58 Minuten
- Ausgeliefert als
- Ältere Kopie, wird im Hintergrund aktualisiert
- Aktualisierungsregeln
- Aktuell: 1 Stunde. Danach bleibt die vorherige Kopie maximal 6 Stunden sichtbar, während im Hintergrund eine neue geladen wird. Fällt die Quelle aus, bleibt sie als Reserve maximal 7 Tage erhalten.
- Quelle
- Öffentlicher Datendienst von VehIQ. Diese Seite zeigt die Zahlen so, wie sie geliefert werden, und berechnet sie nicht neu.
Modellschreibweisen
Modelle werden so aufgeführt, wie die Register sie schreiben; ein Modell kann also unter mehreren Schreibweisen erscheinen (GOLF, Golf, GOLF VII). Klicken Sie eine Zeile für Details an; wählen Sie bis zu drei zum Vergleichen.
184 Modellschreibweisen · 1.924 Fahrzeuge · die ersten 100 von 184 Zeilen sind hier aufgelistet
| Zum Vergleich hinzufügen | Hauptkraftstoff (% der Angegebenen) | Länder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUCATO 15 LWB TD CHEYENNE | 215 | 10,7 % | 2001–2004 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| MOTORHOME | 197 | 9,8 % | 2001–2011 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| UNCLASSIFIED | 192 | 9,6 % | 2001–2019 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| DUCATO 15 LWB TD CARIOCA | 179 | 8,9 % | Beginn nicht angegeben – 2004 | Kraftstoff nicht angegeben | GBLT | |
| DUCATO | 137 | 6,8 % | 2001–2012 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| FIAT | 135 | 6,7 % | 2001–2006 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| CAMPER | 113 | 5,6 % | 2001–2008 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| DUCATO 11 MWB JTD TRACKER | 89 | 4,4 % | 2002–2003 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| MOTOR HOME | 86 | 4,3 % | 2001–2007 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| SPRINTER | 58 | 2,9 % | 2001–2007 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| FIAT DUCATO | 57 | 2,8 % | 2001–2006 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| MERCEDES | 50 | 2,5 % | 2001–2007 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| MOTOR CARAVAN | 43 | 2,1 % | 2001–2009 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| DUCATO 15 MWB TD RIVIERA | 38 | 1,9 % | 2001–2003 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| CHEYENNE | 28 | 1,4 % | 2001–2006 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| CAMPER VAN | 19 | 0,9 % | 2002–2006 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| DUCATO 15 JTD APACHE 650 LWB | 19 | 0,9 % | 2002–2003 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| RV | 14 | 0,7 % | 2001–2007 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| APACHE | 13 | 0,6 % | 2003–2007 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| TRACKER | 11 | 0,5 % | 2003–2006 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| CHIEFTAIN | 10 | 0,5 % | 2002–2012 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| DAKOTA | 9 | 0,4 % | 2002–2006 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| DUCATO 15JTD APACHE 600MWB | 9 | 0,4 % | 2002–2003 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| CAMPERVAN | 8 | 0,4 % | 2002–2006 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| FIAT MOTORHOME | 8 | 0,4 % | 2002–2007 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| MERCEDES SPRINTER | 8 | 0,4 % | 2001–2006 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| MOTORCARAVAN | 8 | 0,4 % | 2004–2007 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| SCOUT | 8 | 0,4 % | 2001–2006 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| ARAPAHO | 7 | 0,3 % | 2003–2005 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| MOHICAN | 7 | 0,3 % | 2001–2005 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| AUTO TRAIL | 6 | 0,3 % | 2001–2006 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| AUTOTRAIL | 6 | 0,3 % | 2003–2007 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| MIAMI | 6 | 0,3 % | 2006–2007 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| RENAULT | 6 | 0,3 % | 2006–2008 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| SCUDO EL TD TRACKER | 6 | 0,3 % | 2001 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| 316CDI | 4 | 0,2 % | 2001–2004 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| AUTO-TRAIL | 4 | 0,2 % | 2004–2006 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| FIAT CAMPER | 4 | 0,2 % | 2003–2006 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| GRANDE FRONTIER | 4 | 0,2 % | 2006–2007 | Kraftstoff nicht angegeben | GB | |
| MASTER | 4 | 0,2 % | 2007–2008 | Kraftstoff nicht angegeben | GB |
Zeile 1 von 100 · 40 Zeilen gezeichnet
JK bewegen↵ öffnenC vergleichen
Die Gesamtzahl der Marke oben (2.006 Fahrzeuge) und die Summe der Modellzeilen unten (2.008 Fahrzeuge) stammen aus zwei getrennten Abfragen der Register und können voneinander abweichen. Die Anteile werden gegen die größere der beiden Zahlen berechnet.
Modelljahre sind das erste und das letzte Jahr, das die Register für ein Modell nennen. Ein einzelner falsch erfasster Datensatz kann eine Spanne dehnen.